Baner serwisu


Informacje i dane prezentowane w serwisie Ilostan Pojazdów Trakcyjnych nie są oficjalnymi przewoźników kolejowych i pochodzą ze źródeł określonych w bibliografii oraz obserwacji użytkowników naszego serwisu.

Tabor trakcyjny -> Elektryczne zespoły trakcyjne -> 27WE



Oznaczenie pojazdu

Wynik: 13 pojazd�w

PojazdPrzydzia�Przewo�nikStatus
27WE-001
401 27WE-001 (2011)
94 51 2 160 001-5 (PL-SKMWA a)
94 51 2 160 002-3 (PL-SKMWA b)
94 51 2 160 003-1 (PL-SKMWA c)
94 51 2 160 004-9 (PL-SKMWA d)
94 51 2 160 005-6 (PL-SKMWA e)
94 51 2 160 006-4 (PL-SKMWA f)
SKM sp. z o.o. w Warszawie
SKM sp. z o.o. w Warszawie
czerwono-kremowe
ZNTK Mińsk Mazowiecki
2021-10-07 (P4/2)
Tylko dla zalogowanych
27WE-002
402 27WE-002 (2011)
94 51 2 160 007-2 (PL-SKMWA a)
94 51 2 160 008-0 (PL-SKMWA b)
94 51 2 160 009-8 (PL-SKMWA c)
94 51 2 160 010-6 (PL-SKMWA d)
94 51 2 160 011-4 (PL-SKMWA e)
94 51 2 160 012-2 (PL-SKMWA f)
SKM sp. z o.o. w Warszawie
SKM sp. z o.o. w Warszawie
czerwono-kremowe
ZNTK Mińsk Mazowiecki
2021-05-13 (P4/2)
Tylko dla zalogowanych
27WE-003
403 27WE-003 (2011)
94 51 2 160 013-0 (PL-SKMWA a)
94 51 2 160 014-8 (PL-SKMWA b)
94 51 2 160 015-5 (PL-SKMWA c)
94 51 2 160 016-3 (PL-SKMWA d)
94 51 2 160 017-1 (PL-SKMWA e)
94 51 2 160 018-9 (PL-SKMWA f)
SKM sp. z o.o. w Warszawie
SKM sp. z o.o. w Warszawie
czerwono-kremowe
ZNTK Mińsk Mazowiecki
2021-12-17 (P4/2)
Tylko dla zalogowanych
27WE-004
404 27WE-004 (2011)
94 51 2 160 019-7 (PL-SKMWA a)
94 51 2 160 020-5 (PL-SKMWA b)
94 51 2 160 021-3 (PL-SKMWA c)
94 51 2 160 022-1 (PL-SKMWA d)
94 51 2 160 023-9 (PL-SKMWA e)
94 51 2 160 024-7 (PL-SKMWA f)
SKM sp. z o.o. w Warszawie
SKM sp. z o.o. w Warszawie
czerwono-kremowe
ZNTK Mińsk Mazowiecki
2021-06-25 (P4/2)
Tylko dla zalogowanych
27WE-005
405 27WE-005 (2011)
94 51 2 160 025-4 (PL-SKMWA a)
94 51 2 160 026-2 (PL-SKMWA b)
94 51 2 160 027-0 (PL-SKMWA c)
94 51 2 160 028-8 (PL-SKMWA d)
94 51 2 160 029-6 (PL-SKMWA e)
94 51 2 160 030-4 (PL-SKMWA f)
SKM sp. z o.o. w Warszawie
SKM sp. z o.o. w Warszawie
czerwono-kremowe
ZNTK Mińsk Mazowiecki
2021-07-26 (P4/2)
Tylko dla zalogowanych
27WE-006
406 27WE-006 (2011)
94 51 2 160 031-2 (PL-SKMWA a)
94 51 2 160 032-0 (PL-SKMWA b)
94 51 2 160 033-8 (PL-SKMWA c)
94 51 2 160 034-6 (PL-SKMWA d)
94 51 2 160 035-3 (PL-SKMWA e)
94 51 2 160 036-1 (PL-SKMWA f)
SKM sp. z o.o. w Warszawie
SKM sp. z o.o. w Warszawie
czerwono-kremowe
ZNTK Mińsk Mazowiecki
2021-09-02 (P4/2)
Tylko dla zalogowanych
27WE-007
407 27WE-007 (2011)
94 51 2 160 037-9 (PL-SKMWA a)
94 51 2 160 038-7 (PL-SKMWA b)
94 51 2 160 039-5 (PL-SKMWA c)
94 51 2 160 040-3 (PL-SKMWA d)
94 51 2 160 041-1 (PL-SKMWA e)
94 51 2 160 042-9 (PL-SKMWA f)
SKM sp. z o.o. w Warszawie
SKM sp. z o.o. w Warszawie
czerwono-kremowe
ZNTK Mińsk Mazowiecki
2021-05-18 (P4/2)
Tylko dla zalogowanych
27WE-008
408 27WE-008 (2011)
94 51 2 160 043-7 (PL-SKMWA a)
94 51 2 160 044-5 (PL-SKMWA b)
94 51 2 160 045-2 (PL-SKMWA c)
94 51 2 160 046-0 (PL-SKMWA d)
94 51 2 160 047-8 (PL-SKMWA e)
94 51 2 160 048-6 (PL-SKMWA f)
SKM sp. z o.o. w Warszawie
SKM sp. z o.o. w Warszawie
czerwono-kremowe
ZNTK Mińsk Mazowiecki
2022-01-18 (P4/2)
Tylko dla zalogowanych
27WE-009
409 27WE-009 (2011)
94 51 2 160 050-2 (PL-SKMWA b)
94 51 2 160 051-0 (PL-SKMWA c)
94 51 2 160 052-8 (PL-SKMWA d)
94 51 2 160 140-1 (PL-SKMWA f)
94 51 2 160 139-3 (PL-SKMWA e)
94 51 2 160 141-9 (PL-SKMWA a)
SKM sp. z o.o. w Warszawie
SKM sp. z o.o. w Warszawie
czerwono-kremowe
ZNTK Mińsk Mazowiecki
2021-11-12 (P4/2)
Tylko dla zalogowanych
27WE-010
410 27WE-010 (2011)
94 51 2 160 055-1 (PL-SKMWA a)
94 51 2 160 056-9 (PL-SKMWA b)
94 51 2 160 057-7 (PL-SKMWA c)
94 51 2 160 058-5 (PL-SKMWA d)
94 51 2 160 059-3 (PL-SKMWA e)
94 51 2 160 060-1 (PL-SKMWA f)
SKM sp. z o.o. w Warszawie
SKM sp. z o.o. w Warszawie
czerwono-kremowe
PESA Minsk Mazowiecki
2022-03-23 (P4/2)
Tylko dla zalogowanych
27WE-011
411 27WE-011 (2011)
94 51 2 160 061-9 (PL-SKMWA a)
94 51 2 160 062-7 (PL-SKMWA b)
94 51 2 160 063-5 (PL-SKMWA c)
94 51 2 160 064-3 (PL-SKMWA d)
94 51 2 160 065-0 (PL-SKMWA e)
94 51 2 160 066-8 (PL-SKMWA f)
SKM sp. z o.o. w Warszawie
SKM sp. z o.o. w Warszawie
czerwono-kremowe
ZNTK Mińsk Mazowiecki
2022-02-17 (P4/2)
Tylko dla zalogowanych
27WE-012
412 27WE-012 (2011)
94 51 2 160 067-6 (PL-SKMWA a)
94 51 2 160 068-4 (PL-SKMWA b)
94 51 2 160 069-2 (PL-SKMWA c)
94 51 2 160 070-0 (PL-SKMWA d)
94 51 2 160 071-8 (PL-SKMWA e)
94 51 2 160 072-6 (PL-SKMWA f)
SKM sp. z o.o. w Warszawie
SKM sp. z o.o. w Warszawie
czerwono-kremowe
PESA Minsk Mazowiecki
2022-04-27 (P4/2)
Tylko dla zalogowanych
27WE-013
413 27WE-013 (2011)
94 51 2 160 073-4 (PL-SKMWA a)
94 51 2 160 074-2 (PL-SKMWA b)
94 51 2 160 075-9 (PL-SKMWA c)
94 51 2 160 076-7 (PL-SKMWA d)
94 51 2 160 077-5 (PL-SKMWA e)
94 51 2 160 078-3 (PL-SKMWA f)
SKM sp. z o.o. w Warszawie
SKM sp. z o.o. w Warszawie
czerwono-kremowe
PESA Minsk Mazowiecki
2022-05-18 (P4/2)
Tylko dla zalogowanych

IPT v 1.4 - Copyright by ForumKolejowe.pl - 2011-2020 - Created by przem710
Czas wygenerowania strony: 0.07493 sekundy, zapytań SQL: 11