
Informacja! Znalaz³e¶ b³±d? Masz ciekaw± informacjê? Napisz do nas na [email protected]
Za³oga IPT
Za³oga IPT
Oznaczenie pojazdu
Wynik: 51 pojazdów
Pojazd | Przydzia³ | Przewo¼nik | Status |
---|---|---|---|
754 006 10437/78 (1978) 92 54 2 754 006-5 (CZ-ÈD) | ÈD - Èeská republikaOCÚ Západ SÚ Klatovy | niebiesko - bia³e (Najbrt II)CZ Loko a.s. Èeská Tøebová2015-04-2* () | Tylko dla zalogowanych |
754 007 10438/78 (1978) 92 54 2 754 007-3 (CZ-ÈD) | ÈD - Èeská republikaOCÚ Východ SÚ Brno-Malomìøice | niebiesko - bia³e (Najbrt II)CZ Loko a.s. Èeská Tøebová2015-05-** () | Tylko dla zalogowanych |
754 008 10439/78 (1978) 92 54 2 754 008-1 (CZ-ÈD) | ÈD - Èeská republikaOCÚ Støed SÚ Praha-Vrsovice | niebiesko - bia³e (Najbrt II)CZ Loko a.s. Èeská Tøebová2016-01-20 () | Tylko dla zalogowanych |
754 009 10440/78 (1978) 92 54 2 754 009-9 (CZ-ÈD) | ÈD - Èeská republikaOCÚ Západ SÚ Èeské Budìjovice | niebiesko - bia³e (Najbrt II)DPOV Nymburk2015-06-** () | Tylko dla zalogowanych |
754 012 10443/79 (1979) 92 54 2 754 012-3 (CZ-ÈD) | ÈD - Èeská republikaOCÚ Východ SÚ Brno-Malomìøice | czerwono - bia³o - szare + ¿ó³ty pasÈMKS Èeská Tøebová2007-04-02 () | Tylko dla zalogowanych |
754 013 10444/79 (1979) 92 54 2 754 013-1 (CZ-ÈD) | ÈD - Èeská republikaOCÚ Východ SÚ Brno-Malomìøice | niebiesko - kremoweLD Veselí nad Moravou2000-11-** () | Tylko dla zalogowanych |
754 015 10446/78 (1978) 92 54 2 754 015-6 (CZ-ÈD) | PKP Intercity S.A.PKP Intercity Zak³ad Po³udniowy w Krakowie | niebiesko - bia³e (Najbrt II)Brak danych2018-05-** () | Tylko dla zalogowanych |
754 016 10447/79 (1979) 92 54 2 754 016-4 (CZ-ÈD) | ÈD - Èeská republikaOCÚ Východ SÚ Brno-Malomìøice | niebiesko - bia³e (Najbrt II)CZ Loko a.s. Èeská Tøebová2016-09-** () | Tylko dla zalogowanych |
754 018 10449/79 (1979) 92 54 2 754 018-0 (CZ-ÈD) | ÈD - Èeská republikaOCÚ Východ SÚ Brno-Malomìøice | czarno - bia³e + ¿ó³ty pasCZ Loko a.s. Èeská Tøebová2007-11-1* () | Tylko dla zalogowanych |
754 019 10450 (1979) 92 54 2 754 019-8 (CZ-ÈD) | ÈD - Èeská republikaOCÚ Východ SÚ Brno-Malomìøice | niebiesko - bia³e + ¿ó³ty pasCZ Loko a.s. Èeská Tøebová2006-10-** () | Tylko dla zalogowanych |
754 020 10451/79 (1979) 92 54 2 754 020-6 (CZ-ÈD) | ÈD - Èeská republikaOCÚ Západ SÚ Plzeò | niebiesko - bia³e + ¿ó³ty pasCZ Loko a.s. Èeská Tøebová2008-04-2* () | Tylko dla zalogowanych |
754 021 10452/79 (1979) 92 54 2 754 021-4 (CZ-ÈD) | ÈD - Èeská republikaOCÚ Støed SÚ Trutnov | niebiesko - bia³e (Najbrt II)CZ Loko a.s. Èeská Tøebová2011-10-1* () | Tylko dla zalogowanych |
754 022 10453/79 (1979) 92 54 2 754 022-2 (CZ-ÈD) | ÈD - Èeská republikaOCÚ Západ SÚ Èeské Budìjovice | zielono - bia³o - szareDPOV Nymburk201*-**-** () | Tylko dla zalogowanych |
754 023 10454/79 (1979) 92 54 2 754 023-0 (CZ-ÈD) | ÈD - Èeská republikaOCÚ Východ SÚ Brno-Malomìøice | zielono-bia³o-¿ó³teCZ Loko a.s. Èeská Tøebová2006-12-** () | Tylko dla zalogowanych |
754 024 10455/79 (1979) 92 54 2 754 024-8 (CZ-ÈD) | ÈD - Èeská republikaOCÚ Støed SÚ Praha-Vrsovice | niebiesko - bia³e + ¿ó³ty pasLD Veselí nad Moravou2004-03-1* () | Tylko dla zalogowanych |
754 025 10456/79 (1979) 92 54 2 754 025-5 (CZ-ÈD) | PKP Intercity S.A.PKP Intercity Zak³ad Po³udniowy w Krakowie | niebiesko - bia³e (Najbrt I)DPOV Pøerov2017-11-11 () | Tylko dla zalogowanych |
754 026 10457/79 (1979) 92 54 2 754 026-3 (CZ-ÈD) | PKP Intercity S.A.PKP Intercity Zak³ad Po³udniowy w Krakowie | niebiesko - bia³e (Najbrt I)DPOV Pøerov2018-07-19 () | Tylko dla zalogowanych |
754 027 10881/79 (1979) 92 54 2 754 027-1 (CZ-ÈD) | ÈD - Èeská republikaOCÚ Západ SÚ Èeské Budìjovice | niebiesko - bia³e + ¿ó³ty pasDPOV Nymburk2008-12-** () | Tylko dla zalogowanych |
754 028 10882/79 (1979) 92 54 2 754 028-9 (CZ-ÈD) | PKP Intercity S.A.PKP Intercity Zak³ad Pó³nocny w Gdyni | niebiesko - bia³e (Najbrt II)DPOV Pøerov2017-07-31 (P4) | Tylko dla zalogowanych |
754 029 10883/79 (1979) 92 54 2 754 029-7 (CZ-ÈD) | ÈD - Èeská republikaOCÚ Západ SÚ Plzeò | niebiesko - bia³e (Najbrt II)CZ Loko a.s. Èeská Tøebová2018-07-2* () | Tylko dla zalogowanych |
754 030 10884/79 (1979) 92 54 2 754 030-5 (CZ-ÈD) | ÈD - Èeská republikaOCÚ Støed SÚ Trutnov | zielono - bia³o - szareCZ Loko a.s. Èeská Tøebová2009-07-0* () | Tylko dla zalogowanych |
754 031 10885/79 (1979) 92 54 2 754 031-3 (CZ-ÈD) | ÈD - Èeská republikaOCÚ Støed SÚ Praha-Vrsovice | zielono - bia³o - szareDPOV Nymburk2009-03-0* () | Tylko dla zalogowanych |
754 037 10891/79 (1979) 92 54 2 754 037-0 (CZ-ÈD) | PKP Intercity S.A.PKP Intercity Zak³ad Pó³nocny w Gdyni | niebiesko - bia³e (Najbrt I)DPOV Pøerov2018-12-10 () | Tylko dla zalogowanych |
754 039 10893/79 (1979) 92 54 2 754 039-6 (CZ-ÈD) | ÈD - Èeská republikaOCÚ Západ SÚ Klatovy | zielono - bia³o - szareLD Valaaské Meziøíèí2002-01-** () | Tylko dla zalogowanych |
754 040 10894/79 (1979) 92 54 2 754 040-4 (CZ-ÈD) | ÈD - Èeská republikaOCÚ Støed SÚ Trutnov | niebiesko - bia³e (Najbrt II)CZ Loko a.s. Èeská Tøebová2016-04-2* () | Tylko dla zalogowanych |
754 041 10895 (1979) 92 54 2 754 041-2 (CZ-ÈD) | PKP Intercity S.A.PKP Intercity Zak³ad Centralny w Warszawie | niebiesko - bia³e (Najbrt II)Brak danych2018-05-** () | Tylko dla zalogowanych |
754 042 10896/79 (1979) 92 54 2 754 042-0 (CZ-ÈD) | ÈD - Èeská republikaOCÚ Støed SÚ Praha-Vrsovice | zielono - bia³o - szareDPOV Nymburk2014-08-06 () | Tylko dla zalogowanych |
754 043 10897/79 (043) 92 54 2 754 043-8 (CZ-ÈD) | ÈD - Èeská republikaOCÚ Východ SÚ Havlíèkùv Brod | zielono - bia³o - szareCZ Loko a.s. Èeská Tøebová2004-**-** () | Tylko dla zalogowanych |
754 044 10898/79 (1979) 92 54 2 754 044-6 (CZ-ÈD) | ÈD - Èeská republikaOCÚ Støed SÚ Praha-Vrsovice | czerwono - ¿o³teLD Valaaské Meziøíèí2003-11-** () | Tylko dla zalogowanych |
754 045 10899/79 (1979) 92 54 2 754 045-3 (CZ-ÈD) | ÈD - Èeská republikaOCÚ Støed SÚ Praha-Vrsovice | niebiesko - bia³e (Najbrt II)CZ Loko a.s. Èeská Tøebová2018-04-25 () | Tylko dla zalogowanych |
754 046 10900/79 (1979) 92 54 2 754 046-1 (CZ-ÈD) | PKP Intercity S.A.PKP Intercity Zak³ad Po³udniowy w Krakowie | niebiesko - bia³e (Najbrt II)DPOV Pøerov2021-11-23 () | Tylko dla zalogowanych |
754 047 10901/80 (1980) 92 54 2 744 047-9 (CZ-ÈD) | ÈD - Èeská republikaDKV Brno PJ Malomìøice | brak danychÈM®O s.r.o. Pøerov2022-03-09 () | Tylko dla zalogowanych |
754 048 10902/80 (1980) 92 54 2 754 048-7 (CZ-ÈD) | ÈD - Èeská republikaOCÚ Støed SÚ Trutnov | niebiesko - bia³e (Najbrt II)CZ Loko a.s. Èeská Tøebová2021-08-** () | Tylko dla zalogowanych |
754 049 10903/80 (1980) 92 54 2 754 049-5 (CZ-ÈD) | ÈD - Èeská republikaOCÚ Støed SÚ Praha-Vrsovice | niebiesko - bia³e (Najbrt II)ZOS Zvolen a.s.2021-10-** () | Tylko dla zalogowanych |
754 050 10904/80 (1980) 92 54 2 754 050-3 (CZ-ÈD) | ÈD - Èeská republikaOCÚ Støed SÚ Trutnov | niebiesko - bia³e (Najbrt II)CZ Loko a.s. Èeská Tøebová2020-11-20 () | Tylko dla zalogowanych |
754 057 10911 (1980) 92 54 2 754 057-8 (CZ-ÈD) | ÈD - Èeská republikaOCÚ Západ SÚ Klatovy | niebiesko - bia³e + ¿ó³ty pasDPOV Nymburk2008-04-08 () | Tylko dla zalogowanych |
754 059 10913 (1980) 92 54 2 754 059-4 (CZ-ÈD) | ÈD - Èeská republikaOCÚ Støed SÚ Trutnov | niebiesko - bia³e (Najbrt II)Brak danych2021-03-** () | Tylko dla zalogowanych |
754 060 10914/80 (1980) 92 54 2 754 060-2 (CZ-ÈD) | ÈD - Èeská republikaOCÚ Støed SÚ Hradec Králové | niebiesko - bia³eCZ Loko a.s. Èeská Tøebová2005-12-** () | Tylko dla zalogowanych |
754 061 10915/80 (1980) 92 54 2 754 061-0 (CZ-ÈD) | ÈD - Èeská republikaOCÚ Støed SÚ Trutnov | bordowo - bialeBrak danych2021-02-** () | Tylko dla zalogowanych |
754 063 10917/80 (1980) 92 54 2 754 063-6 (CZ-ÈD) | ÈD - Èeská republikaOCÚ Západ SÚ Plzeò | zielono - bia³o - szareCZ Loko a.s. Èeská Tøebová2009-09-0* () | Tylko dla zalogowanych |
754 064 10918/80 (1980) 92 54 2 754 064-4 (CZ-ÈD) | ÈD - Èeská republikaOCÚ Západ SÚ Èeské Budìjovice | niebiesko - bia³e (Najbrt II)CZ Loko a.s. Èeská Tøebová2016-07-1* () | Tylko dla zalogowanych |
754 065 10919/80 (1980) 92 54 2 754 065-1 (CZ-ÈD) | ÈD - Èeská republikaOCÚ Východ SÚ Bohumín | niebiesko - bia³e (Najbrt II)ÈM®O s.r.o. Pøerov2021-08-** () | Tylko dla zalogowanych |
754 066 10920/80 (1980) 92 54 2 754 066-9 (CZ-ÈD) | ÈD - Èeská republikaOCÚ Západ SÚ Plzeò | czerwono - szareÈM®O s.r.o. Pøerov2019-02-02 () | Tylko dla zalogowanych |
754 068 10922/80 (1980) 92 54 2 754 068-5 (CZ-ÈD) | ÈD - Èeská republikaDKV Brno PJ Malomìøice | niebiesko - bia³e (Najbrt I)CZ Loko a.s. Èeská Tøebová2010-02-1* () | Tylko dla zalogowanych |
754 076 10930/80 (1980) 92 54 2 754 076-8 (CZ-ÈD) | ÈD - Èeská republikaOCÚ Støed SÚ Trutnov | niebiesko - bia³e (Najbrt II)DPOV Nymburk2012-06-25 () | Tylko dla zalogowanych |
754 077 10931/80 (1980) 92 54 2 754 077-6 (CZ-ÈD) | ÈD - Èeská republikaOCÚ Východ SÚ Bohumín | zielono - bia³o - szareDPOV Nymburk2007-**-** () | Tylko dla zalogowanych |
754 078 10932/80 (1980) 92 54 2 754 078-4 (CZ-ÈD) | ÈD - Èeská republikaOCÚ Západ SÚ Klatovy | niebiesko - bia³e (Najbrt II)CZ Loko a.s. Èeská Tøebová2016-11-2* () | Tylko dla zalogowanych |
754 079 10933/80 (1980) 92 54 2 754 079-2 (CZ-ÈD) | ÈD - Èeská republikaOCÚ východ SÚ Olomouc | niebiesko - bia³e (Najbrt I)DPOV Nymburk2010-12-** () | Tylko dla zalogowanych |
754 080 10934/80 (1980) 92 54 2 754 080-0 (CZ-ÈD) | ÈD - Èeská republikaOCÚ východ SÚ Olomouc | zielono - bia³o - szareDPOV Nymburk2006-04-2* () | Tylko dla zalogowanych |
754 081 10935/80 (1980) 92 54 2 754 081-8 (CZ-ÈD) | ÈD - Èeská republikaDKV Brno PJ Malomìøice | zielono - bia³o - szareDPOV Nymburk2010-08-1* () | Tylko dla zalogowanych |
754 086 10940/80 (1980) 92 54 2 754 086-7 (CZ-ÈD) | ÈD - Èeská republikaOCÚ Východ SÚ Bohumín | niebiesko - bia³e (Najbrt I)CZ Loko a.s. Èeská Tøebová2010-06-** () | Tylko dla zalogowanych |
IPT v 1.4 - Copyright by ForumKolejowe.pl - 2011-2020 - Created by przem710