
| Typ | Serie | Pojazdy |
| Lokomotywy elektryczne Lokomotywy zasilane energią elektryczną z zewnętrznego źródła (sieci trakcyjnej lub trzeciej szyny) | 106 | 5181 |
| Elektryczne zespoły trakcyjne Zespoły elektryczne zasilane energią elektryczną z zewnętrznego źródła (sieici trakcyjnej lub trzeciej szyny) | 112 | 3029 |
| Spalinowe zespoły trakcyjne i autobusy szynowe Zespoły trakcyjne lub wagony motorowe napędzane silnikiem spalinowym | 51 | 715 |
| Lokomotywy spalinowe Lokomotywy napędzane silnikiem spalinowym | 93 | 7634 |
| Lokomotywy parowe Lokomotywy napędzane siłą pary | 61 | 3743 |
| Lokomotywy parowe do 1939r. Parowozy przedwojenne | 29 | 147 |
| Wagony parowe Wagony motorowe napędzane siłą pary | 4 | 14 |
| Pojazdy dwutrakcyjne | 12 | 52 |
![]() SA108-010 (Kanał Kolejowy) | ![]() ET22-1107 (Kanał Kolejowy) | ![]() ET42-042 (Mateusz Suska) | ![]() ET22-2025 (Bisik) |
Zobacz więcej nowych fotografii
Nowe komentarze
| chester | 2026-09-09 19:27:07 | Karta pojazdu: Brak serii! Brak numeru! Brak typu! Brak ozn_a! Brak kraj! Brak char! Brak par! Brak cyfry! | Zobacz zdjęcie | To jest lokomotywa Euro9000, a nie Eurodual. |
| Olkol424 | 2026-09-09 16:53:47 | Karta pojazdu: Brak serii! Brak numeru! Brak typu! Brak ozn_a! Brak kraj! Brak char! Brak par! Brak cyfry! | Zobacz zdjęcie | Proszę o przeniesienie do 113 i edytowanie opisu. |
| KT 07 | 2026-09-06 18:35:22 | Karta pojazdu: SA139-009 | Zobacz zdjęcie | Naprawa P4 w PUT Wągrowiec została rozpoczęta w lipcu 2026. Proszę o zmianę. |
| KT 07 | 2026-09-06 11:08:54 | Karta pojazdu: SA139-009 | Zobacz zdjęcie | Przypominam |
| arctodus1111 | 2026-09-05 20:42:59 | Karta pojazdu: Brak serii! Brak numeru! Brak typu! Brak ozn_a! Brak kraj! Brak char! Brak par! Brak cyfry! | Zobacz zdjęcie | Od 30 lipca w PW Polcarbon, zaktualizowane |
| Kapitan Koza | 2026-09-05 19:26:15 | Karta pojazdu: Brak serii! Brak numeru! Brak typu! Brak ozn_a! Brak kraj! Brak char! Brak par! Brak cyfry! | Zobacz zdjęcie | Też mi się tak wydaję, bo skład ze zdjęcia również jest zestawiony z węglarek Pol-Carbonu, ale nie mialem potwierdzenia więc wolałem dla bezpieczeństwa wklepać Alze. |
| GuardiaN | 2026-09-05 15:35:44 | Karta pojazdu: EU44-010 | Zobacz zdjęcie | W końcu ktoś u nas spiął w wielokrotną Vectrona i EU44 :) |
| Kolejowy Kazik | 2026-09-04 13:25:38 | Karta pojazdu: SM42-791 | Zobacz zdjęcie | Poprawna data P5 to 09.02.26 |
| Milosz Zaborski | 2026-09-03 22:42:54 | Karta pojazdu: SM31-170 | Zobacz zdjęcie | Proszę o przeniesienie zdjęcia pod kartę SM30-253 |
| Milosz Zaborski | 2026-09-03 22:42:30 | Karta pojazdu: SM31-170 | Zobacz zdjęcie | Proszę o przeniesienie zdjęcia pod kartę SM30-253 |
| Tramwajowo p. lis | 2026-09-02 22:24:19 | Karta pojazdu: SN61-86 | Zobacz zdjęcie | Czasy świetności tamtego miejsca |
| OliOnix28 | 2026-09-02 20:33:27 | Karta pojazdu: Brak serii! Brak numeru! Brak typu! Brak ozn_a! Brak kraj! Brak char! Brak par! Brak cyfry! | Zobacz zdjęcie | Lok dostał okleinę "MasterChef" |
| Kocur2014 | 2026-09-02 16:31:26 | Karta pojazdu: SA133-017 | Zobacz zdjęcie | Jednostka jest czynna, co widać na zdjęciu. Proszę o akceptację statusu |
| Stentor | 2026-09-02 9:08:49 | Karta pojazdu: ET21-658 | Zobacz zdjęcie | Fajny Kant |
| pitagoras23 | 2026-09-02 8:41:45 | Karta pojazdu: Brak serii! Brak numeru! Brak typu! Brak ozn_a! Brak kraj! Brak char! Brak par! Brak cyfry! | Zobacz zdjęcie | A w jakim celu separować 7193 od 193? Tak samo powinno się dzielić 6193 od 193. Kiedyś w gronie administracji podjęliśmy decyzję, że Vectrony gdzie występuje "193" idą do jednego worka. |
W bazie danych znajduje się 20515 pojazdów trakcyjnych, podzielonych na 468 serii.
W ciągu ostatnich 5 minut, na stronie było 146 odwiedzających, 6 zarejestrowanych, 134 gości oraz 6 boty.
Aktywni użytkownicy: Anton 1977, Karol, Karol, Karol, kuamlo, LukasySTW
W ciągu ostatnich 5 minut, na stronie było 146 odwiedzających, 6 zarejestrowanych, 134 gości oraz 6 boty.
Aktywni użytkownicy: Anton 1977, Karol, Karol, Karol, kuamlo, LukasySTW
| Osoby odpowiedzialne za serwis Statystki użytkowników Pełne statystki serwisu | Ostatnio dodane wpisy Ostatnio dodane filmy |
IPT v 1.4 - Copyright by ForumKolejowe.pl - 2011-2020 - Created by przem710































