Informacja! Znalazłeś błąd? Masz ciekawą informację? Napisz do nas na [email protected]
Załoga IPT
Załoga IPT
Typ | Serie | Pojazdy |
Lokomotywy elektryczne Lokomotywy zasilane energią elektryczną z zewnętrznego źródła (sieci trakcyjnej lub trzeciej szyny) | 100 | 4706 |
Elektryczne zespoły trakcyjne Zespoły elektryczne zasilane energią elektryczną z zewnętrznego źródła (sieici trakcyjnej lub trzeciej szyny) | 106 | 2918 |
Spalinowe zespoły trakcyjne i autobusy szynowe Zespoły trakcyjne lub wagony motorowe napędzane silnikiem spalinowym | 48 | 699 |
Lokomotywy spalinowe Lokomotywy napędzane silnikiem spalinowym | 92 | 7231 |
Lokomotywy parowe Lokomotywy napędzane siłą pary | 61 | 3644 |
Lokomotywy parowe do 1939r. Parowozy przedwojenne | 29 | 147 |
Wagony parowe Wagony motorowe napędzane siłą pary | 4 | 14 |
Pojazdy dwutrakcyjne | 5 | 46 |
SA108-010 (Kanał Kolejowy) | ET22-1107 (Kanał Kolejowy) | ET42-042 (Mateusz Suska) | ET22-2025 (Bisik) |
Zobacz więcej nowych fotografii
Nowe komentarze
Kocur2014 | 2024-09-19 16:46:53 | Karta pojazdu: ED78-026 | Zobacz zdjęcie | Po co jechały do NEWAG-u ? |
sopelsky | 2024-09-16 22:51:23 | Karta pojazdu: SM42-2000 | Zobacz zdjęcie | Świetne zdjęcie, pan z ortalionem w bardzo klasycznych kolorach to kwintesencja lat 90. :-) |
arctodus1111 | 2024-09-16 18:06:11 | Karta pojazdu: EN57-2009 | Zobacz zdjęcie | 13 września był przesył. Dodałem przydział. |
ET42-032 | 2024-09-16 17:47:10 | Karta pojazdu: EN57-2009 | Zobacz zdjęcie | Jednostka prawdopodobnie oddelegowana do PR Kraków. |
sopelsky | 2024-09-16 9:22:50 | Karta pojazdu: SM42-1153 | Zobacz zdjęcie | Z ciekawości - dlaczego w jednej naprawie jest wpisane "zolte + czarny pas", a w drugiej "pomaranczowe + czarny pas" mimo że malowania są praktycznie takie same? Chyba ze czyms sie roznia, tylko tego nie widze? |
arctodus1111 | 2024-09-14 21:23:39 | Karta pojazdu: SA139-006 | Zobacz zdjęcie | Możliwe że wtedy był na P3. 30 stycznia oficjalnie został przekazany ASO Mieczkowski w Inowrocławiu na P4, która do tej pory nie została ukończona (mimo prognozy zakończenia w pierwszej połowie lipca). |
sopelsky | 2024-09-14 13:07:06 | Karta pojazdu: SM42-1079 | Zobacz zdjęcie | Zdjęcie zostało zrobione w administracyjnych granicach miasta Dęblin, ponawiam prośbę o poprawkę :) |
STZSpotterLHS | 2024-09-13 23:18:25 | Karta pojazdu: SA139-006 | Zobacz zdjęcie | Wóz ten w 2022 miał naprawę rewizyjną. Na ostoi jest wypisana w trafarecie data "REV/ /08.06.22". Niestety trafareta nie definiuje kto ją przeprowadził. Źródło: https://youtu.be/pEHYzpskXQk?feature=shared&t=17 |
Kocur2014 | 2024-09-13 15:15:45 | Karta pojazdu: ET22-939 | Zobacz zdjęcie | Ładny jest ten byk w takim malowaniu z telewizorami |
alexp | 2024-09-12 19:52:55 | Karta pojazdu: SU46-007 | Zobacz zdjęcie | Wracając do tematu tego wózka, jest do wózek z czegoś bliskiego mojej osobie, a mianowicie EW90 :b Nie znalazłem żadnego EW90 z Węglińca, może to być ewentualnie od EW90-13, który swego czasu był w Legnicy. |
STZSpotterLHS | 2024-09-12 15:28:07 | Karta pojazdu: TEM2-146 | Zobacz zdjęcie | Wóz obecnie należy do spółki JAXAN i miał naprawę rewizyjną w Pyskowicach. Widziana dzisiaj w Kielcach już w nowym wdzianku w składzie spółki JAXAN właśnie. Nie mam niestety daty naprawy rewizyjnej. |
Kamil Sikora | 2024-09-12 0:33:07 | Karta pojazdu: EN57-2056 | Zobacz zdjęcie | No cóż, gdzie coś może pójść nie tak to wszystko idzie nie tak :P Poprawiłem w końcu, dzięki za spostrzeżenie. |
Tyszanin_1293 | 2024-09-11 21:37:09 | Karta pojazdu: Brak serii! Brak numeru! Brak typu! Brak ozn_a! Brak kraj! Brak char! Brak par! Brak cyfry! | Zobacz zdjęcie | Dziękujemy za podesłanie zdjęcia potwierdzającego. Dane zostały zaktualizowane. Faktycznie data produkcji na pudle uległa zmianie podczas odbiorów w Gdyni. Miłego wieczoru :D |
Przemo_nwm | 2024-09-11 20:09:33 | Karta pojazdu: Brak serii! Brak numeru! Brak typu! Brak ozn_a! Brak kraj! Brak char! Brak par! Brak cyfry! | Zobacz zdjęcie | Jakby co można zobaczyć: https://ibb.co/6HYqfbd |
Kapitan Koza | 2024-09-11 20:06:30 | Karta pojazdu: EN57-2057 | Zobacz zdjęcie | To już jest w ogóle jakiś fenomen, zdjęcie EN57-2056 wrzucone do zakładki EN57-2057 podpisane jako EN57-2052 :P |
W bazie danych znajduje się 19405 pojazdów trakcyjnych, podzielonych na 445 serii.
W ciągu ostatnich 5 minut, na stronie było 539 odwiedzających, 0 zarejestrowanych, 501 gości oraz 38 boty.
Aktywni użytkownicy:
W ciągu ostatnich 5 minut, na stronie było 539 odwiedzających, 0 zarejestrowanych, 501 gości oraz 38 boty.
Aktywni użytkownicy:
Osoby odpowiedzialne za serwis Statystki użytkowników Pełne statystki serwisu | Ostatnio dodane wpisy Ostatnio dodane filmy |
IPT v 1.4 - Copyright by ForumKolejowe.pl - 2011-2020 - Created by przem710