
Informacja! Znalazłeś błąd? Masz ciekawą informację? Napisz do nas na [email protected]
Załoga IPT
Załoga IPT
Typ | Serie | Pojazdy |
Lokomotywy elektryczne Lokomotywy zasilane energią elektryczną z zewnętrznego źródła (sieci trakcyjnej lub trzeciej szyny) | 105 | 4016 |
Elektryczne zespoły trakcyjne Zespoły elektryczne zasilane energią elektryczną z zewnętrznego źródła (sieici trakcyjnej lub trzeciej szyny) | 119 | 2238 |
Spalinowe zespoły trakcyjne i autobusy szynowe Zespoły trakcyjne lub wagony motorowe napędzane silnikiem spalinowym | 49 | 667 |
Lokomotywy spalinowe Lokomotywy napędzane silnikiem spalinowym | 105 | 6178 |
Lokomotywy parowe Lokomotywy napędzane siłą pary | 61 | 3497 |
Lokomotywy parowe do 1939r. Parowozy przedwojenne | 29 | 33 |
Wagony parowe Wagony motorowe napędzane siłą pary | 4 | 14 |
Pojazdy dwutrakcyjne | 3 | 5 |
![]() SA108-010 (Kanał Kolejowy) | ![]() ET22-1107 (Kanał Kolejowy) | ![]() ET42-042 (Mateusz Suska) | ![]() ET22-2025 (Bisik) |
Zobacz więcej nowych fotografii
Nowe komentarze
Darx68 | 2023-06-05 10:25:20 | Karta pojazdu: Brak serii! Brak numeru! Brak typu! Brak ozn_a! Brak kraj! Brak char! Brak par! Brak cyfry! | Zobacz zdjęcie | Numer uwidocznionej lokomotywy, to SM60-009 |
KW_PL | 2023-06-04 21:25:22 | Karta pojazdu: 181 010 | Zobacz zdjęcie | Błędna data ostatniej naprawy, na lokomotywie jest naniesione: 06.11.2015. |
STZSpotterLHS | 2023-06-04 19:30:38 | Karta pojazdu: 311D-04 | Zobacz zdjęcie | Proszę o uzupełnienie daty ostatniej naprawy rewizyjnej w PROTOR. Jest to 17.07.18. Dziękuję z góry. |
STZSpotterLHS | 2023-06-04 19:17:59 | Karta pojazdu: SM42-9335 | Zobacz zdjęcie | Wóz ten doczekał sie naprawy rewizyjnej w firmie Tabor Dębica. Napis na ostoi: 6/P5/1038/26.03.20. Dowód filmowy: https://youtu.be/Y3-kPrL53m4?t=43 |
STZSpotterLHS | 2023-06-04 19:09:11 | Karta pojazdu: 66010 | Zobacz zdjęcie | Bardzo Proszę o dodanie kolejnej naprawy rewizyjnej którą ten wóz doczekał się w firmie PROTOR. Na kabinie jest wypisane w trafarecie: P4/PROTOR/29.11.19. Dowód filmowy: https://youtu.be/jUYU59QMpG0?t=50 Dzięki z góry za odpowiedni wpis. |
APodleski | 2023-06-04 13:42:28 | Karta pojazdu: SU46-029 | Zobacz zdjęcie | Bardzo ładny portrecik :) |
Pawel15 | 2023-06-04 13:28:25 | Karta pojazdu: EN57-2051 | Zobacz zdjęcie | Naprawa dokładnie 30.05.2023 Postaram się foto wrzucić na dniach. |
STZSpotterLHS | 2023-06-02 23:19:22 | Karta pojazdu: Brak serii! Brak numeru! Brak typu! Brak ozn_a! Brak kraj! Brak char! Brak par! Brak cyfry! | Zobacz zdjęcie | Bardzo Proszę o uzupełnienie daty produkcji. Na ostoi tej lokomotywy jest wybite: REV/ /30.03.22 Źródło info: https://www.youtube.com/watch?v=awrWupRsNcY Dziękuję z góry za uzupełnienie danych. |
STZSpotterLHS | 2023-06-02 23:12:21 | Karta pojazdu: E6ACTa-009 | Zobacz zdjęcie | Bardzo Proszę o uzupełnienie daty produkcji. Na ostoi tego loka jest wybite: REV/NS/28.02.2019. Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=2OVGX5Y0qdE Dziękuję z góry za uzupełnienie danych. |
Czapajew | 2023-06-02 16:48:48 | Karta pojazdu: ET22-544 | Zobacz zdjęcie | W transporcie oprócz wymienionych numerów były jeszcze ET22-394 i -544. Innych serii nie było. Jak na razie żaden z nich nie został jeszcze pocięty. |
arctodus1111 | 2023-06-02 8:36:00 | Karta pojazdu: ET22-544 | Zobacz zdjęcie | SM03 finalnie nie pojechała, choć była wpięta w skład pod koniec maja. Stoi koło małej obrotnicy przy hali gdzie serwisują spalinki, razem z odstawionymi SM42. |
ADM_07 | 2023-06-01 23:58:39 | Karta pojazdu: ET22-544 | Zobacz zdjęcie | Co do sm03 nie mam 100% pewności jednak stała wstawiona w rząd pod lokomotywownią na SPC, będę mógł w razie potrzeby dać zdjęcie |
Kolejowy Kazik | 2023-06-01 23:38:57 | Karta pojazdu: ET22-544 | Zobacz zdjęcie | W niedzielę 28.05 Byki stały jeszcze na bocznicy Olmetu. W drugim transporcie nie było lokomotywy SM03. |
ADM_07 | 2023-06-01 22:16:28 | Karta pojazdu: ET22-544 | Zobacz zdjęcie | 19 maja zabrano z tego toru wszystkie lokomotywy stojące w rzędzie. Oczywiście transport na olmet, w nocy z 31 na 1 mają zabrano z portu resztę lokomotyw (1x ET22, SM03, 3x SM31 oraz 4x SM42). Wnioskuję więc, że ET22 o numerach 625,623,423,508,388,512 są już zezłomowane |
vojtag | 2023-06-01 19:15:05 | Karta pojazdu: S-200-2104 | Zobacz zdjęcie | P4 - 26.05.2023 |
W bazie danych znajduje się 16648 pojazdów trakcyjnych, podzielonych na 475 serii.
W ciągu ostatnich 5 minut, na stronie było 369 odwiedzających, 4 zarejestrowanych, 253 gości oraz 112 boty.
Aktywni użytkownicy: czipsu23, Mieciu, Poslednak, ppper
W ciągu ostatnich 5 minut, na stronie było 369 odwiedzających, 4 zarejestrowanych, 253 gości oraz 112 boty.
Aktywni użytkownicy: czipsu23, Mieciu, Poslednak, ppper
Osoby odpowiedzialne za serwis Statystki użytkowników Pełne statystki serwisu | Ostatnio dodane wpisy Ostatnio dodane filmy |
IPT v 1.4 - Copyright by ForumKolejowe.pl - 2011-2020 - Created by przem710