
Informacja! Znalazłeś błąd? Masz ciekawą informację? Napisz do nas na [email protected]
Załoga IPT
Załoga IPT
Typ | Serie | Pojazdy |
Lokomotywy elektryczne Lokomotywy zasilane energią elektryczną z zewnętrznego źródła (sieci trakcyjnej lub trzeciej szyny) | 100 | 4794 |
Elektryczne zespoły trakcyjne Zespoły elektryczne zasilane energią elektryczną z zewnętrznego źródła (sieici trakcyjnej lub trzeciej szyny) | 106 | 2924 |
Spalinowe zespoły trakcyjne i autobusy szynowe Zespoły trakcyjne lub wagony motorowe napędzane silnikiem spalinowym | 48 | 699 |
Lokomotywy spalinowe Lokomotywy napędzane silnikiem spalinowym | 93 | 7244 |
Lokomotywy parowe Lokomotywy napędzane siłą pary | 61 | 3743 |
Lokomotywy parowe do 1939r. Parowozy przedwojenne | 29 | 147 |
Wagony parowe Wagony motorowe napędzane siłą pary | 4 | 14 |
Pojazdy dwutrakcyjne | 5 | 46 |
![]() SA108-010 (Kanał Kolejowy) | ![]() ET22-1107 (Kanał Kolejowy) | ![]() ET42-042 (Mateusz Suska) | ![]() ET22-2025 (Bisik) |
Zobacz więcej nowych fotografii
Nowe komentarze
Kocur2014 | 2025-02-10 18:29:03 | Karta pojazdu: EP09-034 | Zobacz zdjęcie | Wciąż jest nieczynna ? |
Piter_P19 | 2025-02-09 21:46:37 | Karta pojazdu: Brak serii! Brak numeru! Brak typu! Brak ozn_a! Brak kraj! Brak char! Brak par! Brak cyfry! | Zobacz zdjęcie | Ta seria jest tymczasowo wyłączona z widoku dla publiczności ze względu na dłuższe i żmudniejsze prace nad tworzeniem metryczek poszczególnych pojazdów. |
Ficek | 2025-02-09 21:34:31 | Karta pojazdu: VT628-019 | Zobacz zdjęcie | Na tamtym zdjęciu to w większości było widać same czoło. Jeśli już idziemy w zdjęcia portretowe to takie gdzie faktycznie widać z bliskiej, acz szerokiej perspektywy czoło i bok z wózkami. Wtedy faktycznie wyrzucenie takiego zdjęcia byłoby niedobrym posunięciem. |
Arbuz3646 | 2025-02-09 21:24:18 | Karta pojazdu: EN57AL-1657 | Zobacz zdjęcie | To, że widać szczegółowo czoło. U ciebie na wózkach są takie cienie, że je też ledwo widać i zdjęcie jest daleka i jedyne co widać na tym zdjęciu ostrego to oznaczenie na ostoi, EVN i SIP przedni i tyle. I dodatkowo moje zdjęcie było z lipca 27, to nie jest krótki zakres czasu |
Ficek | 2025-02-09 21:21:43 | Karta pojazdu: EN57AL-1657 | Zobacz zdjęcie | A od kiedy to zdjęcie gdzie peron przysłania wózki i bok jest od ciemnej strony jest lepsze? |
Lololux | 2025-02-09 21:19:51 | Karta pojazdu: Brak serii! Brak numeru! Brak typu! Brak ozn_a! Brak kraj! Brak char! Brak par! Brak cyfry! | Zobacz zdjęcie | Dlaczego żadna lokomotywa z serii SM30 nie wyświetla się w wyszukiwarce? |
Arbuz3646 | 2025-02-09 20:54:13 | Karta pojazdu: EN57AL-1657 | Zobacz zdjęcie | Fajnie się bawicie tymi zdjęciami XD Usuwacie lepsze sprzed 5 miesięcy i dodajecie jakiś szajs z 50mm xdd |
Kolejowy_Lis | 2025-02-09 20:46:47 | Karta pojazdu: VT628-019 | Zobacz zdjęcie | Mhm, usunięcie poprzedniego nowszego zdjęcia i zastąpienie je zdjęciem, na którym gorzej widać skład... |
Szymon MK | 2025-02-09 19:38:38 | Karta pojazdu: EN57AL-1938 | Zobacz zdjęcie | Jednostka nadal w Kolejach Śląskich, niemal codziennie na relacji S8 Lubliniec - Chorzów Batory. |
Arbuz3646 | 2025-02-08 19:57:25 | Karta pojazdu: EN57-1338 | Zobacz zdjęcie | SU45, ale ona ma wyjęty silnik i jedne czoło odcięte i obok niej ostoja SM42-395 i tyle zostało |
fan_ET22 | 2025-02-08 19:33:31 | Karta pojazdu: EN57-1338 | Zobacz zdjęcie | A stoją tam jakieś loki? |
Arbuz3646 | 2025-02-08 12:21:32 | Karta pojazdu: EN57-1338 | Zobacz zdjęcie | Jeden jest już na zakładzie pod koparą |
alexp | 2025-02-08 11:53:55 | Karta pojazdu: EN57-1338 | Zobacz zdjęcie | Jeszcze EN-ów nie ruszali w Siedlcach, stoją jak stały. |
Arbuz3646 | 2025-02-08 10:35:15 | Karta pojazdu: EN57-1338 | Zobacz zdjęcie | Proszę o zaakceptowanie statusu |
Petelicki | 2025-02-07 21:33:55 | Karta pojazdu: TEM2-217 | Zobacz zdjęcie | Odczytasz trafaretę naprawy? |
W bazie danych znajduje się 19611 pojazdów trakcyjnych, podzielonych na 446 serii.
W ciągu ostatnich 5 minut, na stronie było 697 odwiedzających, 2 zarejestrowanych, 688 gości oraz 7 boty.
Aktywni użytkownicy: marchewa, traminiarz_
W ciągu ostatnich 5 minut, na stronie było 697 odwiedzających, 2 zarejestrowanych, 688 gości oraz 7 boty.
Aktywni użytkownicy: marchewa, traminiarz_
Osoby odpowiedzialne za serwis Statystki użytkowników Pełne statystki serwisu | Ostatnio dodane wpisy Ostatnio dodane filmy |
IPT v 1.4 - Copyright by ForumKolejowe.pl - 2011-2020 - Created by przem710