
| Typ | Serie | Pojazdy |
| Lokomotywy elektryczne Lokomotywy zasilane energią elektryczną z zewnętrznego źródła (sieci trakcyjnej lub trzeciej szyny) | 104 | 5039 |
| Elektryczne zespoły trakcyjne Zespoły elektryczne zasilane energią elektryczną z zewnętrznego źródła (sieici trakcyjnej lub trzeciej szyny) | 112 | 2969 |
| Spalinowe zespoły trakcyjne i autobusy szynowe Zespoły trakcyjne lub wagony motorowe napędzane silnikiem spalinowym | 50 | 712 |
| Lokomotywy spalinowe Lokomotywy napędzane silnikiem spalinowym | 93 | 7604 |
| Lokomotywy parowe Lokomotywy napędzane siłą pary | 61 | 3743 |
| Lokomotywy parowe do 1939r. Parowozy przedwojenne | 29 | 147 |
| Wagony parowe Wagony motorowe napędzane siłą pary | 4 | 14 |
| Pojazdy dwutrakcyjne | 5 | 46 |
![]() SA108-010 (Kanał Kolejowy) | ![]() ET22-1107 (Kanał Kolejowy) | ![]() ET42-042 (Mateusz Suska) | ![]() ET22-2025 (Bisik) |
Zobacz więcej nowych fotografii
Nowe komentarze
| Grzegorz N. | 2026-03-17 0:58:35 | Karta pojazdu: EU07-244 | Zobacz zdjęcie | Zbyt wiele rzeczy poszło tutaj nie tak. Zdecydowanie. :D |
| Przemo_nwm | 2026-03-15 22:37:24 | Karta pojazdu: EU160-017 | Zobacz zdjęcie | W stronę Szymankowa powinno być w opisie. Przepraszam za błąd. |
| Przemo_nwm | 2026-03-15 19:28:36 | Karta pojazdu: S-200-2123 | Zobacz zdjęcie | Lokomotywa jeździ dla Torpolu. Miała podpięte platformy tego przewoźnika. |
| Epovsky | 2026-03-15 14:21:37 | Karta pojazdu: EP07-400 | Zobacz zdjęcie | lokomotywa otrzymała oznaczenie 303E-300, data P5 z pudła 1.03.26 |
| Sekrus | 2026-03-15 12:05:18 | Karta pojazdu: EU06-07 | Zobacz zdjęcie | Warto zanotować, że numerów 17 i 20 nie było nigdzie na zakładzie. Oznacza to, że jest szansa, że je pocieli |
| Sekrus | 2026-03-15 9:54:53 | Karta pojazdu: EN57-1555 | Zobacz zdjęcie | Byłyby serio niskie szanse na drugą podmianę, człon również z konstrukcji jest taki sam jak reszta. Ale jeśli uznamy, że tak mogło być to zarazem by znaczyło, że przez jakiś okres były 3 człony rb do jednej jednostki :0 |
| Milosz Zaborski | 2026-03-14 23:02:01 | Karta pojazdu: EN57-1555 | Zobacz zdjęcie | No chyba, że w krótkim okresie czasu jednostka miała dwie podmiany tegoż wagonu (nie sądzę). Wówczas mój podpis pod zdjęciem iż widoczny człon jest oryginalnym (bo tak założyłem) może być błędnym. Jest faktem, że tegoż dnia fotografowałem w Białymstoku zniszczony człon rb jednostki, jak i całą jednostkę na trasie z podmienionym wagonem rb. |
| Milosz Zaborski | 2026-03-14 22:49:59 | Karta pojazdu: EN57-1555 | Zobacz zdjęcie | Nie jestem adminem. Mogę jedynie podejrzewać, że skoro jednostka już jeździła w komplecie to założono, że zniszczony po wypadku człon został już pocięty. Potwierdzam poprawność złożonego podpisu. |
| Kocur2014 | 2026-03-14 16:17:05 | Karta pojazdu: EN63A-003 | Zobacz zdjęcie | Przypomiam |
| Arbuz3646 | 2026-03-14 14:37:24 | Karta pojazdu: EP07-410 | Zobacz zdjęcie | Nakładka miedziana |
| kempa240 | 2026-03-14 10:05:02 | Karta pojazdu: EP07-410 | Zobacz zdjęcie | Co oznacza ten skrót CU na tej naklejce? |
| Sekrus | 2026-03-13 15:58:56 | Karta pojazdu: EN57-1555 | Zobacz zdjęcie | W historii zdarzeń wpisane jest, że w 2002 pocięto człon rb lecz te zdjęcie jest z 2003 z podpiskiem, że to oryginalny człon. Chyba tu czegoś nie rozumiem.. |
| alexp | 2026-03-12 13:58:29 | Karta pojazdu: EP07-312 | Zobacz zdjęcie | "Raczej" to wiesz co może być... |
| alexp | 2026-03-12 13:57:15 | Karta pojazdu: SM42-2427 | Zobacz zdjęcie | Lokomotywa wydzierżawiona do PAK KWB Konin. |
| szymon154 | 2026-03-11 21:22:15 | Karta pojazdu: ST46-01 | Zobacz zdjęcie | Ponownie wystawiona na sprzedaż |
W bazie danych znajduje się 20274 pojazdów trakcyjnych, podzielonych na 458 serii.
W ciągu ostatnich 5 minut, na stronie było 1351 odwiedzających, 0 zarejestrowanych, 1350 gości oraz 1 boty.
Aktywni użytkownicy:
W ciągu ostatnich 5 minut, na stronie było 1351 odwiedzających, 0 zarejestrowanych, 1350 gości oraz 1 boty.
Aktywni użytkownicy:
| Osoby odpowiedzialne za serwis Statystki użytkowników Pełne statystki serwisu | Ostatnio dodane wpisy Ostatnio dodane filmy |
IPT v 1.4 - Copyright by ForumKolejowe.pl - 2011-2020 - Created by przem710































