Informacja! Znalazłeś błąd? Masz ciekawą informację? Napisz do nas na [email protected]
Załoga IPT
Załoga IPT
Typ | Serie | Pojazdy |
Lokomotywy elektryczne Lokomotywy zasilane energią elektryczną z zewnętrznego źródła (sieci trakcyjnej lub trzeciej szyny) | 100 | 4711 |
Elektryczne zespoły trakcyjne Zespoły elektryczne zasilane energią elektryczną z zewnętrznego źródła (sieici trakcyjnej lub trzeciej szyny) | 106 | 2918 |
Spalinowe zespoły trakcyjne i autobusy szynowe Zespoły trakcyjne lub wagony motorowe napędzane silnikiem spalinowym | 48 | 699 |
Lokomotywy spalinowe Lokomotywy napędzane silnikiem spalinowym | 92 | 7231 |
Lokomotywy parowe Lokomotywy napędzane siłą pary | 61 | 3644 |
Lokomotywy parowe do 1939r. Parowozy przedwojenne | 29 | 147 |
Wagony parowe Wagony motorowe napędzane siłą pary | 4 | 14 |
Pojazdy dwutrakcyjne | 5 | 46 |
SA108-010 (Kanał Kolejowy) | ET22-1107 (Kanał Kolejowy) | ET42-042 (Mateusz Suska) | ET22-2025 (Bisik) |
Zobacz więcej nowych fotografii
Nowe komentarze
Kamil_K. | 2024-10-09 0:53:48 | Karta pojazdu: TEM2-145 | Zobacz zdjęcie | Reg-Lok Naprawa P4 26.03.2024 |
Petelicki | 2024-10-09 0:24:09 | Karta pojazdu: TEM2-145 | Zobacz zdjęcie | Podaj proszę trafaretę naprawy. |
Petelicki | 2024-10-08 21:37:17 | Karta pojazdu: SM42-2115 | Zobacz zdjęcie | Ale wartościowy temat! Poproszę więcej z przemysłu! |
Milosz Zaborski | 2024-10-07 22:11:07 | Karta pojazdu: EW53-06 | Zobacz zdjęcie | Za wiele nie mam - może kilka (szukaj mnie na Messengerze). Właśnie dołączam kolejną fotę |
alexp | 2024-10-07 21:14:22 | Karta pojazdu: EW53-06 | Zobacz zdjęcie | Ma pan więcej zdjęć takich garaży? A jeśli tak to gdzie można by się z panem skontaktować? |
KOLEJ PO KOLEI | 2024-10-07 20:15:34 | Karta pojazdu: SM42-2635 | Zobacz zdjęcie | P4 30.09.2024 do poprawy. |
STZSpotterLHS | 2024-10-07 18:10:53 | Karta pojazdu: E189-213 | Zobacz zdjęcie | Proszę o uzupełnienie danych odnośnie ostatniej naprawy rewizyjnej tego ojrosprintera. Na ostoi w trafarecie jest wypisane :REV/Lb/03.06.22. Dowód filmowy: https://youtu.be/Je_zL7n8mgo?feature=shared&t=10 |
Petelicki | 2024-10-07 14:09:30 | Karta pojazdu: E483-257 | Zobacz zdjęcie | Uzupełnione |
STZSpotterLHS | 2024-10-07 13:38:35 | Karta pojazdu: E483-257 | Zobacz zdjęcie | Przypominam. |
Petelicki | 2024-10-07 10:12:50 | Karta pojazdu: Brak serii! Brak numeru! Brak typu! Brak ozn_a! Brak kraj! Brak char! Brak par! Brak cyfry! | Zobacz zdjęcie | @STZSpotterLHS, była już u nas historia przynajmniej kilkunastu pojazdów gdzie daty po czasie zmieniono. Myślę, że warto, aby obie z odpowiednik dopiskiem były w karcie pojazdu. |
Petelicki | 2024-10-07 10:10:19 | Karta pojazdu: SA132-009 | Zobacz zdjęcie | @Kocur2014, a Ilostan nie jest Twoim prywatnym folwarkiem, na którym będziesz sobie rościł prawa do zwracania każdemu uwagi wedle własnego widzimisię. Wróć zatem do czytania regulaminu, bo przypadkowo dziwnym trafem kilkanaście dni temu usunąłem większość Twoich zdjęć z akceptacji z powodu nieznajomości regulaminu. A jakiej? Chociażby sam nie potrafisz dodać i odjąć 6 miesięcy wstecz lub w przód. Połowa zdjęć została usunięta z powodu nieprzestrzegania reguły 6 miesięcy, pozostałe były krzywe, nieostre lub źle doświetlone. Więc zanim zaczniesz zwracać komukolwiek uwagę, zacznij sam zachowywać się zgodnie z regulaminem. Komentarze to nie śmietnik. Każde kolejne zbędne dyskusje w tym temacie będą natychmiast usuwane. |
MegaTVHD | 2024-10-07 1:05:00 | Karta pojazdu: Brak serii! Brak numeru! Brak typu! Brak ozn_a! Brak kraj! Brak char! Brak par! Brak cyfry! | Zobacz zdjęcie | Taka pierwotnie była data na pudle.Gdzieś miałem na to zdjęcie. Widocznie musieli zmienić. |
STZSpotterLHS | 2024-10-06 19:28:54 | Karta pojazdu: TEM2B-039 | Zobacz zdjęcie | Wóz ten jest już w użyciu po naprawie. Na ostoi jest napisane:6/N/2P5/ORION/24.07.2023. Dowód zdjęciowy: https://scontent-waw2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/462151800_8469333036493638_2131412540741781654_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=aa7b47&_nc_ohc=TYd11mqQk6EQ7kNvgGFjN9t&_nc_ht=scontent-waw2-1.xx&_nc_gid=ALGfU7a2zhH9OMjhJ84F0CA&oh=00_AYAJg2FecwJda72tTpaQD_3-cW8UM-1MQt7Dzb_NKS4hAA&oe=670895A7 |
Arbuz3646 | 2024-10-06 17:23:20 | Karta pojazdu: EN64-008 | Zobacz zdjęcie | Odpowiedź dla komentujących: Rutynowo wpisałem Warszawę, ponieważ w niej mieszkam. Proszę o zmianę miejscowości na Kraków |
STZSpotterLHS | 2024-10-06 17:12:49 | Karta pojazdu: EN64-008 | Zobacz zdjęcie | Pytanie do autora tego zdjęcia: od kiedy spółka Koleje Małopolskie jeździ do Warszawy? |
W bazie danych znajduje się 19410 pojazdów trakcyjnych, podzielonych na 445 serii.
W ciągu ostatnich 5 minut, na stronie było 185 odwiedzających, 0 zarejestrowanych, 181 gości oraz 4 boty.
Aktywni użytkownicy:
W ciągu ostatnich 5 minut, na stronie było 185 odwiedzających, 0 zarejestrowanych, 181 gości oraz 4 boty.
Aktywni użytkownicy:
Osoby odpowiedzialne za serwis Statystki użytkowników Pełne statystki serwisu | Ostatnio dodane wpisy Ostatnio dodane filmy |
IPT v 1.4 - Copyright by ForumKolejowe.pl - 2011-2020 - Created by przem710