Informacja! Znalazłeś błąd? Masz ciekawą informację? Napisz do nas na [email protected]
Załoga IPT
Załoga IPT
TEM2-057


2021-01-28 - Dąbrowa Górnicza - Lokomotywa prowadzi skład ładownych platform w kierunku okręgu nastawczego DTB stacji Dąbrowa Górnicza Towarowa.
D29 | 154 |
Dodano | 2021-01-28 23:39:57 |
Przewoźnik | PUK Kolprem Sp. z.o.o. |
Województwo | ÂślÂąskie |
Autor | KUBUTECH911 |
Wyświetleń | 1771 |
Akceptacja | auto_akceptacja |
Komentarze
Łukasz Łacek | 2021-02-01 21:26:07 | EN57fan: rodzaj końcówek "na wschodzie". |
EN57fan | 2021-02-01 19:55:53 | Mnie od dawna ciekawi jaką funkcję spełniają te biało-czerwone "flagi" na barierkach? |
KUBUTECH911 | 2021-01-30 22:48:42 | Ok, dziękuję. Może trochę nie precyzyjnie się wyraziłem i stąd ta nieporozumienie ;) |
Petelicki | 2021-01-30 21:56:00 | No ale jest konkretna różnica pomiędzy tabliczką a pomostem do przejścia do drugiej lokomotywy. Tablice to ma np. M62-961. Co do łączenia, tak jak Chester mówił. Fizyczne łączenie jest możliwe tylko od krótkiego czoła. Tylko tam są gniazda. Do tego hamulec zespolony jest tylko z prawej strony lokomotywy. Z lewej strony jest tylko hamulec dodatkowy a jazda na pilotach, które część TEM2 ma to rozwiązanie pomocne tylko w manewrach. Wszystkie tandemy KP Kotlarnia jeżdżą szczepione oczywiście krótkimi czołami. Dodatkowo niskie zakresy numerów nie widziały się z częścią wysokich numerów. Łączono np. w tandem TEM2-156 z TEM2-234 ale już tandemu TEM2-041 i TEM2-234 nie praktykowano z tych względów. |
chester | 2021-01-30 21:39:02 | Tak, gniazdo sterowania wielokrotnego w SM48/TEM2 jest tylko od krótszej "dupy", więc żeby spiąć na wielokrotnym dwie lokomotywy, trzeba je krótszymi przedziałami do siebie ustawić. Dlatego jak Orlen onegdaj (circa 15 lat temu) masowo jeździł na 2TEM2, to zawsze one były tak ze sobą zestawione. |
KUBUTECH911 | 2021-01-30 21:12:21 | @Petelicki Chodziło mi o stalową płytę, która znajduje się nad sprzęgiem i po połączeniu dwóch lokomotyw tego typu pełni funkcję przejścia. Na tej płycie naniesione są zwykle oznaczenia serii oraz numery inwentarzowe. Od strony przedziału silnikowego nie ma tej płyty, od drugiej strony jest stąd zwróciłem na to uwagę. Być może, choć mogę się mylić, z jakiegoś powodu lokomotywy TEM2 mają te płyty tylko od strony przedziału z akumulatorami. Czy wiesz może czy te lokomotywy mają jakieś techniczne ograniczenie związane ze sposobie połączenia przy jeździe ukrotnionej ? Z ciekawości przejrzałem zdjęcia innych TEM2 i widzę, że żadna nie ma tej płyty od strony przedziału silnikowego. |
Petelicki | 2021-01-29 14:18:50 | Zaakceptowałem to zdjęcie, niech zostanie. Chyba, że ktoś nagle wrzuci dobry portret z tych samych dni od tego czoła. Co do opisu. Potrafię dobrze czytać. I nadal nie wiem o jakich tabliczkach piszesz. TEM2 nigdy nie miały żadnych tabliczek z oznaczeniami. Jedyną tabliczką jaką ma TEM2 to aluminiowa tabliczka fabryczna pod kabiną na ostoi. |
KUBUTECH911 | 2021-01-29 10:22:23 | Cóż zdjęcie zostało opublikowane i moderatorzy zatwierdzili to zdjęcie (nie mam auto akceptacji) więc nie rozumiem trochę problemu @APodleski. Dodatkowo ostatnie zdjęcie pojazdu od strony przedziału silnikowego jest z 2017 roku, a wszystkie dotychczasowe zdjęcia od tej daty są zrobione od drugiej strony. @Petelicki - Przeczytaj proszę jeszcze raz mój opis zdjęcia - "Obecnie pojazd nie posiada (...) na ścianie czołowej od strony przedziału silnikowego." Na każdym innym zdjęciu od 2017 roku pojazd jest uwieczniony od drugiej strony i na każdym ma tabliczkę lub napis na ostoi, a na ostatnim zdjęciu od strony przedziału silnikowego jest napis na ostoi i praktycznie nie ma widocznego numeru zakładowego. Dlatego też to zdjęcie zostało w ogóle wysłane bo spełnia założenia IPT pod kątem pokazywania pojazdów celem udokumentowania ich konkretnych malowań, stanu etc. |
APodleski | 2021-01-29 9:22:36 | Nie rozumiem, wrzucania zdjęcia pojazdu, który już ma fotografie prawie tydzień temu wykonaną...... Przypominam, że IPT to nie galeria fotograficzna |
Petelicki | 2021-01-29 1:10:20 | Przecież TEM2 nigdy nie posiadały jakichkolwiek tablic z oznaczeniami. Część maszyn ex PMP-PW miała odlewane tabliczki PMP-PW na burtach ale to były samoróbki. |
Zaloguj się lub zarejestruj, aby móc dodawać komentarze
IPT v 1.4 - Copyright by ForumKolejowe.pl - 2011-2020 - Created by przem710