Informacja! Znalazłeś błąd? Masz ciekawą informację? Napisz do nas na [email protected]
Załoga IPT
Załoga IPT
Tabor trakcyjny ->
Lokomotywy elektryczne
->
EU07
EVN: 91 51 5 140 198-5 (PL-ECCOR)
EU07-088
EVN: 91 51 5 140 198-5 (PL-ECCOR)
0
4E-088/1969 numer fabryczny
1969 rok produkcji
56 Wiek pojazdu
18973 wyswietlen
Historia przydziałów
Data | Przydział | Przewoźnik | Dodał |
---|---|---|---|
1969-12-17 | MD Poznań Franowo | PKP | przem710 |
1973-09-08 | MD Ostrów Wielkopolski | PKP | przem710 |
1997-07-01 | MT Ostrów Wielkopolski | PKP | pitagoras23 |
1999-04-01 | MZ Ostrów Wielkopolski | PKP | pitagoras23 |
1999-09-01 | Zakład Taboru w Ostrowie Wielkopolskim | PKP | pitagoras23 |
2000-03-16 | Zakład Taboru w Poznaniu | PKP | Kolejman75 |
2001-10-01 | Zakład Taboru w Poznaniu | PKP Cargo S.A. | pitagoras23 |
2008-05-21 | PKP Intercity Zakład Zachodni w Poznaniu | PKP Intercity S.A. | przem710 |
2008-xx-xx | PKP Intercity Zakład Północny w Gdyni | PKP Intercity S.A. | przem710 |
2011-12-** | Wielkopolski ZPR w Poznaniu (dzierzawa) | Przewozy Regionalne Sp. z o.o. (PKP Intercity S.A.) | przem710 |
2012-09-** | PKP Intercity Zakład Północny w Gdyni | PKP Intercity S.A. | przem710 |
2013-12-30 | ----------- | P.H.U. LOKOMOTIV Bronisław Plata | pitagoras23 |
2015-12-14 | ----------- (dzierzawa) | ECCO Rail (P.H.U. LOKOMOTIV Bronisław Plata) | jarząbek019 |
Historia napraw
Data | ZNTK | Malowanie | Typ naprawy | Dodał |
---|---|---|---|---|
1969-12-17 | Pafawag Wrocław | turkusowo-zielone [fabr] | Produkcja Listwy ozdobne Reflektory: Zwykłe | przem710 |
1971-03-31 | ZNLE Gliwice | turkusowo-zielone [fabr] | Naprawa rewizyjna R1 Listwy ozdobne Reflektory: Zwykłe | sebalorek |
1972-05-20 | ZNLE Gliwice | turkusowo-zielone [fabr] | Naprawa rewizyjna R2 Listwy ozdobne Reflektory: Zwykłe | sebalorek |
1973-08-31 | ZNLE Gliwice | turkusowo-zielone [fabr] | Naprawa srednia S1 Listwy ozdobne Reflektory: Zwykłe | sebalorek |
1976-09-08 | ZNLE Gliwice | turkusowo-zielone [fabr] | Naprawa rewizyjna R3 Listwy ozdobne Reflektory: Zwykłe | sebalorek |
1978-11-29 | ZNLE Gliwice | turkusowo-zielone [fabr] | Naprawa srednia S2 Listwy ozdobne Reflektory: Zwykłe | sebalorek |
1981-02-11 | ZNLE Gliwice | oliwkowo-zielone | Naprawa rewizyjna R4 Listwy ozdobne Reflektory: Zwykłe | sebalorek |
1983-06-29 | ZNLE Gliwice | oliwkowo-zielone | Naprawa srednia S3 Listwy ozdobne Reflektory: Zwykłe | sebalorek |
1986-06-20 | ZNTK Oleśnica | oliwkowo-zielone | Naprawa rewizyjna R5 Listwy ozdobne Reflektory: Zwykłe | sebalorek |
1988-05-20 | ZNTK Oleśnica | oliwkowo-zielone | Naprawa srednia S4 Listwy ozdobne Reflektory: Zwykłe | sebalorek |
1990-06-25 | ZNTK Oleśnica | zielone + żółte czoło | Naprawa rewizyjna R6 Listwy ozdobne Reflektory: Zwykłe | sebalorek |
1993-10-20 | ZNTK Lubań | żółte czoło + żółte pasy | Naprawa glowna G1 Reflektory: Zwykłe | sebalorek |
1996-09-19 | ZNTK Oleśnica | żółte czoło + żółte pasy | Naprawa rewizyjna 1R1 Reflektory: Zwykłe | sebalorek |
2000-02-29 | ZNTK Oleśnica | żółte czoło + żółte pasy | Naprawa rewizyjna 1R3 Reflektory: Zwykłe | sebalorek |
2003-04-29 | ZNTK Poznań | zielone | Naprawa rewizyjna 1R3 Reflektory: Zez | Kamil Sikora |
2006-12-22 | ZNTK Oleśnica | zielone | Naprawa rewizyjna 1R4 Reflektory: Zez | pitagoras23 |
2010-03-05 | ZNTKiM w Gdańsku | niebiesko-białe [PKP IC] | Naprawa rewizyjna 1R5 Reflektory: Zez | przem710 |
2015-12-14 | ZNTKiM w Gdańsku | granatowo-szare + szare pasy [Ecco] | Naprawa P5 P5/2 Reflektory: Zez | Kamil Sikora |
2023-08-21 | ZNTKiM w Gdańsku | biało-szare [Ecco] | Naprawa P4 2P4/1 Reflektory: Zez Klimatyzacja | Slawomir |
Uwaga! Tabela statusów jest widoczna tylko dla zalogowanych.
Historia zdarzeń
Data | Zdarzenie | Rodzaj zdarzenia | Dodał |
---|---|---|---|
****-**-** | Historia napraw pojazdu udostępniona dzięki uprzejmości p. Pawła Terczyńskiego. | Historia pojazdu | sebalorek |
1985-**-** | Lokomotywa widoczna w filmie Fala'85 | ----- | Tp4 |
2012-06-27 | Lokomotywa prowadziła po raz pierwszy skład REGIO Poznań - Kłodawa (obieg z interREGIO Barbakan). Ostatni kurs z interREGIO Barbakan. | ----- | pitagoras23 |
2013-10-08 | Razem z EU07 o numerach 070, 145, 153, 196, 182, 144, 012, 167, 180, 199, 239, 215, 242, 238, 240, 068, 150 oraz SU45 o numerach 152, 175, 183, 195, 214, 73, 192, 100, 118 wystawiona do sprzedaży w licytacji elektronicznej. | ----- | pitagoras23 |
2013-12-30 | Razem z EU07-167, EU07-180, EU07-199 zakupiona przez firmę PHU Locomotiv Bronisława Platy. | ----- | pitagoras23 |
2018-01-17 | Podczas prowadzenia pociągu towarowego w planie TDE 172030/1 relacji Małaszewicze Centralne - Rzepin doszło do pominięcia ciemnego semafora wjazdowy O22 z rejonu ŁOC w rejon ŁOA i wjechania na rozjazd nr 13 w położeniu minus i jego rozprucia. Pociąg zatrzymał maszynista po najechaniu na rozjazd. W tym czasie przygotowana i utwierdzona była droga przebiegu dla pociągu PWE 996033/2 relacji Łódź Kaliska - Łódź Fabryczna. | ----- | pitagoras23 |
2018-08-25 | Transport EZT Flirt BMU4 L-4378/04 rel. Siedlce - Velim. | ----- | niemiec |
Fotografie
IPT v 1.4 - Copyright by ForumKolejowe.pl - 2011-2020 - Created by przem710