Informacja! Znalazłeś błąd? Masz ciekawą informację? Napisz do nas na [email protected]
Załoga IPT
Załoga IPT
Tabor trakcyjny ->
Elektryczne zespoły trakcyjne
->
EN57
EVN: 94 51 2 121 752-1 (PL-PREG ra)
EVN: 94 51 2 121 753-9 (PL-PREG s)
EVN: 94 51 2 121 754-7 (PL-PREG rb)
EN57-1098
EVN: 94 51 2 121 752-1 (PL-PREG ra)
EVN: 94 51 2 121 753-9 (PL-PREG s)
EVN: 94 51 2 121 754-7 (PL-PREG rb)
0
631 numer fabryczny
1976 rok produkcji
48 Wiek pojazdu
Zlomowany status
4514 wyswietlen
Historia przydziałów
Data | Przydział | Przewoźnik | Dodał |
---|---|---|---|
1976-03-11 | MD Gdynia Chylonia | PKP | mikrobart |
1989-02-01 | MD Gdynia Cisowa | PKP | mikrobart |
1994-02-01 | MT Bydgoszcz | PKP | mikrobart |
1999-04-01 | MZ Bydgoszcz | PKP | mikrobart |
1999-09-01 | Zakład Taboru w Bydgoszczy | PKP | mikrobart |
2001-10-01 | Kujawsko-Pomorski ZPR w Bydgoszczy | PKP Przewozy Regionalne | mikrobart |
2009-12-08 | Kujawsko-Pomorski ZPR w Bydgoszczy | Przewozy Regionalne Sp. z o.o. | mikrobart |
2010-09-01 | Pomorski ZPR w Gdyni | Przewozy Regionalne Sp. z o.o. | mikrobart |
2014-01-01 | Oddział Pomorski z siedzibą w Gdyni | Przewozy Regionalne Sp. z o.o. | arctodus1111 |
2019-07-08 | Oczekuje zlomowania | pitagoras23 | |
2019-11-26 | Oczekuje zlomowania | Chojnice | Kolejman75 |
2019-11-26 | Zlomowany +++ | Chojnice | Kolejman75 |
Historia napraw
Data | ZNTK | Malowanie | Typ naprawy | Dodał |
---|---|---|---|---|
1976-**-** | Pafawag Wrocław | brak danych | Produkcja wyświetlacz: brak danych siedzenia: brak danych uwagi siedzenia: blacha: ryflowana | mikrobart |
1997-10-31 | ZNTK Mińsk Mazowiecki | brak danych | Naprawa glowna G1 wyświetlacz: brak danych siedzenia: brak danych uwagi siedzenia: blacha: ryflowana | mikrobart |
2007-01-16 | PR Łódź | czarno-czerwone | Naprawa rewizyjna 1R3 wyświetlacz: diodowy siedzenia: brak danych uwagi siedzenia: blacha: ryflowana | mikrobart |
2012-03-15 | ZNTK Mińsk Mazowiecki | czarno-czerwone | Naprawa rewizyjna 1R4 wyświetlacz: diodowy siedzenia: czerwone dermy uwagi siedzenia: blacha: ryflowana | mikrobart |
2017-**-** | Brak danych | czarno-czerwone | Przeglad P2/R wyświetlacz: diodowy siedzenia: czerwone dermy uwagi siedzenia: blacha: ryflowana | Alienik |
Uwaga! Tabela statusów jest widoczna tylko dla zalogowanych.
Historia zdarzeń
Data | Zdarzenie | Rodzaj zdarzenia | Dodał |
---|---|---|---|
2017-07-31 | Jednostka delegowana do obsługi pociągów specjalnych musicREGIO na festiwal "Przystanek Woodstock 2017". | ----- | Alienik |
2017-08-01 | Razem z EN57-1034 i EN57-972 prowadzi pociąg specjalny musicRegio 68103 "Siema" relacji Wrocław Główny - Kostrzyn, wytrasowany m.in. nieużywaną na co dzień w ruchu osobowym linią 289 (Legnica-Rudna Gwizdanów). | ----- | Alienik |
2017-08-03 | Razem z EN57-972 i EN57-1034 prowadzi pociąg specjalny musicRegio 68103 "Siema" relacji Wrocław Główny - Kostrzyn n/O. | ----- | pitagoras23 |
2019-07-08 | EN57-804 wraz z EN57-1098 i jednym wagonem 120A zostały wystawione na sprzedaż w celu złomowania. | Ogloszenie przetargu | Ryszard |
26-11-2019 | Fizyczna likwidacja przez firmę P.W Maniek na stacji Chojnice. | ----- | kolejarz19 |
Fotografie
IPT v 1.4 - Copyright by ForumKolejowe.pl - 2011-2020 - Created by przem710