
Tabor trakcyjny ->
Lokomotywy spalinowe
->
M62
EVN: 92 51 3 630 352-4 (PL-ORION)
M62-7039
EVN: 92 51 3 630 352-4 (PL-ORION)
7037 numer fabryczny
1993 rok produkcji
33 Wiek pojazdu
15957 wyswietlen
Historia przydziałów
| Data | Przydział | Przewoźnik | Dodał |
|---|---|---|---|
| 1993-**-** | -----------Oznaczenie 2M62U-0388 - człon B | JSC Jamałtransstroj - Rosja | Petelicki |
| 2012-12-** | ----------- | ORION Kolej - Nowy Sącz | pitagoras23 |
| 2013-03-16 | ----------- (dzierzawa) | PUK Kolprem Sp. z.o.o. (ORION Kolej - Nowy Sącz) | pitagoras23 |
| 2014-02-** | ----------- | ORION Kolej - Nowy Sącz | michciu22 |
| 2017-06-** | ----------- (dzierzawa) | PKP Cargo Service Sp. z o.o. (ORION Kolej - Nowy Sącz) | Kamil Sikora |
| 2018-03-01 | ----------- (dzierzawa) | PKP Cargo S.A. (ORION Kolej - Nowy Sącz) | arctodus1111 |
| 2019-0*-** | -----------Dokładna data zwrotu do właściciela przez PKP Cargo jest nieznana | ORION Kolej - Nowy Sącz | KazET21224142 |
| 2019-12-** | ----------- (dzierzawa) | CD Cargo Poland (ORION Kolej - Nowy Sącz) | Ficek |
| 2021-03-** | ----------- | ORION Kolej - Nowy Sącz | KolejowyMarcel |
| 2022-08-** | ----------- (dzierzawa) | PPM-T w Gdańsku (ORION Kolej - Nowy Sącz) | Piter_P19 |
| 2022-08-2* | ----------- | ORION Kolej - Nowy Sącz | Piter_P19 |
Historia napraw
| Data | ZNTK | Malowanie | Typ naprawy | Dodał |
|---|---|---|---|---|
| 201*-**-** | DLRR Daugavpils Modernizacja i dobudowa brakującej kabiny | brak danych | Modernizacja + NG Reflektory: halogenowe [telewizor] | Petelicki |
| 2013-02-25 | PESA Bydgoszcz S.A. | granatowo - czarne [Orion] | Naprawa P5 Listwy ozdobne Reflektory: halogenowe [telewizor] | pitagoras23 |
| 2018-06-12 | ORION Kolej - Nowy Sącz | granatowo - czarne [Orion] | Naprawa P4 Listwy ozdobne Reflektory: halogenowe [telewizor] | arctodus1111 |
Uwaga! Tabela statusów jest widoczna tylko dla zalogowanych.
Historia zdarzeń
| Data | Zdarzenie | Rodzaj zdarzenia | Dodał |
|---|---|---|---|
| 199*-**-** | Pod koniec lat 90. jedna sekcja pracowała z inną sekcją 2M62U-390 | Informacje dodatkowe | Petelicki |
| 199x-**-** | Lokomotywa pracowała na budowie położonej całkowicie za kołem podbiegunowym na wiecznej zmarzlinie Półwyspu Jamalskiego linii kolejowej Obskaja - Bovanenkovo - Karskaja. | Informacje dodatkowe | Petelicki |
| 201*-**-** | Naniesiona na pudło cyfra samokontroli "2" w numerze NVR jest błędna - prawidłowa jest cyfra "4". | ----- | arctodus1111 |
Fotografie
IPT v 1.4 - Copyright by ForumKolejowe.pl - 2011-2020 - Created by przem710




















