
Tabor trakcyjny ->
Lokomotywy spalinowe
->
BR232
EVN: 92 51 3 650 031-9 (PL-ID)
BR 232537-1
232 537-1
EVN: 92 51 3 650 031-9 (PL-ID)
0772 numer fabryczny
1977 rok produkcji
49 Wiek pojazdu
13757 wyswietlen
Historia przydziałów
| Data | Przydział | Przewoźnik | Dodał |
|---|---|---|---|
| 1977-09-16 | -----------Oznaczenie 132 537-2 | DR - Deutsche Reichsbahn [NRD] | Pawel Telega |
| 1992-01-01 | -----------Zmiana oznaczenia na 232 537-1 | DR - Deutsche Reichsbahn [NRD] | Petelicki |
| 1994-01-01 | ----------- | DB - Deutsche Bahn AG [Niemcy] | Pawel Telega |
| 1999-07-01 | ----------- | DB Cargo AG [Niemcy] | Pawel Telega |
| 2003-09-01 | ----------- | Railion Deutschland AG | Petelicki |
| 2009-02-16 | ----------- | DB Schenker Rail Deutschland AG | Petelicki |
| 2014-**-** | -----------Zmiana oznaczenia na BR 232537-1 | Skinest Rail AS, Tallin | Pawel Telega |
| 2014-05-** | ----------- (dzierzawa) | ORION Kolej - Nowy Sącz (Skinest Rail AS, Tallin) | michciu22 |
| 2014-09-** | ----------- (dzierzawa) | PUK Kolprem Sp. z.o.o. (Skinest Rail AS, Tallin) | Kolejman75 |
| 2015-**-** | ----------- | Skinest Rail AS, Tallin | Kolejman75 |
| 2016-08-09 | ----------- (dzierzawa) | ORION Kolej - Nowy Sącz (Skinest Rail AS, Tallin) | Kamil Sikora |
| 2020-09-** | ----------- (dzierzawa) | Colas Rail Polska (Skinest Rail AS, Tallin) | Karol452 |
| 2022-03-** | ----------- (dzierzawa) | GB Rail (Skinest Rail AS, Tallin) | Petelicki |
| 2023-**-** | ----------- | Skinest Rail AS, Tallin | arctodus1111 |
| 2024-04-11 | ----------- (dzierzawa) | GB Rail (Skinest Rail AS, Tallin) | arctodus1111 |
| 2025-xx-xx | ----------- (delegacja) | Skinest Rail Polska Sp. z o.o. (Skinest Rail AS, Tallin) | KolejowyMarcel |
Historia napraw
| Data | ZNTK | Malowanie | Typ naprawy | Dodał |
|---|---|---|---|---|
| 1977-**-** | Fabryka Lokomotyw w Woroszyłowgradzie | bordowe [DR] | Produkcja | Pawel Telega |
| 1991-06-27 | AW Cottbus | bordowe [DR] | Naprawa rewizyjna V7 | Kolejman75 |
| 1999-07-02 | AW Cottbus | czerwone [DB] | Naprawa rewizyjna B3.0 | Kolejman75 |
| 2014-03-** | DLRR Daugavpils | granatowo - białe [Skinest] | Naprawa rewizyjna | Kolejman75 |
| 2014-05-29 | PESA Bydgoszcz S.A. | granatowo - białe [Skinest] | Polonizacja | Pawel Telega |
| 2024-04-** | DLRR Daugavpils | zielono - szaro - czarne [European Loco] | Naprawa P4 | arctodus1111 |
Uwaga! Tabela statusów jest widoczna tylko dla zalogowanych.
Historia zdarzeń
| Data | Zdarzenie | Rodzaj zdarzenia | Dodał |
|---|---|---|---|
| 2012-08-20 | Lokomotywa po długim okresie odstawienia na terenie portu kolejowego Sassnitz-Mukran została przetransportowana drogą morską do łotewskich zakładów naprawczych w Daugavpils. | ----- | Pawel Telega |
| 2014-**-** | W Skinest Rail AS otrzymała oznaczenia BR232 537-1 | ----- | Pawel Telega |
Fotografie
IPT v 1.4 - Copyright by ForumKolejowe.pl - 2011-2020 - Created by przem710
















