
Tabor trakcyjny ->
Lokomotywy spalinowe
->
SM42
EVN: 92 51 3 620 595-0 (PL-RL)
EVN: 98 51 8 620 764-5 (PL-PLATA)
EVN: 98 51 8 620 764-5 (PL-RL)
SM42-2515
EVN: 92 51 3 620 595-0 (PL-RL)
EVN: 98 51 8 620 764-5 (PL-PLATA)
EVN: 98 51 8 620 764-5 (PL-RL)
10216 numer fabryczny
1979 rok produkcji
47 Wiek pojazdu
14808 wyswietlen
Historia przydziałów
| Data | Przydział | Przewoźnik | Dodał |
|---|---|---|---|
| 1979-**-** | Huta "Warszawa" | Huta "Warszawa" w Warszawie | Kamil Sikora |
| 1992-**-** | Huta "Warszawa" | Huta "Lucchini" w Warszawie | Kamil Sikora |
| 2005-**-** | Huta "Warszawa" | Arcelor Huta Warszawa | Kamil Sikora |
| 2006-**-** | Huta "Warszawa" | ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o. | Petelicki |
| 2011-**-** | ----------- | P.H.U. LOKOMOTIV Bronisław Plata | Kamil Sikora |
| 2012-**-** | ----------- (dzierzawa) | DOLKOM Sp. z o.o. Wrocław (P.H.U. LOKOMOTIV Bronisław Plata) | Kolejman75 |
| 2015-**-** | ----------- | P.H.U. LOKOMOTIV Bronisław Plata | Kolejman75 |
| 2017-09-01 | ----------- | Rail-Loco Plata Paweł | Kamil Sikora |
| 2018-08-10 | PKP Intercity Zakład Północny w Gdyni (dzierzawa) | PKP Intercity S.A. (Rail-Loco Plata Paweł) | arctodus1111 |
| 2018-08-23 | ----------- | Rail-Loco Plata Paweł | arctodus1111 |
| 2019-05-** | ----------- (dzierzawa) | Alza Cargo (Rail-Loco Plata Paweł) | Olkol424 |
| 2019-06-29 | PKP Intercity Zakład Północny w Gdyni (dzierzawa) | PKP Intercity S.A. (Rail-Loco Plata Paweł) | arctodus1111 |
| 2020-09-07 | -----------Zwrot po 16 miesiącach wynajmu | Rail-Loco Plata Paweł | arctodus1111 |
| 2020-11-06 | ----------- (dzierzawa) | ECCO Rail (Rail-Loco Plata Paweł) | Pawel Telega |
| 2025-11-xx | ----------- (dzierzawa)Zastępstwo za zakładową SM42-2328. | Huta "Bankowa" w Dąbrowie Górniczej (Rail-Loco Plata Paweł) | Wilczak Kolej |
| 2026-**-** | ----------- | P.H.U. LOKOMOTIV Bronisław Plata | Petelicki |
| 2026-06-18 | ----------- (dzierzawa) | Laude Smart Intermodal S.A. (P.H.U. LOKOMOTIV Bronisław Plata) | Petelicki |
Historia napraw
| Data | ZNTK | Malowanie | Typ naprawy | Dodał |
|---|---|---|---|---|
| 1979-**-** | FABLOK Chrzanów | brak danych | Produkcja | Kamil Sikora |
| 199*-**-** | Brak danych | zielone + pomarańczowy pas | Naprawa rewizyjna | Petelicki |
| 2011-06-** | NEWAG S.A. Nowy Sącz | granatowe + pomarańczowo-zielony pas [Lokomotiv] | Naprawa rewizyjna | Kolejman75 |
| 2018-04-18 | ZPNTMiU "Tabor" w Dębicy / Tabor Dębica | zielone + pomarańczowy pas | Naprawa P5 Kamery czołowe | Petelicki |
| 2019-08-1* | Kolej Bałtycka Serwis [Wymiana pękniętej głowicy silnika] | zielone + pomarańczowy pas | Naprawa awaryjna Kamery czołowe | arctodus1111 |
| 2025-11-06 | ZUR SERWOMOTOR sp. z o.o., hala Huta Kosciuszko | zielone + pomarańczowy pas | Naprawa P4 Kamery czołowe | Wilczak Kolej |
Uwaga! Tabela statusów jest widoczna tylko dla zalogowanych.
Historia zdarzeń
| Data | Zdarzenie | Rodzaj zdarzenia | Dodał |
|---|---|---|---|
| 2018-08-10 | Z powodu braku sprawnych lokomotyw SM42 PKP Intercity wypożyczyło tą lokomotywę do prowadzenia pociągów TLK na trasie Kołobrzeg - Szczecin. | ----- | arctodus1111 |
| 2019-06-29 | Lokomotywa zacznie pracę na pociągach TLK Łebsko, TLK Pirania oraz manewry na stacji postojowej Szczecin Zaleskie Łęgi | ----- | arctodus1111 |
Fotografie
IPT v 1.4 - Copyright by ForumKolejowe.pl - 2011-2020 - Created by przem710

















