
Tabor trakcyjny ->
Spalinowe zespoły trakcyjne i autobusy szynowe
->
SA136
EVN: 95 51 2 820 114-7 (PL-PREG A)
EVN: 95 51 2 820 116-2 (PL-PREG C)
EVN: 95 51 2 820 115-4 (PL-PREG B)
EVN: 95 51 2 820 114-7 (PL-SKMT A)
EVN: 95 51 2 820 116-2 (PL-SKMT C)
EVN: 95 51 2 820 115-4 (PL-SKMT B)
SA136-016
EVN: 95 51 2 820 114-7 (PL-PREG A)
EVN: 95 51 2 820 116-2 (PL-PREG C)
EVN: 95 51 2 820 115-4 (PL-PREG B)
EVN: 95 51 2 820 114-7 (PL-SKMT A)
EVN: 95 51 2 820 116-2 (PL-SKMT C)
EVN: 95 51 2 820 115-4 (PL-SKMT B)
A631BNA018 numer fabryczny
2015 rok produkcji
11 Wiek pojazdu
9515 wyswietlen
Historia przydziałów
| Data | Przydział | Przewoźnik | Dodał |
|---|---|---|---|
| 2015-05-28 | ----------- | Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego | arctodus1111 |
| 2015-05-29 | Oddział Pomorski z siedzibą w Gdyni (delegacja) | Przewozy Regionalne Sp. z o.o. (Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego) | arctodus1111 |
| 2015-09-01 | SKM - Gdynia Cisowa (delegacja) | PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. (Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego) | arctodus1111 |
| 2022-12-11 | Pomorski Zakład w Gdyni (delegacja) | POLREGIO (Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego) | arctodus1111 |
Historia napraw
| Data | ZNTK | Malowanie | Typ naprawy | Dodał |
|---|---|---|---|---|
| 2015-05-28 | PESA Bydgoszcz S.A. | biało-czarno-szare + czerwone drzwi | Produkcja Siedzenia: Tapicerowane granatowe, szare zagłówki Sprzęgi: śrubowe ERTMS poziom 2 | arctodus1111 |
| 2024-04-30 | PRST Chojnice | biało-czarno-szare + czerwone drzwi | Naprawa P4 P4/1 Siedzenia: Tapicerowane grafitowe, szare zagłówki Sprzęgi: śrubowe ERTMS poziom 2 | arctodus1111 |
Uwaga! Tabela statusów jest widoczna tylko dla zalogowanych.
Historia zdarzeń
| Data | Zdarzenie | Rodzaj zdarzenia | Dodał |
|---|---|---|---|
| 2015-09-01 | Razem ze zmianą przewoźnika użytkującego pojazd zmieniono identyfikator VKM. | ----- | arctodus1111 |
Fotografie
IPT v 1.4 - Copyright by ForumKolejowe.pl - 2011-2020 - Created by przem710








