
Tabor trakcyjny ->
Elektryczne zespoły trakcyjne
->
ED160
EVN: 94 51 2 150 101-5 (PL-PKPIC a)
EVN: 94 51 2 150 108-0 (PL-PKPIC h)
EVN: 94 51 2 150 107-2 (PL-PKPIC g)
EVN: 94 51 2 150 106-4 (PL-PKPIC f)
EVN: 94 51 2 150 105-6 (PL-PKPIC e)
EVN: 94 51 2 150 104-9 (PL-PKPIC d)
EVN: 94 51 2 150 103-1 (PL-PKPIC c)
EVN: 94 51 2 150 102-3 (PL-PKPIC b)
ED160-007
EVN: 94 51 2 150 101-5 (PL-PKPIC a)
EVN: 94 51 2 150 108-0 (PL-PKPIC h)
EVN: 94 51 2 150 107-2 (PL-PKPIC g)
EVN: 94 51 2 150 106-4 (PL-PKPIC f)
EVN: 94 51 2 150 105-6 (PL-PKPIC e)
EVN: 94 51 2 150 104-9 (PL-PKPIC d)
EVN: 94 51 2 150 103-1 (PL-PKPIC c)
EVN: 94 51 2 150 102-3 (PL-PKPIC b)
L-4292-007 numer fabryczny
2015 rok produkcji
11 Wiek pojazdu
9384 wyswietlen
Historia przydziałów
| Data | Przydział | Przewoźnik | Dodał |
|---|---|---|---|
| 2015-**-** | ----------- | Stadler Polska | arctodus1111 |
| 2015-10-01 | PKP Intercity Zakład Centralny w Warszawie | PKP Intercity S.A. | Valcyte |
Historia napraw
| Data | ZNTK | Malowanie | Typ naprawy | Dodał |
|---|---|---|---|---|
| 2015-11-12 | Stadler Polska Sp.z o.o. | niebiesko - szare | Produkcja | arctodus1111 |
| 2019-04-08 | Stadler Service Polska Sp. z o.o. | niebiesko - szare | Naprawa P4 P4/1 | Ficek |
| 2023-07-27 | Stadler Service Polska Sp. z o.o. | niebiesko - szare | Naprawa P4 P4/2 | MegaTVHD |
Uwaga! Tabela statusów jest widoczna tylko dla zalogowanych.
Historia zdarzeń
| Data | Zdarzenie | Rodzaj zdarzenia | Dodał |
|---|---|---|---|
| 2016-08-01 | Podczas kursu IC Kopernik relacji Bydgoszcz Główna-Warszawa Wschodnia, doszło do zderzenia na przejeździe z naczepą w miejscowości Paprotnia. | ----- | Wrona46 |
Fotografie
IPT v 1.4 - Copyright by ForumKolejowe.pl - 2011-2020 - Created by przem710
























