
Tabor trakcyjny ->
Elektryczne zespoły trakcyjne
->
ED160
EVN: 94 51 2 150 125-4 (PL-PKPIC a)
EVN: 94 51 2 150 132-0 (PL-PKPIC h)
EVN: 94 51 2 150 131-2 (PL-PKPIC g)
EVN: 94 51 2 150 130-4 (PL-PKPIC f)
EVN: 94 51 2 150 129-6 (PL-PKPIC e)
EVN: 94 51 2 150 128-8 (PL-PKPIC d)
EVN: 94 51 2 150 127-0 (PL-PKPIC c)
EVN: 94 51 2 150 126-2 (PL-PKPIC b)
ED160-010
EVN: 94 51 2 150 125-4 (PL-PKPIC a)
EVN: 94 51 2 150 132-0 (PL-PKPIC h)
EVN: 94 51 2 150 131-2 (PL-PKPIC g)
EVN: 94 51 2 150 130-4 (PL-PKPIC f)
EVN: 94 51 2 150 129-6 (PL-PKPIC e)
EVN: 94 51 2 150 128-8 (PL-PKPIC d)
EVN: 94 51 2 150 127-0 (PL-PKPIC c)
EVN: 94 51 2 150 126-2 (PL-PKPIC b)
L-4292-010 numer fabryczny
2015 rok produkcji
11 Wiek pojazdu
8917 wyswietlen
Historia przydziałów
| Data | Przydział | Przewoźnik | Dodał |
|---|---|---|---|
| 2015-**-** | ----------- | Stadler Polska | arctodus1111 |
| 2015-10-15 | PKP Intercity Zakład Centralny w Warszawie | PKP Intercity S.A. | Valcyte |
Historia napraw
| Data | ZNTK | Malowanie | Typ naprawy | Dodał |
|---|---|---|---|---|
| 2015-11-12 | Stadler Polska Sp.z o.o. | niebiesko - szare | Produkcja | rogonon |
| 2019-11-13 | Stadler Service Polska Sp. z o.o. | niebiesko - szare | Naprawa P4 P4/1 | Ficek |
| 2024-01-12 | Stadler Service Polska Sp. z o.o. | niebiesko - szare | Naprawa P4 P4/2 | Piter_P19 |
Uwaga! Tabela statusów jest widoczna tylko dla zalogowanych.
Historia zdarzeń
| Data | Zdarzenie | Rodzaj zdarzenia | Dodał |
|---|---|---|---|
| 2017-07-29 | Podczas jazdy jako pociąg MPJ 45101 "Stoczniowiec" relacji Katowice - Gdynia Gł., na szlaku Otłoczyn - Toruń Gł. jednostka została obrzucona kamieniami przez nieznanych sprawców. Została wybita szyba boczna w wagonie "D". | ----- | pitagoras23 |
| 2017-08-11 | Podczas jazdy jako pociąg MPJ 83106/7 "Wawel" relacji Szczecin - Kraków, na szlaku Olszamowice - Włoszczowa Północ, doszło do połamania pantografu na skutek wjazdu w obniżoną i źle podwiązaną sieć trakcyjną. | ----- | pitagoras23 |
Fotografie
IPT v 1.4 - Copyright by ForumKolejowe.pl - 2011-2020 - Created by przem710













