
Tabor trakcyjny ->
Spalinowe zespoły trakcyjne i autobusy szynowe
->
SA133
EVN: 95 51 2 820 136-0 (PL-PREG A)
EVN: 95 51 2 820 137-8 (PL-PREG B)
SA133-030
EVN: 95 51 2 820 136-0 (PL-PREG A)
EVN: 95 51 2 820 137-8 (PL-PREG B)
A623BNA029 numer fabryczny
2015 rok produkcji
11 Wiek pojazdu
8388 wyswietlen
Historia przydziałów
| Data | Przydział | Przewoźnik | Dodał |
|---|---|---|---|
| 2015-12-04 | ----------- | Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego | arctodus1111 |
| 2015-12-05 | SKM - Gdynia Cisowa (delegacja) | PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. (Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego) | arctodus1111 |
| 2022-12-11 | Pomorski Zakład w Gdyni (delegacja) | POLREGIO (Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego) | arctodus1111 |
Historia napraw
| Data | ZNTK | Malowanie | Typ naprawy | Dodał |
|---|---|---|---|---|
| 2015-11-30 | PESA Bydgoszcz S.A. Sprzęgi: śrubowe, ERTMS poziom 2 | biało-czarno-szare + czerwone drzwi | Produkcja siedzenia: tapicerowane grafitowe | arctodus1111 |
| 2020-08-21 | ASO Mieczkowski Inowroclaw | biało-czarno-szare + czerwone drzwi | Przeglad P3 P3/2 siedzenia: tapicerowane grafitowe | KarolH0 |
| 2025-04-01 | PRST Chojnice | biało-czarno-szare + czerwone drzwi | Naprawa P4 P4/1 siedzenia: tapicerowane grafitowe | arctodus1111 |
Uwaga! Tabela statusów jest widoczna tylko dla zalogowanych.
Historia zdarzeń
| Data | Zdarzenie | Rodzaj zdarzenia | Dodał |
|---|---|---|---|
| 2018-05-13 | Obsługiwał pociąg specjalny relacji Gdańsk Kokoszki-Kartuzy. | ----- | kacper52115 |
Fotografie
IPT v 1.4 - Copyright by ForumKolejowe.pl - 2011-2020 - Created by przem710







