
Tabor trakcyjny ->
Elektryczne zespoły trakcyjne
->
ED160
EVN: 94 51 2 150 173-4 (PL-PKPIC a)
EVN: 94 51 2 150 180-9 (PL-PKPIC h)
EVN: 94 51 2 150 179-1 (PL-PKPIC g)
EVN: 94 51 2 150 178-3 (PL-PKPIC f)
EVN: 94 51 2 150 177-5 (PL-PKPIC e)
EVN: 94 51 2 150 176-7 (PL-PKPIC d)
EVN: 94 51 2 150 175-9 (PL-PKPIC c)
EVN: 94 51 2 150 174-2 (PL-PKPIC b)
ED160-016
EVN: 94 51 2 150 173-4 (PL-PKPIC a)
EVN: 94 51 2 150 180-9 (PL-PKPIC h)
EVN: 94 51 2 150 179-1 (PL-PKPIC g)
EVN: 94 51 2 150 178-3 (PL-PKPIC f)
EVN: 94 51 2 150 177-5 (PL-PKPIC e)
EVN: 94 51 2 150 176-7 (PL-PKPIC d)
EVN: 94 51 2 150 175-9 (PL-PKPIC c)
EVN: 94 51 2 150 174-2 (PL-PKPIC b)
L-4292-016 numer fabryczny
2015 rok produkcji
11 Wiek pojazdu
11941 wyswietlen
Historia przydziałów
| Data | Przydział | Przewoźnik | Dodał |
|---|---|---|---|
| 2015-**-** | ----------- | Stadler Polska | arctodus1111 |
| 2015-11-20 | PKP Intercity Zakład Centralny w Warszawie | PKP Intercity S.A. | arctodus1111 |
Historia napraw
| Data | ZNTK | Malowanie | Typ naprawy | Dodał |
|---|---|---|---|---|
| 2015-11-20 | Stadler Polska Sp.z o.o. | niebiesko - szare | Produkcja | rogonon |
| 2020-01-24 | Stadler Service Polska Sp. z o.o. | niebiesko - szare | Naprawa P4 P4/1 | Ficek |
| 2025-01-14 | Stadler Service Polska Sp. z o.o. | niebiesko - szare | Naprawa P4 P4/2+A | Ficek |
Uwaga! Tabela statusów jest widoczna tylko dla zalogowanych.
Historia zdarzeń
| Data | Zdarzenie | Rodzaj zdarzenia | Dodał |
|---|---|---|---|
| 2018-09-09 | Podczas prowadzenia pociągu IC 8314/5 "Wawel" [rel. Szczecin Główny-Kraków Główny], na wyjeździe ze stacji Kalisz doszło do połamania pantografu. | ----- | Piter_P19 |
| 2019-01-31 | Na terenie stacji postojowej Kraków Prokocim PRB (Teren PKP Intercity), na przejeździe kat. A doszło do zderzenia z samochodem osobowym. | Wykolejenie | pitagoras23 |
Fotografie
IPT v 1.4 - Copyright by ForumKolejowe.pl - 2011-2020 - Created by przem710



















