
Informacja! Znalazłeś błąd? Masz ciekawą informację? Napisz do nas na [email protected]
Załoga IPT
Załoga IPT
Tabor trakcyjny ->
Elektryczne zespoły trakcyjne
->
ED160
EVN: 94 51 2 150 181-7 (PL-PKPIC a)
EVN: 94 51 2 150 188-2 (PL-PKPIC h)
EVN: 94 51 2 150 187-4 (PL-PKPIC g)
EVN: 94 51 2 150 186-6 (PL-PKPIC f)
EVN: 94 51 2 150 185-8 (PL-PKPIC e)
EVN: 94 51 2 150 184-1 (PL-PKPIC d)
EVN: 94 51 2 150 183-3 (PL-PKPIC c)
EVN: 94 51 2 150 182-5 (PL-PKPIC b)
ED160-017
EVN: 94 51 2 150 181-7 (PL-PKPIC a)
EVN: 94 51 2 150 188-2 (PL-PKPIC h)
EVN: 94 51 2 150 187-4 (PL-PKPIC g)
EVN: 94 51 2 150 186-6 (PL-PKPIC f)
EVN: 94 51 2 150 185-8 (PL-PKPIC e)
EVN: 94 51 2 150 184-1 (PL-PKPIC d)
EVN: 94 51 2 150 183-3 (PL-PKPIC c)
EVN: 94 51 2 150 182-5 (PL-PKPIC b)
L-4292-017 numer fabryczny
2015 rok produkcji
10 Wiek pojazdu
8350 wyswietlen
Historia przydziałów
| Data | Przydział | Przewoźnik | Dodał |
|---|---|---|---|
| 2015-**-** | ----------- | Stadler Polska | arctodus1111 |
| 2015-11-27 | PKP Intercity Zakład Centralny w Warszawie | PKP Intercity S.A. | Valcyte |
Historia napraw
| Data | ZNTK | Malowanie | Typ naprawy | Dodał |
|---|---|---|---|---|
| 2015-11-27 | Stadler Polska Sp.z o.o. | niebiesko - szare | Produkcja | rogonon |
| 2020-02-11 | Stadler Service Polska Sp. z o.o. | niebiesko - szare | Naprawa P4 P4/1 | Ficek |
| 2024-05-22 | Stadler Service Polska Sp. z o.o. | niebiesko - szare | Naprawa P4 P4/2 | Ficek |
Uwaga! Tabela statusów jest widoczna tylko dla zalogowanych.
Historia zdarzeń
| Data | Zdarzenie | Rodzaj zdarzenia | Dodał |
|---|---|---|---|
| 2019-06-20 | Na szlaku Bednary - Łowicz Główny przy obsłudze pociągu EIJ 1515 relacji Warszawa Wschodnia - Bydgoszcz Główna przy zamkniętym torze nr 2, doszło do uszkodzenia sieci trakcyjnej i zerwania pantografów. Nastąpiła przerwa w ruchu pociągów. Wprowadzono jazdę drogą okrężną przez Skierniewice dla 18 pociągów pasażerskich. | Uszkodzenie sieci trakcyjnej | pitagoras23 |
Fotografie
IPT v 1.4 - Copyright by ForumKolejowe.pl - 2011-2020 - Created by przem710











