
Tabor trakcyjny ->
Lokomotywy elektryczne
->
EP07
0
303E-380/1988 numer fabryczny
1988 rok produkcji
38 Wiek pojazdu
19024 wyswietlen
Historia przydziałów
| Data | Przydział | Przewoźnik | Dodał |
|---|---|---|---|
| 2003-02-28 | ex. --> EU07-480 | ||
| 2003-03-08 | Zakład Taboru w Gdyni | PKP Cargo S.A. | Gżągal |
| 2008-05-19 | PKP Intercity Zakład Północny w Gdyni | PKP Intercity S.A. | Kamil Sikora |
| 2025-04-02 | ----------- | Dolnośląskie Linie Autobusowe sp.z.o.o. Wrocław | Kamil Sikora |
Historia napraw
| Data | ZNTK | Malowanie | Typ naprawy | Dodał |
|---|---|---|---|---|
| 2003-02-28 | ZNTK Nowy Sącz | zielone | Modernizacja + NG G1 Reflektory: Zez | Gżągal |
| 2007-05-30 | Lok. Gdynia Grabówek | zielone "trapez" | Naprawa rewizyjna 1R1 Reflektory: Zez | Kamil Sikora |
| 2010-05-20 | ZNTKiM w Gdańsku | niebiesko-białe | Naprawa rewizyjna 1R2 Reflektory: Zez | Kamil Sikora |
| 2013-09-26 | PKP Cargo Tabor Ostrów Wlkp. | niebiesko-białe | Naprawa P4 1P4/3 Reflektory: Zez Klimatyzacja | Kamil Sikora |
| 2017-11-03 | PKP Intercity - Zakład Północny w Gdyni | niebiesko-białe | Naprawa P4 1P4/4 Reflektory: Zez Klimatyzacja | Kamil Sikora |
| 2021-03-08 | ZNTKiM w Gdańsku | niebiesko-szare | Naprawa P4 1P4/5 Reflektory: Zez Klimatyzacja | MegaTVHD |
Uwaga! Tabela statusów jest widoczna tylko dla zalogowanych.
Historia zdarzeń
| Data | Zdarzenie | Rodzaj zdarzenia | Dodał |
|---|---|---|---|
| 2015-02-21 | Prowadzi pociąg specjalny MME 13000/1 BTE BRENNERO relacji Warszawa Wschodnia - Kraków Główny. | ----- | pitagoras23 |
| 2015-04-04 | Podczas prowadzenia pociągu TLK 65111 "Kormoran" relacji Wrocław Gł. - Olsztyn Gł. stwierdzono brak możliwości uzyskania jazdy równoległej. Wydłużony czas jazdy do stacji Wrocław Psie Pole. Na samej stacji doszło do poważnej awarii. Dalsza jazda niemożliwa. Podesłano do dalszej obsługi EP07-1014 od pociągu TLK 26101. | ----- | pitagoras23 |
| 2017-11-28 | Na stacji Kraków Gł. Towarowy podczas przygotowania pociągu EIE 3126 do jazdy, na torze nr 15 doszło do przepalenia się sieci trakcyjnej na skutek podniesienia pantografu. Następstwem był spadek sieci trakcyjnej na lokomotywę oraz pierwszy wagon za lokomotywą. | ----- | pitagoras23 |
| 2024-03-** | Lokomotywa odstawiona z statusem OG (OP5) | Zmiana statusu | Kolejowy_Griffin |
Fotografie
IPT v 1.4 - Copyright by ForumKolejowe.pl - 2011-2020 - Created by przem710























