Informacja! Znalazłeś błąd? Masz ciekawą informację? Napisz do nas na [email protected]
Załoga IPT
Załoga IPT
Tabor trakcyjny ->
Lokomotywy spalinowe
->
BR232
EVN: 92 51 3 650 034-3 (PL-KRIS)
EVN: 92 80 1 232 010-9 (D-MEG)
EVN: 92 80 1 232 010-9 (D-KRIS)
BR232 010-9
EVN: 92 51 3 650 034-3 (PL-KRIS)
EVN: 92 80 1 232 010-9 (D-MEG)
EVN: 92 80 1 232 010-9 (D-KRIS)
0200 numer fabryczny
1973 rok produkcji
51 Wiek pojazdu
Czynny status
11197 wyswietlen
Historia przydziałów
Data | Przydział | Przewoźnik | Dodał |
---|---|---|---|
1974-03-27 | -----------Oznaczenie 132 010-0 | DR - Deutsche Reichsbahn [NRD] | pitagoras23 |
1992-01-01 | -----------Zmiana oznaczenia na 232 010-9 | DR - Deutsche Reichsbahn [NRD] | Petelicki |
1994-01-01 | -----------GB Traktion | DB - Deutsche Bahn AG [Niemcy] | pitagoras23 |
1998-01-01 | -----------GB Ladungsverkehr | DB - Deutsche Bahn AG [Niemcy] | pitagoras23 |
1999-07-01 | ----------- | DB Cargo AG [Niemcy] | pitagoras23 |
2003-09-01 | ----------- | Railion Deutschland AG | pitagoras23 |
2008-12-** | ----------- | MEG - Mitteldeutsche Eisenbahn GmbH | pitagoras23 |
2018-12-12 | ----------- | PHU KRIS-MAX Krzysztof Janakowski | pitagoras23 |
2019-07-27 | ----------- (dzierzawa)Zmiana oznaczenia na BR 232-010-9 | LOTOS Kolej Sp. z o o. (PHU KRIS-MAX Krzysztof Janakowski) | pitagoras23 |
2023-04-01 | ----------- (dzierzawa) | FDM-REW Damian Zur (PHU KRIS-MAX Krzysztof Janakowski) | arctodus1111 |
Historia napraw
Data | ZNTK | Malowanie | Typ naprawy | Dodał |
---|---|---|---|---|
1973-**-** | Fabryka Lokomotyw w Woroszyłowgradzie | bordowe [DR] | Produkcja | pitagoras23 |
2003-**-** | AW Cottbus | czerwone [DB] | Naprawa rewizyjna | pitagoras23 |
2012-10-** | Brak danych Zmiana oznaczeń na historyczne - 132 010-0 | bordowe [DR] | Naprawa rewizyjna | Petelicki |
2019-07-01 | Tor-Lok Sp.z o.o.Gliwice | czarno - żółte [Kris-Max] | Naprawa P5 Klimatyzacja | pitagoras23 |
2023-04-01 | Tor-Lok Sp.z o.o.Gliwice | zielono - czarne [FDM-REW] | Zmiana barw Klimatyzacja | Petelicki |
Uwaga! Tabela statusów jest widoczna tylko dla zalogowanych.
Fotografie
IPT v 1.4 - Copyright by ForumKolejowe.pl - 2011-2020 - Created by przem710