
Tabor trakcyjny ->
Elektryczne zespoły trakcyjne
->
ED160
EVN: 94 51 2 150 381-3 (PL-PKPIC a)
EVN: 94 51 2 150 388-8 (PL-PKPIC h)
EVN: 94 51 2 150 387-0 (PL-PKPIC g)
EVN: 94 51 2 150 386-2 (PL-PKPIC f)
EVN: 94 51 2 150 385-4 (PL-PKPIC e)
EVN: 94 51 2 150 384-7 (PL-PKPIC d)
EVN: 94 51 2 150 383-9 (PL-PKPIC c)
EVN: 94 51 2 150 382-1 (PL-PKPIC b)
ED160-022
EVN: 94 51 2 150 381-3 (PL-PKPIC a)
EVN: 94 51 2 150 388-8 (PL-PKPIC h)
EVN: 94 51 2 150 387-0 (PL-PKPIC g)
EVN: 94 51 2 150 386-2 (PL-PKPIC f)
EVN: 94 51 2 150 385-4 (PL-PKPIC e)
EVN: 94 51 2 150 384-7 (PL-PKPIC d)
EVN: 94 51 2 150 383-9 (PL-PKPIC c)
EVN: 94 51 2 150 382-1 (PL-PKPIC b)
L-4473-02 numer fabryczny
2021 rok produkcji
5 Wiek pojazdu
11616 wyswietlen
Historia przydziałów
| Data | Przydział | Przewoźnik | Dodał |
|---|---|---|---|
| 2021-06-** | ----------- | Stadler Polska | pitagoras23 |
| 2022-09-16 | PKP Intercity Zakład Centralny w Warszawie | PKP Intercity S.A. | MegaTVHD |
Historia napraw
| Data | ZNTK | Malowanie | Typ naprawy | Dodał |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-16 | Stadler Polska Sp.z o.o. | niebiesko - szare | Produkcja | pitagoras23 |
Uwaga! Tabela statusów jest widoczna tylko dla zalogowanych.
Fotografie
IPT v 1.4 - Copyright by ForumKolejowe.pl - 2011-2020 - Created by przem710








