
Tabor trakcyjny ->
Elektryczne zespoły trakcyjne
->
EN57
EVN: 94 51 2 121 836-2 (PL-PREG ra)
EVN: 94 51 2 121 837-0 (PL-PREG s)
EVN: 94 51 2 121 838-8 (PL-PREG rb)
EN57-1181
EVN: 94 51 2 121 836-2 (PL-PREG ra)
EVN: 94 51 2 121 837-0 (PL-PREG s)
EVN: 94 51 2 121 838-8 (PL-PREG rb)
0
715 numer fabryczny
1977 rok produkcji
49 Wiek pojazdu
21414 wyswietlen
Historia przydziałów
| Data | Przydział | Przewoźnik | Dodał |
|---|---|---|---|
| 1977-09-30 | MD Poznań Franowo | PKP | mikrobart |
| 1985-05-31 | MD Zbąszynek | PKP | mikrobart |
| 1997-02-10 | MD Poznań | PKP | mikrobart |
| 1997-07-01 | MT Poznań | PKP | mikrobart |
| 1999-04-01 | MZ Poznań | PKP | mikrobart |
| 1999-09-01 | Zakład Taboru w Poznaniu | PKP | mikrobart |
| 2001-10-01 | Wielkopolski ZPR w Poznaniu | PKP Przewozy Regionalne | mikrobart |
| 2009-12-08 | Wielkopolski ZPR w Poznaniu | Przewozy Regionalne Sp. z o.o. | mikrobart |
| 2014-01-01 | Oddział Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu | Przewozy Regionalne Sp. z o.o. | arctodus1111 |
| 2014-03-** | Przewozy Regionalne - Centrala w Warszawie | Przewozy Regionalne Sp. z o.o. | Kamil Sikora |
| 2014-03-** | Oddział Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu (delegacja) | Przewozy Regionalne Sp. z o.o. (Przewozy Regionalne Sp. z o.o.) | Kamil Sikora |
| 2017-03-** | Oddział Małopolski z siedzibą w Krakowie (delegacja) | Przewozy Regionalne Sp. z o.o. (Przewozy Regionalne Sp. z o.o.) | Kamil Sikora |
| 2020-01-23 | Małopolski Zakład w Krakowiebot | POLREGIO | przem710 |
| 2021-12-01 | Kujawsko-Pomorski Zakład w Bydgoszczy (delegacja) | POLREGIO (POLREGIO) | Piter_P19 |
| 2022-02-25 | Małopolski Zakład w Krakowie | POLREGIO | Piter_P19 |
| 2024-10-14 | Oczekuje kasacji | fan_ET22 | |
| 2025-05-31 | Zlomowany +++ | Jednostka zezłomowana w Siedlcach | Tomek2011 |
Historia napraw
| Data | ZNTK | Malowanie | Typ naprawy | Dodał |
|---|---|---|---|---|
| 1977-**-** | Pafawag Wrocław | brak danych | Produkcja wyświetlacz: brak danych siedzenia: brak danych uwagi siedzenia: blacha: gładka | mikrobart |
| 1999-04-30 | ZNTK Mińsk Mazowiecki | żółto-niebieskie | Naprawa glowna G1 wyświetlacz: brak danych siedzenia: brak danych uwagi siedzenia: blacha: gładka | mikrobart |
| 2006-08-04 | PR Łódź | czarno-czerwone | Naprawa rewizyjna 1R1 wyświetlacz: diodowy siedzenia: zielone dermy uwagi siedzenia: blacha: gładka | mikrobart |
| 2011-12-30 | FABLOK Chrzanów | czarno-czerwone | Naprawa rewizyjna 1R2 wyświetlacz: diodowy siedzenia: skaj uwagi siedzenia: zielone dermy blacha: gładka | mikrobart |
| 2017-02-28 | ZNTK Mińsk Mazowiecki | szaro - czerwono - pomarańczowe (POLREGIO) | Naprawa P4 1P4/3 wyświetlacz: diodowy boczny wyświetlacz siedzenia: skaj uwagi siedzenia: zielone dermy blacha: gładka | norbis97 |
Uwaga! Tabela statusów jest widoczna tylko dla zalogowanych.
Historia zdarzeń
| Data | Zdarzenie | Rodzaj zdarzenia | Dodał |
|---|---|---|---|
| 2013-08-04 | Przejazd jako pociąg musicREGIO "Poznań Express" z Kostrzyna do Poznania odwożąc uczestników XIX przystanku Woodstock. | ----- | Poznanski_mech |
| 2013-08-04 | Przejazd jako pociąg musicREGIO "Złomek" z Kostrzyna do Krakowa odwożąc uczestników XIX przystanku Woodstock. | ----- | Poznanski_mech |
| 2015-07-30 | Wraz z EN 57-720 i 982 jechała jako poc 78249 ( Woodstock Express).Poznań Główny-Kostrzyn. | ----- | nemo |
| 2019-11-12 | Na szlaku Powroźnik - Krynica podczas obsługi pociągu ROJ 30676 relacji Krynica - Tarnów doszło do zderzenia z koparką przemieszczającą się torem czynnym podczas wykonywania prac związanych z "poprawą bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo - drogowych". EZT uszkodzona, zdatna do dalszej jazdy. | Inne problemy techniczne | pitagoras23 |
| 2025-05-31 | Jednostka pocięta na terenie złomowiska w Siedlcach. | Zmiana statusu | OliOnix28 |
Fotografie
IPT v 1.4 - Copyright by ForumKolejowe.pl - 2011-2020 - Created by przem710

















