
Tabor trakcyjny ->
Elektryczne zespoły trakcyjne
->
EN57
EVN: 94 51 2 121 920-4 (PL-PREG ra)
EVN: 94 51 2 121 921-2 (PL-PREG s)
EVN: 94 51 2 121 922-0 (PL-PREG rb)
EN57-1247
EVN: 94 51 2 121 920-4 (PL-PREG ra)
EVN: 94 51 2 121 921-2 (PL-PREG s)
EVN: 94 51 2 121 922-0 (PL-PREG rb)
781 numer fabryczny
1978 rok produkcji
48 Wiek pojazdu
13192 wyswietlen
Historia przydziałów
| Data | Przydział | Przewoźnik | Dodał |
|---|---|---|---|
| 1978-08-02 | MD Warszawa Grochów | PKP | mikrobart |
| 1980-01-** | MD Sochaczew | PKP | mikrobart |
| 1981-01-** | MD Łuków | PKP | mikrobart |
| 1990-03-28 | MD Tomaszów Mazowiecki | PKP | mikrobart |
| 1993-05-23 | MD Łódź | PKP | mikrobart |
| 1997-07-01 | MT Łódź | PKP | mikrobart |
| 1999-04-01 | MZ Łódź | PKP | mikrobart |
| 1999-09-01 | Zakład Taboru w Łodzi | PKP | mikrobart |
| 2001-10-01 | Łódzki ZPR w Łodzi | PKP Przewozy Regionalne | mikrobart |
| 2004-10-01 | Kujawsko-Pomorski ZPR w Bydgoszczy (delegacja) | PKP Przewozy Regionalne (PKP Przewozy Regionalne) | mikrobart |
| 2009-12-08 | Łódzki ZPR w Łodzi | Przewozy Regionalne Sp. z o.o. | mikrobart |
| 2009-12-08 | Kujawsko-Pomorski ZPR w Bydgoszczy (delegacja) | Przewozy Regionalne Sp. z o.o. (Przewozy Regionalne Sp. z o.o.) | mikrobart |
| 2012-08-** | Łódzki ZPR w Łodzi | Przewozy Regionalne Sp. z o.o. | mikrobart |
| 2014-01-01 | Oddział Łódzki z siedzibą w Łodzi | Przewozy Regionalne Sp. z o.o. | arctodus1111 |
| 2019-08-19 | Oddział Dolnośląski z siedzibą we Wrocławiu (delegacja) | Przewozy Regionalne Sp. z o.o. (Przewozy Regionalne Sp. z o.o.) | Alienik |
| 2020-01-23 | Dolnośląski Zakład we Wrocławiubot | POLREGIO | przem710 |
| 2020-11-05 | Pomorski Zakład w Gdyni | POLREGIO | Kamil Sikora |
Historia napraw
| Data | ZNTK | Malowanie | Typ naprawy | Dodał |
|---|---|---|---|---|
| 1978-**-** | Pafawag Wrocław | brak danych | Produkcja wyświetlacz: brak danych siedzenia: brak danych uwagi siedzenia: blacha: gładka | mikrobart |
| 2005-04-27 | ZUT REMTRAK Sp. z o.o. | niebiesko-żółte | Naprawa glowna G1 wyświetlacz: mozaikowy siedzenia: brak danych uwagi siedzenia: blacha: gładka | mikrobart |
| 2010-06-10 | PR Łódź | czarno-czerwone | Naprawa rewizyjna 1R1 wyświetlacz: diodowy siedzenia: brak danych uwagi siedzenia: blacha: gładka | mikrobart |
| 2015-03-26 | PR Idzikowice | czarno-czerwone | Naprawa P4 1P4/2 wyświetlacz: diodowy boczny wyświetlacz indywidualne otwieranie drzwi siedzenia: tapicerowane uwagi siedzenia: wysokie niebieskie blacha: gładka | rogonon |
| 2020-11-05 | PR Gdynia | szaro - czerwono - pomarańczowe (POLREGIO) | Naprawa P4 1P4/3 wyświetlacz: diodowy boczny wyświetlacz indywidualne otwieranie drzwi siedzenia: tapicerowane uwagi siedzenia: blacha: gładka | Olkol424 |
Uwaga! Tabela statusów jest widoczna tylko dla zalogowanych.
Historia zdarzeń
| Data | Zdarzenie | Rodzaj zdarzenia | Dodał |
|---|---|---|---|
| 2017-08-06 | Obsługuje wraz EN57-1450 i jednym o nieznanych numerach MR "Scyzoryk" rel. Kostrzyn - Kielce. | ----- | Olkol424 |
| 2020-06-22 | Jednostka jest transportowana przez EN57-694 z Wrocławia do Słupska na naprawę P4 (1P4/3). | Przejazd techniczny | Kamil Chmielewski |
Fotografie
IPT v 1.4 - Copyright by ForumKolejowe.pl - 2011-2020 - Created by przem710









