Informacja! Znalazłeś błąd? Masz ciekawą informację? Napisz do nas na [email protected]
Załoga IPT
Załoga IPT
Tabor trakcyjny ->
Elektryczne zespoły trakcyjne
->
EN57
EVN: 94 51 2 121 923-8 (PL-PREG ra)
EVN: 94 51 2 121 924-6 (PL-PREG s)
EVN: 94 51 2 121 925-3 (PL-PREG rb)
EN57-1248
EVN: 94 51 2 121 923-8 (PL-PREG ra)
EVN: 94 51 2 121 924-6 (PL-PREG s)
EVN: 94 51 2 121 925-3 (PL-PREG rb)
0
782 numer fabryczny
1978 rok produkcji
46 Wiek pojazdu
Nieczynny status
13804 wyswietlen
Historia przydziałów
Data | Przydział | Przewoźnik | Dodał |
---|---|---|---|
1978-08-02 | MD Warszawa Grochów | PKP | mikrobart |
1982-06-** | MD Łuków | PKP | mikrobart |
1990-03-26 | MD Tomaszów Mazowiecki | PKP | mikrobart |
1993-05-23 | MD Łódź | PKP | mikrobart |
1997-07-01 | MT Łódź | PKP | mikrobart |
1999-04-01 | MZ Łódź | PKP | mikrobart |
1999-09-01 | Zakład Taboru w Łodzi | PKP | mikrobart |
2001-10-01 | Łódzki ZPR w Łodzi | PKP Przewozy Regionalne | mikrobart |
2004-10-01 | Śląski ZPR w Katowicach (delegacja) | PKP Przewozy Regionalne (PKP Przewozy Regionalne) | mikrobart |
2009-12-08 | Łódzki ZPR w Łodzi | Przewozy Regionalne Sp. z o.o. | mikrobart |
2009-12-08 | Śląski ZPR w Katowicach (delegacja) | Przewozy Regionalne Sp. z o.o. (Przewozy Regionalne Sp. z o.o.) | mikrobart |
2011-12-** | Łódzki ZPR w Łodzi | Przewozy Regionalne Sp. z o.o. | mikrobart |
2014-01-01 | Oddział Łódzki z siedzibą w Łodzi | Przewozy Regionalne Sp. z o.o. | arctodus1111 |
2018-**-** | Oddział Pomorski z siedzibą w Gdyni | Przewozy Regionalne Sp. z o.o. | Patryk_32 |
2020-01-23 | Pomorski Zakład w Gdynibot | POLREGIO Sp. z o.o. | przem710 |
Historia napraw
Data | ZNTK | Malowanie | Typ naprawy | Dodał |
---|---|---|---|---|
1978-**-** | Pafawag Wrocław | brak danych | Produkcja wyświetlacz: brak danych siedzenia: brak danych uwagi siedzenia: blacha: gładka | mikrobart |
2004-04-26 | ZNTK Mińsk Mazowiecki | żółto-niebieskie | Naprawa glowna G1 wyświetlacz: diodowy indywidualne otwieranie drzwi siedzenia: tapicerowane (ZNTK Mińsk Maz.) uwagi siedzenia: blacha: gładka | mikrobart |
2009-05-05 | PR Łódź | czarno-czerwone | Naprawa rewizyjna 1R1 wyświetlacz: diodowy indywidualne otwieranie drzwi siedzenia: tapicerowane (ZNTK Mińsk Maz.) uwagi siedzenia: blacha: gładka | mikrobart |
2014-08-28 | PR Idzikowice | czarno-czerwone | Naprawa P4 1P4/2 wyświetlacz: diodowy boczny wyświetlacz indywidualne otwieranie drzwi siedzenia: tapicerowane uwagi siedzenia: blacha: gładka | rogonon |
2020-08-25 | PR Gdynia | szaro - czerwono - pomarańczowe (POLREGIO) | Naprawa P4 1P4/3 wyświetlacz: diodowy boczny wyświetlacz indywidualne otwieranie drzwi siedzenia: tapicerowane (ZNTK Mińsk Maz.) uwagi siedzenia: blacha: gładka | Ryszard |
Uwaga! Tabela statusów jest widoczna tylko dla zalogowanych.
Historia zdarzeń
Data | Zdarzenie | Rodzaj zdarzenia | Dodał |
---|---|---|---|
2017-08-07 | Razem z EN57-1250 i EN57-1456 prowadzi pociąg specjalny musicREGIO 83112/3 "Ostatnia Paróweczka" relacji Kostrzyn - Kraków Płaszów przez Lubin Górniczy. | ----- | Alienik |
2020-08-25 | Jazda próbna do Lęborka i z powrotem. | Jazda próbna | Ryszard |
2023-10-05 | Podczas wyjazdu pociągu nr 50673 relacji Malbork - Gdynia Chylonia, prowadzonego przez duet EN57-1248 + EN57-1250 z toru nr 4 w kierunku Gdyni Chyloni, doszło do zderzenia na rozjeździe nr 61 z autobusem szynowym SA138-004 wykonującym pracę manewrową. Powołano komisję i powiadomiono zainteresowanych. | Historia pojazdu | IdolMikol2 |
2023-10-12 | Transport członów ''s'' i ''rb'' z Gdyni Chyloni do Chojnic. Zniszczony człon ''ra'' został w Gdyni. | Historia pojazdu | arctodus1111 |
Fotografie
IPT v 1.4 - Copyright by ForumKolejowe.pl - 2011-2020 - Created by przem710