Informacja! Znalazłeś błąd? Masz ciekawą informację? Napisz do nas na [email protected]
Załoga IPT
Załoga IPT
Tabor trakcyjny ->
Elektryczne zespoły trakcyjne
->
EN57
EVN: 94 51 2 122 025-1 (PL-PREG ra)
EVN: 94 51 2 122 026-9 (PL-PREG s)
EVN: 94 51 2 122 027-7 (PL-PREG rb)
EN57-1314
EVN: 94 51 2 122 025-1 (PL-PREG ra)
EVN: 94 51 2 122 026-9 (PL-PREG s)
EVN: 94 51 2 122 027-7 (PL-PREG rb)
0
845/192 numer fabryczny
1979 rok produkcji
45 Wiek pojazdu
Oczekuje zlomowania status
11958 wyswietlen
Historia przydziałów
Data | Przydział | Przewoźnik | Dodał |
---|---|---|---|
1979-09-15 | MD Warszawa Grochów | PKP | mikrobart |
1985-11-25 | MD Łuków | PKP | mikrobart |
1997-07-01 | MT Łuków | PKP | mikrobart |
1999-04-01 | MZ Łuków | PKP | mikrobart |
1999-09-01 | Zakład Taboru w Warszawie | PKP | mikrobart |
2000-02-01 | Zakład Taboru w Olsztynie | PKP | mikrobart |
2001-10-01 | Warmińsko-Mazurski ZPR w Olsztynie | PKP Przewozy Regionalne | mikrobart |
2009-12-08 | Warmińsko-Mazurski ZPR w Olsztynie | Przewozy Regionalne Sp. z o.o. | mikrobart |
2014-01-01 | Oddział Warmińsko-Mazurski z siedzibą w Olsztynie | Przewozy Regionalne Sp. z o.o. | arctodus1111 |
2019-01-** | Oddział Lubuski z siedzibą w Zielonej Górze (delegacja) | Przewozy Regionalne Sp. z o.o. (Przewozy Regionalne Sp. z o.o.) | Dominik Piotrowicz |
2019-03-01 | Oddział Warmińsko-Mazurski z siedzibą w Olsztynie | Przewozy Regionalne Sp. z o.o. | dimex99 |
2020-01-23 | Warmińsko-Mazurski Zakład w Olsztyniebot | POLREGIO Sp. z o.o. | przem710 |
2020-07-** | Lubelski Zakład w Lublinie (delegacja) | POLREGIO Sp. z o.o. (POLREGIO Sp. z o.o.) | Piter_P19 |
2020-08-** | Warmińsko-Mazurski Zakład w Olsztynie | POLREGIO Sp. z o.o. | Piter_P19 |
2021-02-** | Lubelski Zakład w Lublinie (delegacja) | POLREGIO Sp. z o.o. (POLREGIO Sp. z o.o.) | Ficek |
2021-09-22 | Podlaski Zakład w Białymstoku (delegacja) | POLREGIO Sp. z o.o. (POLREGIO Sp. z o.o.) | nemo |
2022-01-26 | Warmińsko-Mazurski Zakład w Olsztynie | POLREGIO Sp. z o.o. | Piter_P19 |
2023-11-17 | Oczekuje zlomowania | arctodus1111 |
Historia napraw
Data | ZNTK | Malowanie | Typ naprawy | Dodał |
---|---|---|---|---|
1979-**-** | Pafawag Wrocław | brak danych | Produkcja wyświetlacz: brak danych siedzenia: brak danych uwagi siedzenia: blacha: gładka | mikrobart |
2002-10-15 | ZNTK Mińsk Mazowiecki | brak danych | Naprawa glowna G1 wyświetlacz: "film" siedzenia: skaj uwagi siedzenia: Czerwone dermy blacha: gładka przedział pierwszej klasy | Mateusz950 |
2006-08-31 | ZNTK Mińsk Mazowiecki | czarno-czerwone | Naprawa rewizyjna 1R1 wyświetlacz: diodowy siedzenia: skaj uwagi siedzenia: Czerwone dermy blacha: gładka przedział pierwszej klasy | Mateusz950 |
2011-01-21 | PR Łódź | czarno-czerwone | Naprawa rewizyjna 1R2 wyświetlacz: diodowy siedzenia: brak danych uwagi siedzenia: blacha: gładka | mikrobart |
2016-05-09 | PR Idzikowice | pomarańczowe + granatowe pasy | Naprawa P4 1P4/3 wyświetlacz: diodowy boczny wyświetlacz siedzenia: czerwone dermy uwagi siedzenia: blacha: gładka | rogonon |
Uwaga! Tabela statusów jest widoczna tylko dla zalogowanych.
Fotografie
IPT v 1.4 - Copyright by ForumKolejowe.pl - 2011-2020 - Created by przem710