
Informacja! Znalazłeś błąd? Masz ciekawą informację? Napisz do nas na [email protected]
Załoga IPT
Załoga IPT
Tabor trakcyjny ->
Elektryczne zespoły trakcyjne
->
EN57
EVN: 94 51 2 122 043-4 (PL-PREG ra)
EVN: 94 51 2 122 044-2 (PL-PREG s)
EVN: 94 51 2 122 045-9 (PL-PREG rb)
EN57-1326
EVN: 94 51 2 122 043-4 (PL-PREG ra)
EVN: 94 51 2 122 044-2 (PL-PREG s)
EVN: 94 51 2 122 045-9 (PL-PREG rb)
0
859 numer fabryczny
1979 rok produkcji
46 Wiek pojazdu
14360 wyswietlen
Historia przydziałów
Data | Przydział | Przewoźnik | Dodał |
---|---|---|---|
1979-11-03 | MD Kraków Prokocim | PKP | mikrobart |
1997-07-01 | MT Tarnów | PKP | mikrobart |
1999-04-01 | MZ Tarnów | PKP | mikrobart |
1999-09-01 | Zakład Taboru w Nowym Sączu | PKP | mikrobart |
2001-10-01 | Małopolski ZPR w Krakowie | PKP Przewozy Regionalne | mikrobart |
2009-12-08 | Małopolski ZPR w Krakowie | Przewozy Regionalne Sp. z o.o. | mikrobart |
2010-09-01 | Podkarpacki ZPR w Rzeszowie | Przewozy Regionalne Sp. z o.o. | mikrobart |
2014-01-01 | Oddział Podkarpacki z siedzibą w Rzeszowie | Przewozy Regionalne Sp. z o.o. | arctodus1111 |
2015-01-01 | ----------- (delegacja) | Koleje Śląskie sp. z o.o. (Przewozy Regionalne Sp. z o.o.) | rogonon |
2018-08-** | Oddział Opolski z siedzibą w Opolu | Przewozy Regionalne Sp. z o.o. | Alienik |
2018-10-** | Oddział Małopolski z siedzibą w Krakowie | Przewozy Regionalne Sp. z o.o. | Alienik |
2020-01-23 | Małopolski Zakład w Krakowiebot | POLREGIO Sp. z o.o. | przem710 |
2020-09-18 | Lubelski Zakład w Lublinie | POLREGIO Sp. z o.o. | Kamil Sikora |
2022-03-17 | Podlaski Zakład w Białymstoku (delegacja) | POLREGIO Sp. z o.o. (POLREGIO Sp. z o.o.) | arctodus1111 |
2022-03-21 | Lubelski Zakład w Lublinie | POLREGIO Sp. z o.o. | arctodus1111 |
2024-02-07 | Łódzki Zakład w Łodzi (delegacja) | POLREGIO Sp. z o.o. (POLREGIO Sp. z o.o.) | Piter_P19 |
Historia napraw
Data | ZNTK | Malowanie | Typ naprawy | Dodał |
---|---|---|---|---|
1979-**-** | Pafawag Wrocław | brak danych | Produkcja wyświetlacz: brak danych siedzenia: brak danych uwagi siedzenia: blacha: gładka | mikrobart |
2004-08-20 | ZUT REMTRAK Sp. z o.o. | niebiesko-żółte | Naprawa glowna G1 wyświetlacz: diodowy siedzenia: tapicerowane (ZNTK Mińsk Maz.) uwagi siedzenia: blacha: ryflowana | Dominik Piotrowicz |
2009-09-02 | PR Łódź | czarno-czerwone | Naprawa rewizyjna 1R1 wyświetlacz: diodowy siedzenia: tapicerowane (ZNTK Mińsk Maz.) uwagi siedzenia: blacha: gładka | Dominik Piotrowicz |
2014-06-13 | PR Idzikowice | czarno-czerwone | Naprawa P4 1P4/2 wyświetlacz: diodowy boczny wyświetlacz indywidualne otwieranie drzwi siedzenia: tapicerowane (ZNTK Mińsk Maz.) uwagi siedzenia: blacha: gładka | BG |
2020-09-18 | ZNT Kruszewiec | szaro - czerwono - pomarańczowe (POLREGIO) | Naprawa P4 1P4/3 wyświetlacz: diodowy boczny wyświetlacz indywidualne otwieranie drzwi siedzenia: tapicerowane (ZNTK Mińsk Maz.) uwagi siedzenia: blacha: gładka | Kamil Sikora |
Uwaga! Tabela statusów jest widoczna tylko dla zalogowanych.
Historia zdarzeń
Data | Zdarzenie | Rodzaj zdarzenia | Dodał |
---|---|---|---|
2014-04-09 | Razem z EN57-964 i EN57-1013 jedzie z Przeworska do Idzikowic na naprawę rewizyjną. | ----- | pitagoras23 |
2015-07-18 | Podczas prowadzenia pociągu KŚ 49733 [rel. Katowice-Zwardoń], w wyniku silnych podmuchów wiatru na odcinku Kobiór-Piasek przewróciło się drzewo na pojazd, w efekcie zbijając dwie czołowe szyby i uszkadzając klaksony na wagonie rozrządczym ra, oraz łamiąc pantograf. Podróżnych przesadzono do pociągu KŚ 49625 [rel. Katowice-Żywiec]. | ----- | Piter_P19 |
2017-12-09 | Podczas prowadzenia pociągu RMJ 94637 relacji Katowice - Bohumin, na szlaku Olza - Chałupki doszło do połamania pantografu na jednostce. Wprowadzono jazdę okrężną dla pociągu ECE 14006/7. | ----- | pitagoras23 |
2018-08-05 | Wahadło 792+1326+1410 prowadzi pociąg musicREGIO 84104/5 "Niekończąca się Opowieść" relacji Kostrzyn - Bielsko-Biała Główna. | ----- | Alienik |
Fotografie
IPT v 1.4 - Copyright by ForumKolejowe.pl - 2011-2020 - Created by przem710