
Tabor trakcyjny ->
Elektryczne zespoły trakcyjne
->
EN57
EVN: 94 51 2 122 055-8 (PL-PREG ra)
EVN: 94 51 2 122 056-6 (PL-PREG s)
EVN: 94 51 2 122 057-4 (PL-PREG rb)
EN57-1331
EVN: 94 51 2 122 055-8 (PL-PREG ra)
EVN: 94 51 2 122 056-6 (PL-PREG s)
EVN: 94 51 2 122 057-4 (PL-PREG rb)
0
numer fabryczny
1979 rok produkcji
47 Wiek pojazdu
19512 wyswietlen
Historia przydziałów
| Data | Przydział | Przewoźnik | Dodał |
|---|---|---|---|
| 1979-11-24 | MD Warszawa Grochów | PKP | mikrobart |
| 1982-01-21 | MD Sochaczew (delegacja) | PKP (PKP) | mikrobart |
| 1982-02-13 | MD Warszawa Grochów | PKP | mikrobart |
| 1983-09-09 | MD Nasielsk (delegacja) | PKP (PKP) | mikrobart |
| 1983-09-23 | MD Nasielsk | PKP | mikrobart |
| 1983-12-29 | MD Warszawa Grochów | PKP | mikrobart |
| 1984-02-13 | MD Tłuszcz (delegacja) | PKP (PKP) | mikrobart |
| 1984-05-17 | MD Warszawa Grochów | PKP | mikrobart |
| 1984-07-28 | MD Bydgoszcz Wschód | PKP | mikrobart |
| 1988-**-** | MD Malbork | PKP | mikrobart |
| 1991-06-01 | MT Malbork | PKP | mikrobart |
| 1997-02-01 | MT Skarżysko-Kamienna | PKP | mikrobart |
| 1999-04-01 | MZ Skarżysko-Kamienna | PKP | mikrobart |
| 1999-09-01 | Zakład Taboru w Skarżysku-Kamiennej | PKP | mikrobart |
| 2001-10-01 | Łódzki ZPR w Łodzi | PKP Przewozy Regionalne | mikrobart |
| 2004-10-01 | Kujawsko-Pomorski ZPR w Bydgoszczy (delegacja) | PKP Przewozy Regionalne (PKP Przewozy Regionalne) | mikrobart |
| 2009-12-08 | Łódzki ZPR w Łodzi | Przewozy Regionalne Sp. z o.o. | mikrobart |
| 2009-12-08 | Kujawsko-Pomorski ZPR w Bydgoszczy (delegacja) | Przewozy Regionalne Sp. z o.o. (Przewozy Regionalne Sp. z o.o.) | mikrobart |
| 2012-05-** | Łódzki ZPR w Łodzi | Przewozy Regionalne Sp. z o.o. | Dominik Piotrowicz |
| 2014-01-01 | Oddział Łódzki z siedzibą w Łodzi | Przewozy Regionalne Sp. z o.o. | arctodus1111 |
| 2014-03-** | Przewozy Regionalne - Centrala w Warszawie | Przewozy Regionalne Sp. z o.o. | Kamil Sikora |
| 2014-03-** | Oddział Łódzki z siedzibą w Łodzi (delegacja) | Przewozy Regionalne Sp. z o.o. (Przewozy Regionalne Sp. z o.o.) | Kamil Sikora |
| 2017-03-04 | Oddział Małopolski z siedzibą w Krakowie (delegacja) | Przewozy Regionalne Sp. z o.o. (Przewozy Regionalne Sp. z o.o.) | Kamil Sikora |
| 2020-01-23 | Małopolski Zakład w Krakowiebot | POLREGIO | przem710 |
| 2024-10-14 | Oczekuje kasacji | fan_ET22 |
Historia napraw
| Data | ZNTK | Malowanie | Typ naprawy | Dodał |
|---|---|---|---|---|
| 1979-**-** | Pafawag Wrocław | brak danych | Produkcja wyświetlacz: brak danych siedzenia: brak danych uwagi siedzenia: blacha: gładka | mikrobart |
| 1981-03-10 | ZNTK Gdańsk | żółto-granatowe | Naprawa rewizyjna R1 wyświetlacz: film siedzenia: skaj uwagi siedzenia: blacha: gładka | sebalorek |
| 1983-01-19 | ZNTK Mińsk Mazowiecki | żółto-granatowe | Naprawa rewizyjna R2 wyświetlacz: film siedzenia: skaj uwagi siedzenia: blacha: gładka | sebalorek |
| 1984-07-12 | ZNTK Mińsk Mazowiecki | żółto-granatowe | Naprawa srednia S1 wyświetlacz: film siedzenia: skaj uwagi siedzenia: blacha: gładka | sebalorek |
| 1985-12-31 | ZNTK Gdańsk | żółto-granatowe | Naprawa rewizyjna R3 wyświetlacz: film siedzenia: skaj uwagi siedzenia: blacha: gładka | sebalorek |
| 1987-02-09 | ZNTK Gdańsk | żółto-granatowe | Naprawa rewizyjna R4 wyświetlacz: film siedzenia: skaj uwagi siedzenia: blacha: gładka | sebalorek |
| 1988-11-30 | ZNTK Gdańsk | żółto-granatowe | Naprawa srednia S2 wyświetlacz: film siedzenia: skaj uwagi siedzenia: blacha: gładka | sebalorek |
| 1990-07-06 | MD Malbork | żółto-granatowe | Naprawa rewizyjna R5 wyświetlacz: film siedzenia: skaj uwagi siedzenia: blacha: gładka | sebalorek |
| 1992-10-21 | ZNTK Gdańsk | żółto-granatowe | Naprawa rewizyjna R8 wyświetlacz: film siedzenia: skaj uwagi siedzenia: blacha: gładka | sebalorek |
| 1994-09-30 | MD Idzikowice | żółto-granatowe | Naprawa rewizyjna R9 wyświetlacz: film siedzenia: skaj uwagi siedzenia: blacha: gładka | sebalorek |
| 1996-02-29 | MD Idzikowice | żółto-granatowe | Naprawa rewizyjna R10 wyświetlacz: film siedzenia: skaj uwagi siedzenia: blacha: gładka | sebalorek |
| 1999-05-28 | ZNTK Mińsk Mazowiecki | żółto-niebieskie | Naprawa glowna G1 wyświetlacz: "film" siedzenia: brak danych uwagi siedzenia: blacha: gładka/ryflowana | mikrobart |
| 2002-07-31 | ZNTK Mińsk Mazowiecki | żółto-niebieskie | Naprawa rewizyjna 1R1 wyświetlacz: film siedzenia: skaj uwagi siedzenia: blacha: gładka/ryflowana | sebalorek |
| 2006-05-31 | PR Łódź | czarno-czerwone | Naprawa rewizyjna 1R1 wyświetlacz: diodowy siedzenia: skaj uwagi siedzenia: blacha: gładka/ryflowana | mikrobart |
| 2012-03-30 | Tabor Szynowy Opole S.A. | czarno-czerwone | Naprawa rewizyjna 1R2 wyświetlacz: diodowy siedzenia: czerwone dermy uwagi siedzenia: blacha: gładka/ryflowana | mikrobart |
| 2017-02-28 | ZNTK Mińsk Mazowiecki | szaro - czerwono - pomarańczowe (POLREGIO) | Naprawa P4 1P4/3 wyświetlacz: diodowy boczny wyświetlacz siedzenia: czerwone dermy uwagi siedzenia: blacha: gładka/ryflowana przedział pierwszej klasy | norbis97 |
Uwaga! Tabela statusów jest widoczna tylko dla zalogowanych.
Historia zdarzeń
| Data | Zdarzenie | Rodzaj zdarzenia | Dodał |
|---|---|---|---|
| 1982-04-30 | człon ra spalony, zastąpiony członem nieznanego pochodzenia | ----- | mikrobart |
| 1986-**-** | człon ra z pojazdu EN57-1076 (człon ra) | ----- | mikrobart |
| 2013-08-04 | Przejazd jako pociąg musicREGIO "Ale lipa" z Kostrzyna do Białegostoku odwożąc uczestników XIX przystanku Woodstock. | ----- | Poznanski_mech |
| 2019-04-30 | Na szlaku Andrychów - Kęty na przejeździe kat. D przy obsłudze pociągu MOJ 34605 relacji Wadowice - Bielsko Biała Główna doszło do zderzenia z samochodem osobowym. | Wypadek na przejezdzie | pitagoras23 |
| 2025-04-17 | Jednostka wywieziona z Suchej Beskidzkiej do Siedlec na Kasacje wraz z EN57-1949 ,1387 i EN71-015. (Data może być zmylona o i 1 dzień) | ----- | Jakub035 |
Fotografie
IPT v 1.4 - Copyright by ForumKolejowe.pl - 2011-2020 - Created by przem710



















