Informacja! Znalazłeś błąd? Masz ciekawą informację? Napisz do nas na [email protected]
Załoga IPT
Załoga IPT
Tabor trakcyjny ->
Lokomotywy elektryczne
->
EU07
EVN: 91 51 5 140 216-0 (PL-PLATA)
EU07-167
EVN: 91 51 5 140 216-0 (PL-PLATA)
0
4E-167 numer fabryczny
1971 rok produkcji
53 Wiek pojazdu
Czynny status
15481 wyswietlen
Historia przydziałów
Data | Przydział | Przewoźnik | Dodał |
---|---|---|---|
1971-10-30 | MD Poznań Franowo | PKP | przem710 |
1974-05-22 | MD Ostrów Wielkopolski | PKP | Kolejman75 |
1997-07-01 | MT Ostrów Wielkopolski | PKP | pitagoras23 |
1998-07-01 | MT Poznań | PKP | Kolejman75 |
1999-04-01 | MZ Poznań | PKP | pitagoras23 |
1999-09-01 | Zakład Taboru w Poznaniu | PKP | pitagoras23 |
2001-10-01 | Zakład Taboru w Poznaniu | PKP Cargo S.A. | pitagoras23 |
2008-05-28 | PKP Intercity Zakład Zachodni w Poznaniu | PKP Intercity S.A. | pitagoras23 |
2008-12-01 | PKP Intercity Zakład Północny w Gdyni | PKP Intercity S.A. | pitagoras23 |
2013-12-30 | ----------- | P.H.U. LOKOMOTIV Bronisław Plata | pitagoras23 |
2015-04-29 | PKP Intercity Zakład Centralny w Warszawie (dzierzawa) | PKP Intercity S.A. (P.H.U. LOKOMOTIV Bronisław Plata) | Kamil Sikora |
2015-05-11 | PKP Intercity Zakład Południowy w Krakowie (dzierzawa) | PKP Intercity S.A. (P.H.U. LOKOMOTIV Bronisław Plata) | Kamil Sikora |
2015-08-01 | ----------- | P.H.U. LOKOMOTIV Bronisław Plata | arctodus1111 |
2015-08-01 | ----------- (dzierzawa) | ECCO Rail (P.H.U. LOKOMOTIV Bronisław Plata) | Kamil Sikora |
Historia napraw
Data | ZNTK | Malowanie | Typ naprawy | Dodał |
---|---|---|---|---|
1971-**-** | Pafawag Wrocław | turkusowo-zielone [fabr] | Produkcja Listwy ozdobne Reflektory: Zwykłe | przem710 |
1972-09-20 | ZNLE Gliwice | turkusowo-zielone [fabr] | Naprawa rewizyjna R1 Listwy ozdobne Reflektory: Zwykłe | sebalorek |
1974-04-14 | ZNLE Gliwice | turkusowo-zielone [fabr] | Naprawa srednia S1 Listwy ozdobne Reflektory: Zwykłe | sebalorek |
1976-06-22 | ZNLE Gliwice | turkusowo-zielone [fabr] | Naprawa rewizyjna R2 Listwy ozdobne Reflektory: Zwykłe | sebalorek |
1978-05-02 | ZNLE Gliwice | turkusowo-zielone [fabr] | Naprawa srednia S2 Listwy ozdobne Reflektory: Zwykłe | sebalorek |
1980-04-18 | ZNLE Gliwice | oliwkowo-zielone | Naprawa rewizyjna R3 Listwy ozdobne Reflektory: Zwykłe | sebalorek |
1982-04-30 | ZNLE Gliwice | oliwkowo-zielone | Naprawa srednia S3 Listwy ozdobne Reflektory: Zwykłe | sebalorek |
1985-09-29 | ZNTK Lubań | oliwkowo-zielone | Naprawa rewizyjna R4 Listwy ozdobne Reflektory: Zwykłe | sebalorek |
1987-09-25 | ZNTK Oleśnica | oliwkowo-zielone | Naprawa srednia S4 Listwy ozdobne Reflektory: Zwykłe | sebalorek |
1990-01-31 | ZNTK Oleśnica | zielone + żółte czoło | Naprawa rewizyjna R5 Listwy ozdobne Reflektory: Zwykłe | sebalorek |
1993-05-04 | ZNTK Oleśnica | żółte czoło + żółte pasy | Naprawa glowna G1 Reflektory: Zwykłe | pitagoras23 |
1995-10-31 | ZNTK Oleśnica | żółte czoło + żółte pasy | Naprawa rewizyjna 1R1 Reflektory: Zwykłe | sebalorek |
1999-05-11 | ZNTK Oleśnica | żółte czoło + żółte pasy | Naprawa rewizyjna 1R2 Reflektory: Zwykłe | sebalorek |
2002-10-31 | ZNTK Poznań | zielone czoło + żółte pasy | Modernizacja + NR 1R3+M Reflektory: Zez | pitagoras23 |
2006-11-30 | ZNTK Oleśnica | zielone | Naprawa rewizyjna 1R4 Reflektory: Zez | pitagoras23 |
2010-05-26 | ZNTKiM w Gdańsku | niebiesko-białe [PKP IC] | Naprawa rewizyjna 1R5 Reflektory: Zez | pitagoras23 |
2015-02-27 | ZNTKiM w Gdańsku | biało-szare [Ecco] | Naprawa P5 P5/2 Reflektory: Zez | pitagoras23 |
2022-02-24 | ZNTKiM w Gdańsku | biało-szare [Ecco] | Naprawa P4 2P4/1 Reflektory: Zez Klimatyzacja | MegaTVHD |
Uwaga! Tabela statusów jest widoczna tylko dla zalogowanych.
Historia zdarzeń
Data | Zdarzenie | Rodzaj zdarzenia | Dodał |
---|---|---|---|
****-**-** | Historia napraw pojazdu udostępniona dzięki uprzejmości p. Pawła Terczyńskiego. | Historia pojazdu | sebalorek |
2002-10-31 | Podczas naprawy rewizyjnej 1R3+M w ZNTK Poznań zamontowano reflektory halogenowe [zez], ogrzewane szyby klejone oraz wycieraczki elektryczne. | Modernizacja | sebalorek |
2013-10-08 | Razem z EU07 o numerach 070, 153, 196, 012, 182, 144, 088, 145, 180, 199, 239, 215, 242, 238, 240, 068, 15 oraz SU45 o numerach 152, 175, 183, 195, 214, 73, 192, 100, 118 wystawiona do sprzedaży w licytacji elektronicznej. | ----- | pitagoras23 |
2013-12-30 | Razem z EU07-088, EU07-180, EU07-199 zakupiona przez firmę PHU Locomotiv Bronisława Platy. | ----- | pitagoras23 |
2015-02-26 | Odbywa się próba po naprawie głównej na trasie Kanał Kaszubski - Tczew - Kanał Kaszubski. | ----- | pitagoras23 |
2015-03-14/15 | Na trasie Rzepin - Zielona Góra - Wrocław Gądów - Żmigród prowadzi wagony TALGO, które w Polsce będą przechodziły proces certyfikacji do ruchu po sieci PLK. Według zapewnień, składy TALGO mają obsłużyć komercyjne połączenia kolei rosyjskich z Moskwy do Berlina i Paryża przez Polskę. | ----- | pitagoras23 |
2016-03-06 | Prowadzi ona skład z m.in. lokomotywami ET40 o numerach 07,31,43,52,55 zakupionymi przez P.H.U Lokomotiv. Lokomotywy były transportowane na naprawę do ZNTKiM Gdańsk. | ----- | Kolejarz Rozek |
Fotografie
IPT v 1.4 - Copyright by ForumKolejowe.pl - 2011-2020 - Created by przem710