
Informacja! Znalazłeś błąd? Masz ciekawą informację? Napisz do nas na [email protected]
Załoga IPT
Załoga IPT
Tabor trakcyjny ->
Lokomotywy elektryczne
->
EU07
EVN: 91 51 5 140 231-9 (PL-ID)
EVN: 91 51 5 140 231-9 (PL-TTSA)
EU07-215
EVN: 91 51 5 140 231-9 (PL-ID)
EVN: 91 51 5 140 231-9 (PL-TTSA)
0
4E-215/1972 numer fabryczny
1972 rok produkcji
51 Wiek pojazdu
Czynny status
13107 wyswietlen
Historia przydziałów
Data | Przydział | Przewoźnik | Dodał |
---|---|---|---|
1972-11-23 | MD Bydgoszcz Wschód | PKP | przem710 |
1973-**-** | MD Gdynia Grabówek | PKP | przem710 |
1997-07-01 | MT Gdynia | PKP | pitagoras23 |
1999-04-01 | MZ Gdynia | PKP | pitagoras23 |
1999-09-01 | Zakład Taboru w Gdyni | PKP | pitagoras23 |
2001-10-01 | Zakład Taboru w Gdyni | PKP Cargo S.A. | pitagoras23 |
2008-05-19 | PKP Intercity Zakład Północny w Gdyni | PKP Intercity S.A. | przem710 |
2013-11-22 | ----------- | LOZYW | Kamil Sikora |
2014-07-18 | ----------- | ECCO Rail | pitagoras23 |
2014-12-** | ----------- | TrackTec Logistics Sp. z o.o. | pitagoras23 |
2016-10-** | ----------- | Industrial Division Sp. z o.o. | Kamil Sikora |
2016-10-** | ----------- (dzierzawa) | STK Wrocław S.A. (Industrial Division Sp. z o.o.) | Kamil Sikora |
2019-06-01 | ----------- (dzierzawa) | LOTOS Kolej Sp. z o o. (Industrial Division Sp. z o.o.) | przem710 |
2021-06-25 | ----------- (dzierzawa) | LOTOS Kolej Sp. z o o. (Cargounit sp. z o.o.) | Petelicki |
Historia napraw
Data | ZNTK | Malowanie | Typ naprawy | Dodał |
---|---|---|---|---|
1972-**-** | Pafawag Wrocław | turkusowo-zielone [fabr] | Produkcja Listwy ozdobne Reflektory: Zwykłe | przem710 |
1974-10-31 | ZNLE Gliwice | turkusowo-zielone [fabr] | Naprawa rewizyjna R1 Listwy ozdobne Reflektory: Zwykłe | sebalorek |
1976-05-22 | ZNLE Gliwice | turkusowo-zielone [fabr] | Naprawa srednia S1 Listwy ozdobne Reflektory: Zwykłe | sebalorek |
1977-11-24 | ZNLE Gliwice | turkusowo-zielone [fabr] | Naprawa rewizyjna R2 Listwy ozdobne Reflektory: Zwykłe | sebalorek |
1979-08-31 | ZNLE Gliwice | turkusowo-zielone [fabr] | Naprawa srednia S2 Listwy ozdobne Reflektory: Zwykłe | sebalorek |
1981-05-22 | ZNLE Gliwice | oliwkowo-zielone | Naprawa rewizyjna R3 Listwy ozdobne Reflektory: Zwykłe | sebalorek |
1983-03-02 | ZNLE Gliwice | oliwkowo-zielone | Naprawa srednia S3 Listwy ozdobne Reflektory: Zwykłe | sebalorek |
1985-02-14 | ZNTK Lubań | oliwkowo-zielone | Naprawa rewizyjna R4 Listwy ozdobne Reflektory: Zwykłe | sebalorek |
1986-11-10 | ZNLE Gliwice | oliwkowo-zielone | Naprawa srednia S4 Listwy ozdobne Reflektory: Zwykłe | sebalorek |
1988-07-20 | ZNTK Oleśnica | oliwkowo-zielone | Naprawa srednia S5 Listwy ozdobne Reflektory: Zwykłe | sebalorek |
1990-11-23 | ZNTK Oleśnica | żółte czoło + żółte pasy | Naprawa glowna G1 Reflektory: Zwykłe | pitagoras23 |
1993-06-18 | ZNTK Oleśnica | żółte czoło + żółte pasy | Naprawa rewizyjna 1R1 Reflektory: Zwykłe | sebalorek |
1995-04-13 | ZNTK Oleśnica | żółte czoło + żółte pasy | Naprawa rewizyjna 1R2 Reflektory: Zwykłe | sebalorek |
1997-07-29 | ZNTK Oleśnica | żółte czoło + żółte pasy | Naprawa rewizyjna 1R3 Reflektory: Zwykłe | sebalorek |
2000-12-01 | ZNTK Oleśnica | żółte czoło + żółte pasy | Naprawa rewizyjna 1R4 Reflektory: Zwykłe | sebalorek |
2003-12-11 | ZNTK Oleśnica | zielone | Naprawa rewizyjna 1R5 Reflektory: Zwykłe | pitagoras23 |
2006-06-14 | ZNLE Gliwice Kabina od EU07-003 | zielone | Naprawa awaryjna NA Reflektory: Zwykłe | pitagoras23 |
2008-12-16 | ZNTKiM w Gdańsku | granatowe + białe pasy [PKP IC] | Naprawa rewizyjna 1R6 Reflektory: Zwykłe | przem710 |
2014-12-16 | ZNTK Oleśnica | czarne [TrackTec] | Naprawa P5 P5/2+M Reflektory: Zez Klimatyzacja | pitagoras23 |
2018-01-25 | ZNTK Oleśnica [logo CargoUnit] | czarne [TrackTec] | Zmiana barw Reflektory: Zez Klimatyzacja | Olkol424 |
2021-01-27 | OLKOL Oleśnica | czarno-czerwone [CargoUnit] | Naprawa P4 2P4/1 Reflektory: Zez Klimatyzacja | Kamil Sikora |
Uwaga! Tabela statusów jest widoczna tylko dla zalogowanych.
Historia zdarzeń
Data | Zdarzenie | Rodzaj zdarzenia | Dodał |
---|---|---|---|
2004-12-13 | Zderzenie z naczepą rolniczą przewożącą buraki cukrowe w wyniku którego poważnemu uszkodzeniu uległa jedna z kabin lokomotywy. Odbudowana w 2006 roku w ZNLE Gliwice z użyciem kabiny od EU07-003. | ----- | Kamil Sikora |
2012-09-27 | Przeznaczona na sprzedaż przez PKP IC, odstawiona na terenie lokomotywowni Gdynia Grabówek. | ----- | przem710 |
2013-10-08 | Razem z EU07 o numerach 070, 153, 196, 012, 182, 144, 088, 167, 180, 199, 239, 145, 242, 238, 240, 068, 150 oraz SU45 o numerach 152, 175, 183, 195, 214, 73, 192, 100, 118 wystawiona do sprzedaży w licytacji elektronicznej. | ----- | pitagoras23 |
2013-11-22 | Razem z EP07-242 zakupiona przez firmę LOZYW. | ----- | pitagoras23 |
2014-03-15 | Razem z EP07-242 transportowana przez EU07-166 trafia do ZNTK Oleśnica na naprawę główną. | ----- | pitagoras23 |
2014-07-18 | Na stacji Wrocław Gądów podczas jazdy manewrowej z toru nr 3 na tor nr 33 doszło do uszkodzenia pantografu nad kabiną nr 1. | ----- | pitagoras23 |
2014-07-31 | Razem z EU07-047 wystawiona na sprzedaż. Lokomotywa przeszła naprawę poziomu P5 (naprawa główna). Cena: 2 200 000,00 zł netto + VAT. | ----- | pitagoras23 |
2014-1*-** | Razem z EU07-242 zakupiona przez firmę Tracktec logistics. | ----- | pitagoras23 |
2014-12-03 | Razem z EU07-242 wracają z jazd próbnych do ZNTK Oleśnica. | ----- | pitagoras23 |
2014-12-16 | Podczas naprawy P5/2+M w ZNTK Oleśnica lokomotywie zamontowano reflektory halogenowe [zez], elektrycznie ogrzewane szyby czołowe oraz klimatyzację kabin maszynisty. Ponadto usunięto starego typu gniazda sterowania wielokrotnego, zastępując je nowymi projektu ZNTK Oleśnica S.A. | ----- | Kamil Sikora |
2015-03-10 | Razem z EU07-196 jedzie z Oleśnicy do Wrocławia na próby obciążeniowe. | ----- | pitagoras23 |
2015-05-04 | Razem z EU07-145 odbywa jazdy próbne na trasie Oleśnica - Grabowno Wielkie - Oleśnica. | ----- | pitagoras23 |
2019-06-30 | Na stacji Działoszyn, podczas wyjazdu pociągu TBE 452004 relacji Zebrzydowice - Korsze Towarowa doszło do wykolejenia się 9 ładownych wagonów, które pochyliły się w skrajni toru nr 2. Nastąpiła przerwa w ruchu pociągów. | Wykolejenie | pitagoras23 |
Fotografie
IPT v 1.4 - Copyright by ForumKolejowe.pl - 2011-2020 - Created by przem710