
Tabor trakcyjny ->
Lokomotywy elektryczne
->
EU07
EVN: 91 51 5 140 241-8 (PL-CTPL)
EU07-238
EVN: 91 51 5 140 241-8 (PL-CTPL)
0
4E-243/1974 numer fabryczny
1974 rok produkcji
52 Wiek pojazdu
13889 wyswietlen
Historia przydziałów
| Data | Przydział | Przewoźnik | Dodał |
|---|---|---|---|
| 1975-01-03 | MD Kraków Prokocim | PKP | przem710 |
| 1997-07-01 | MT Kraków | PKP | pitagoras23 |
| 1999-04-01 | MT Kraków | PKP | pitagoras23 |
| 1999-09-01 | Zakład Taboru w Krakowie | PKP | pitagoras23 |
| 2001-10-01 | Zakład Taboru w Krakowie | PKP Cargo S.A. | pitagoras23 |
| 2008-05-28 | PKP Intercity Zakład Południowy w Krakowie | PKP Intercity S.A. | przem710 |
| 2014-10-24 | ----------- | LOZYW | Poznanski_mech |
| 2016-01-20 | ----------- | Captrain Polska | Kamil Sikora |
| 2018-04-** | Zmiana oznaczen --> EU07E-238 |
Historia napraw
| Data | ZNTK | Malowanie | Typ naprawy | Dodał |
|---|---|---|---|---|
| 1974-12-31 | Pafawag Wrocław | turkusowo-zielone [fabr] | Produkcja Listwy ozdobne Reflektory: Zwykłe | przem710 |
| 1976-05-29 | ZNLE Gliwice | turkusowo-zielone [fabr] | Naprawa rewizyjna R1 Listwy ozdobne Reflektory: Zwykłe | Kamil Sikora |
| 1977-09-27 | ZNLE Gliwice | turkusowo-zielone [fabr] | Naprawa srednia S1 Listwy ozdobne Reflektory: Zwykłe | Kamil Sikora |
| 1979-04-30 | ZNLE Gliwice | turkusowo-zielone [fabr] | Naprawa rewizyjna R2 Listwy ozdobne Reflektory: Zwykłe | Kamil Sikora |
| 1981-06-19 | ZNLE Gliwice | oliwkowo-zielone | Naprawa srednia S2 Listwy ozdobne Reflektory: Zwykłe | Kamil Sikora |
| 1983-01-17 | ZNLE Gliwice | oliwkowo-zielone | Naprawa rewizyjna R3 Listwy ozdobne Reflektory: Zwykłe | Kamil Sikora |
| 1985-03-28 | ZNTK Lubań | oliwkowo-zielone | Naprawa srednia S3 Listwy ozdobne Reflektory: Zwykłe | Kamil Sikora |
| 1987-03-17 | ZNTK Oleśnica | oliwkowo-zielone | Naprawa rewizyjna R4 Listwy ozdobne Reflektory: Zwykłe | Kamil Sikora |
| 1988-12-27 | ZNTK Lubań | zielone + żółte czoło | Naprawa glowna G1 Listwy ozdobne Reflektory: Zwykłe | pitagoras23 |
| 1990-08-24 | ZNTK Oleśnica | zielone + żółte czoło | Naprawa rewizyjna 1R1 Listwy ozdobne Reflektory: Zwykłe | pitagoras23 |
| 1992-05-27 | ZNLE Gliwice | zielone + żółte czoło | Naprawa rewizyjna 1R2 Listwy ozdobne Reflektory: Zwykłe | pitagoras23 |
| 1994-12-30 | ZNTK Oleśnica | zielone + żółte czoło | Naprawa rewizyjna 1R3 Listwy ozdobne Reflektory: Zwykłe | pitagoras23 |
| 1997-03-29 | ZNTK Oleśnica | zielone + żółte czoło | Naprawa rewizyjna 1R4 Listwy ozdobne Reflektory: Zwykłe | Kamil Sikora |
| 1999-08-10 | ZNTK Oleśnica | zielone + żółte czoło | Modernizacja + NR 1R5+M Listwy ozdobne Reflektory: Telewizor | pitagoras23 |
| 2002-01-30 | ZNTK Oleśnica | zielone + żółte czoło | Naprawa rewizyjna 1R6 Listwy ozdobne Reflektory: Telewizor | pitagoras23 |
| 2003-**-** | Zakład Taboru w Krakowie | turkusowo-zielone [fabr] | Zmiana barw Listwy ozdobne Reflektory: Telewizor | Kamil Sikora |
| 2008-11-20 | ZNTK Oleśnica | niebiesko-białe [PKP IC] | Naprawa rewizyjna 1R7 Reflektory: Telewizor | przem710 |
| 2016-01-20 | ZNTK Oleśnica | biało-żółte [Captrain] | Naprawa P5 P5/2 Reflektory: Zez | Kamil Sikora |
| 2018-04-** | Brak danych | biało-żółte | Zmiana oznaczenia | Kamil Sikora |
Uwaga! Tabela statusów jest widoczna tylko dla zalogowanych.
Historia zdarzeń
| Data | Zdarzenie | Rodzaj zdarzenia | Dodał |
|---|---|---|---|
| ****-**-** | Historia napraw pojazdu udostępniona dzięki uprzejmości Pawła Terczyńskiego. | Historia pojazdu | Kamil Sikora |
| 1999-08-10 | Podczas naprawy 1R5+M w ZNTK Oleśnica lokomotywie zamontowano reflektory halogenowe [telewizor], ogrzewane elektrycznie szyby klejone oraz wycieraczki elektryczne. | ----- | Kamil Sikora |
| 2004-02-13 | Lokomotywa brała udział w zderzeniu z samochodem, w którym zginął kierowca rajdowy Janusz Kulig. | ----- | Ciaki |
| 2013-10-08 | Razem z EU07 o numerach 070, 153, 196, 012, 182, 144, 088, 167, 180, 199, 239, 215, 242, 145, 240, 068, 150 oraz SU45 o numerach 152, 175, 183, 195, 214, 73, 192, 100, 118 wystawiona do sprzedaży w licytacji elektronicznej. | ----- | pitagoras23 |
| 2014-05-23 | Razem z EU07-070, EU07-145, EU07-153, EU07-196 i EU07-240 wystawiona ponownie w licytacji elektronicznej. Cena wywoławcza netto kształtuje się pomiędzy 463 320 zł a 534 600 zł. | ----- | pitagoras23 |
| 2014-06-13 | Razem z EU07-062 i EU07-240 wystawiona na sprzedaż w licytacji elektronicznej. Minimalna cena za jedną lokomotywę wynosi 534,6 tys. zł netto. | ----- | pitagoras23 |
| 2014-10-24 | Kupiona przez spółkę LOZYW za 680 000,00 zł. netto. | ----- | Poznanski_mech |
Fotografie
IPT v 1.4 - Copyright by ForumKolejowe.pl - 2011-2020 - Created by przem710







