
Tabor trakcyjny ->
Spalinowe zespoły trakcyjne i autobusy szynowe
->
SA109
EVN: 95 51 2 710 036-5 (PL-PREG A)
EVN: 95 51 2 710 037-3 (PL-PREG B)
SA109-008
EVN: 95 51 2 710 036-5 (PL-PREG A)
EVN: 95 51 2 710 037-3 (PL-PREG B)
212M-008/2004 numer fabryczny
2004 rok produkcji
22 Wiek pojazdu
16791 wyswietlen
Historia przydziałów
| Data | Przydział | Przewoźnik | Dodał |
|---|---|---|---|
| 2004-12-13 | Urząd Marszałkowski Woj. Opolskiego | Urząd Marszałkowski Woj. Opolskiego | mikrobart |
| 2004-12-13 | Opolski ZPR w Opolu (delegacja) | PKP Przewozy Regionalne (Urząd Marszałkowski Woj. Opolskiego) | mikrobart |
| 2009-12-08 | Opolski ZPR w Opolu (delegacja) | Przewozy Regionalne Sp. z o.o. (Urząd Marszałkowski Woj. Opolskiego) | mikrobart |
| 2014-01-01 | Oddział Opolski z siedzibą w Opolu (delegacja) | Przewozy Regionalne Sp. z o.o. (Urząd Marszałkowski Woj. Opolskiego) | arctodus1111 |
| 2020-01-23 | Opolski Zakład w Opolu (delegacja) | POLREGIO (Urząd Marszałkowski Woj. Opolskiego) | przem710 |
Historia napraw
| Data | ZNTK | Malowanie | Typ naprawy | Dodał |
|---|---|---|---|---|
| 2004-**-** | KOLZAM S.A. Racibórz | żółto-niebieskie | Produkcja Wyświetlacz: Mozaikowy | mikrobart |
| 2011-07-05 | PRST Chojnice | żółto-niebieskie | Naprawa rewizyjna R1 Wyświetlacz: Mozaikowy | arctodus1111 |
| 2023-07-2* | PRST Chojnice Naprawa bez malowania pojazdu. | żółto-niebieskie | Naprawa P4 P4/2 Wyświetlacz: Mozaikowy | arctodus1111 |
| 2025-04-22 | Brak danych naprawa bez malowania | żółto-niebieskie | Naprawa awaryjna Wyświetlacz: Mozaikowy | kaliski-kolejarz |
Uwaga! Tabela statusów jest widoczna tylko dla zalogowanych.
Historia zdarzeń
| Data | Zdarzenie | Rodzaj zdarzenia | Dodał |
|---|---|---|---|
| 2018-06-12 | Jednostka została oddelegowana do ćwiczeń Państwowej Straży Pożarnej, która symulowała wypadek na przejeździe kat. D w km. 23.262 na szlaku Namysłów - Jełowa. | ----- | pitagoras23 |
| 2019-05-14 | Na przejeździe kat. D na szlaku Prudnik - Nowy Świętów podczas jazdy jednostki luzem w planie PWM 646000/1 relacji Nysa - Kędzierzyn Koźle doszło do zderzenia z samochodem osobowym. Kierowca poniósł śmierć na miejscu. Jednostka uszkodzona, zdatna do dalszej jazdy z Vmax = 40km/h. | Wypadek na przejezdzie | pitagoras23 |
| 2023-11-14 | Pierwszy dzień planowego kursowania między Kędzierzynem a Brzegiem. | Historia pojazdu | ketczupiczek |
| 2024-12-22 | Ukręcenie wału korbowego, pojazd odstawiony w szopie PR Kędzierzyn-Koźle, czekający na dedycję UM o naprawie silnika. | Inne problemy techniczne | Matty |
| 2025-04-26 | Powrót do służby na R 46629 po długiej NA. 10 Kwietnia przyszedł mu silnik z remontu. | Inne problemy techniczne | ketczupiczek |
Fotografie
IPT v 1.4 - Copyright by ForumKolejowe.pl - 2011-2020 - Created by przem710








