
Tabor trakcyjny ->
Spalinowe zespoły trakcyjne i autobusy szynowe
->
SA109
EVN: 95 54 5 817 002-9 (CZ-GWTR)
EVN: 95 54 5 817 202-5 (CZ-GWTR)
EVN: 95 51 2 710 008-4 (PL-KSL A)
EVN: 95 51 2 710 009-2 (PL KSL B)
SA109-011
EVN: 95 54 5 817 002-9 (CZ-GWTR)
EVN: 95 54 5 817 202-5 (CZ-GWTR)
EVN: 95 51 2 710 008-4 (PL-KSL A)
EVN: 95 51 2 710 009-2 (PL KSL B)
212Ma-? numer fabryczny
2012 rok produkcji
14 Wiek pojazdu
14018 wyswietlen
Historia przydziałów
| Data | Przydział | Przewoźnik | Dodał |
|---|---|---|---|
| 2012-12-08 | ----------- | Koleje Śląskie sp. z o.o. | mikrobart |
| 2018-12-19 | GWTR Sumava | GW Train Regio AS | pitagoras23 |
| 2021-**-** | GWTR SumavaZmiana oznaczenia na 817 002-9 + 817 202-5 | GW Train Regio AS | Kolejman75 |
| 2025-03-** | ----------- | Serwis Pojazdów Szynowych Piotr Mieczkowski Inowrocław | arctodus1111 |
Historia napraw
| Data | ZNTK | Malowanie | Typ naprawy | Dodał |
|---|---|---|---|---|
| 2012-**-** | FABLOK Chrzanów | biało-niebiesko-szare | Produkcja Wyświetlacz: Diodowy | mikrobart |
Uwaga! Tabela statusów jest widoczna tylko dla zalogowanych.
Historia zdarzeń
| Data | Zdarzenie | Rodzaj zdarzenia | Dodał |
|---|---|---|---|
| 2012-09-17 | Jazda testowa na trasie Chrzanów - Oświęcim - Chrzanów. | ----- | mikrobart |
| 2012-12-09 | Pierwszy rozkładowy kurs. | ----- | Maniek |
| 2018-12-10 | Pojazd wystawiony na sprzedaż. Wartość przebiegu w momencie ogłoszenia wynosi 181tys. km. Oczekiwana wartość pojazdu to 615tys. zł. | ----- | pitagoras23 |
| 2018-12-19 | Razem z SA109-005 został zakupiony przez czeskiego przewoźnika GW Train Regio AS. Kwota łączna zakupu wynosiła 1,243 mln zł brutto. | ----- | pitagoras23 |
| 2019-01-05 | Wraz z SA109-005 jedzie w relacji Chałupki - Volary, gdzie znajduje się depo nowego właściciela. | Historia pojazdu | Kolejarz Rozek |
Fotografie
IPT v 1.4 - Copyright by ForumKolejowe.pl - 2011-2020 - Created by przem710





