Informacja! Znalazłeś błąd? Masz ciekawą informację? Napisz do nas na [email protected]
Załoga IPT
Załoga IPT
Tabor trakcyjny ->
Elektryczne zespoły trakcyjne
->
27WEb
EVN: 94 51 2 150 025-6 (PL-KSL c)
EVN: 94 51 2 150 023-1 (PL-KSL a)
EVN: 94 51 2 150 024-9 (PL-KSL b)
EVN: 94 51 2 150 028-0 (PL-KSL f)
EVN: 94 51 2 150 027-2 (PL-KSL e)
EVN: 94 51 2 150 026-4 (PL-KSL d)
27WEb-002
EVN: 94 51 2 150 025-6 (PL-KSL c)
EVN: 94 51 2 150 023-1 (PL-KSL a)
EVN: 94 51 2 150 024-9 (PL-KSL b)
EVN: 94 51 2 150 028-0 (PL-KSL f)
EVN: 94 51 2 150 027-2 (PL-KSL e)
EVN: 94 51 2 150 026-4 (PL-KSL d)
27WEb-002 numer fabryczny
2012 rok produkcji
12 Wiek pojazdu
Czynny status
8972 wyswietlen
Historia przydziałów
Data | Przydział | Przewoźnik | Dodał |
---|---|---|---|
2012-12-** | ----------- | PESA Bydgoszcz S.A. | przem710 |
2016-02-01 | ----------- | Koleje Śląskie sp. z o.o. | Dominik Piotrowicz |
Historia napraw
Data | ZNTK | Malowanie | Typ naprawy | Dodał |
---|---|---|---|---|
2013-01-30 | PESA Bydgoszcz S.A. | niebiesko-biało-żółte | Produkcja | przem710 |
2018-07-06 | PESA Bydgoszcz S.A. | niebiesko-biało-żółte | Naprawa P4 P4/1 | Kolejman75 |
2023-06-15 | Public Transport Service | niebiesko-biało-żółte | Naprawa P4 P4/2 | Tyszanin_1293 |
Uwaga! Tabela statusów jest widoczna tylko dla zalogowanych.
Historia zdarzeń
Data | Zdarzenie | Rodzaj zdarzenia | Dodał |
---|---|---|---|
2013-01-03 | Rejestracja 27WEb-002. | ----- | Lutek |
2013-01-04 | Odbiór techniczny pojazdu w Bydgoszczy, zakończony niepowodzeniem. | ----- | mikrobart |
2020-03-05 | Podczas wyjazdu z grupy postojowej w peron na stacji Gliwice, doszło do wykolejenia jednostki na skutek przełożenia rozjazdu pod przejeżdżającym taborem. Uszkodzeniu uległy dwa człony. | Wykolejenie | Czapajew |
2020-05-** | Przejazd jednostki do Mińska Mazowieckiego, celem dokładnego sprawdzenia stanu członów, które uległy wykolejeniu. Vmax w czasie przejazdu- 30km/h. | Przejazd techniczny | Czapajew |
2021-03-16 | Zlecenie naprawy pojazdu producentowi. Ze względu na brak dostępu do niezbędnej dokumentacji oraz konieczność ingerencji w konstrukcję pojazdu i użycia specjalistycznego oprzyrządowania dedykowanego do pudeł pojazdów rodziny Elf, naprawy nie może wykonać inny podmiot niż PESA. Naprawa ma kosztować 9.356.328,88 zł brutto. Obejmie ona m.in. wymianę konstrukcji członów A i B wraz z poszyciem, masami głuszącymi, izolacją termiczną, zabudową podłogi; malowanie wnętrza i wymianę laminatu czoła członu | Ogloszenie przetargu | Shinvi9 |
Fotografie
IPT v 1.4 - Copyright by ForumKolejowe.pl - 2011-2020 - Created by przem710