
Informacja! Znalazłeś błąd? Masz ciekawą informację? Napisz do nas na [email protected]
Załoga IPT
Załoga IPT
Tabor trakcyjny ->
Lokomotywy elektryczne
->
EU07
EVN: 91 51 5 140 146-9 (PL-CTPL)
EVN: 91 51 5 140 146-9 (PL-QQLK)
EU07-458
EVN: 91 51 5 140 146-9 (PL-CTPL)
EVN: 91 51 5 140 146-9 (PL-QQLK)
0
303E-358 numer fabryczny
1987 rok produkcji
38 Wiek pojazdu
13484 wyswietlen
Historia przydziałów
Data | Przydział | Przewoźnik | Dodał |
---|---|---|---|
1987-10-05 | MD Toruń Kluczyki | PKP | przem710 |
1994-02-01 | MT Toruń | PKP | Gżągal |
1999-04-01 | MZ Toruń | PKP | Gżągal |
1999-09-01 | Zakład Taboru w Bydgoszczy | PKP | Gżągal |
2000-03-15 | Zakład Taboru w Warszawie | PKP | Gżągal |
2001-10-01 | Zakład Taboru w Warszawie | PKP Cargo S.A. | Gżągal |
2008-05-21 | PKP Intercity Zakład Centralny w Warszawie | PKP Intercity S.A. | Gżągal |
2015-02-02 | ----------- | LOZYW | pitagoras23 |
2016-**-** | ----------- | OLKOL Sp.z.o.o | Kamil Sikora |
2017-06-10 | ----------- (delegacja) | Captrain Polska (OLKOL Sp.z.o.o) | Ósemka |
2018-**-** | Lok. Wołów | Captrain Polska | frip |
Historia napraw
Data | ZNTK | Malowanie | Typ naprawy | Dodał |
---|---|---|---|---|
1987-**-** | H.Cegielski - Poznań | zielone "trapez" | Produkcja Reflektory: Zwykłe | przem710 |
1990-05-29 | ZNTK Oleśnica | zielone + żółte czoło | Naprawa rewizyjna R1 Reflektory: Zwykłe | Pawel Telega |
1992-08-12 | ZNTK Lubań | zielone + żółte czoło | Naprawa rewizyjna R2 Reflektory: Zwykłe | Pawel Telega |
1994-07-25 | ZNTK Oleśnica | zielone + żółte czoło | Naprawa rewizyjna R3 Reflektory: Zwykłe | Pawel Telega |
1996-12-03 | ZNLE Gliwice | zielone + żółte czoło | Naprawa rewizyjna R4 Reflektory: Zwykłe | Pawel Telega |
1999-11-08 | ZNTK Oleśnica | żółte czoło + żółte pasy | Modernizacja + NR R5 Reflektory: Zez | sebalorek |
2002-09-25 | ZNLE Gliwice | zielone | Naprawa rewizyjna R6 Reflektory: Zez | Kamil Sikora |
2017-06-09 | ZNTK Oleśnica | biało-żółte [Captrain] | Naprawa P5 P5/1 Reflektory: Zez | Ósemka |
Uwaga! Tabela statusów jest widoczna tylko dla zalogowanych.
Historia zdarzeń
Data | Zdarzenie | Rodzaj zdarzenia | Dodał |
---|---|---|---|
2014-10-24 | Razem z EU07-467, EU07-473, EU07-484, EU07-493, EU07-512, EU07-327, EU07-403, EU07-460, EU07-469, EU07-499 i EU07-465 wystawiona na sprzedaż w formie licytacji elektronicznej. Cena wywoławcza plasuje się od 427 680 zł netto do 498 960 zł netto. | ----- | pitagoras23 |
2015-02-02 | Razem z EU07-467, EU07-484, EU07-512, EU07-403 zakupiona przez firmę LOZYW sp. z o.o. | ----- | pitagoras23 |
2015-05-05 | Razem z EU07-512, EU07-467, EU07-484 transportowana przez EU07-206 trafia do ZNTK Oleśnica na naprawę główną. | ----- | pitagoras23 |
2017-06-06 | Lokomotywa odbywa jazdy próbne luzem na trasie Oleśnica - Wrocław Nadodrze - Oleśnica przed zakończeniem czynności naprawy piątego poziomu utrzymania P5/1 w ZNTK Oleśnica S.A. | ----- | Kamil Sikora |
Fotografie
IPT v 1.4 - Copyright by ForumKolejowe.pl - 2011-2020 - Created by przem710