
Informacja! Znalazłeś błąd? Masz ciekawą informację? Napisz do nas na [email protected]
Załoga IPT
Załoga IPT
Tabor trakcyjny ->
Lokomotywy elektryczne
->
ET42
EVN: 91 51 3 160 021-4 (PL-PKPC A)
EVN: 91 51 3 160 022-2 (PL-PKPC B)
ET42-001
EVN: 91 51 3 160 021-4 (PL-PKPC A)
EVN: 91 51 3 160 022-2 (PL-PKPC B)
1 numer fabryczny
1978 rok produkcji
47 Wiek pojazdu
49351 wyswietlen
Historia przydziałów
Data | Przydział | Przewoźnik | Dodał |
---|---|---|---|
1978-05-05 | MD Karsznice | PKP | przem710 |
1992-02-01 | MT Karsznice | PKP | przem710 |
1999-04-01 | MZ Karsznice | PKP | przem710 |
1999-09-01 | Zakład Taboru w Łodzi | PKP | przem710 |
2001-10-01 | Zakład Taboru w Łodzi | PKP Cargo S.A. | przem710 |
2009-01-01 | PKP Cargo Centralny Zakład Spółki w Łodzi | PKP Cargo S.A. | przem710 |
2011-09-22 | PKP Cargo Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach | PKP Cargo S.A. | Pawel Telega |
2015-03-01 | PKP Cargo S.A.- Centrala | PKP Cargo S.A. | Kamil Sikora |
2017-07-12 | PKP Cargo Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach | PKP Cargo S.A. | Kolejman75 |
Historia napraw
Data | ZNTK | Malowanie | Typ naprawy | Dodał |
---|---|---|---|---|
1978-**-** | NEWZ Nowoczerkask | zielone | Produkcja | przem710 |
1982-08-02 | ZNTK Lubań | zielone | Naprawa rewizyjna R1 | Kamil Sikora |
1985-08-20 | MD Karsznice | zielone | Naprawa srednia S1 | Kamil Sikora |
1988-12-20 | MD Karsznice | zielone + żółte czoło | Naprawa rewizyjna R2 | Kamil Sikora |
1992-07-03 | MD Karsznice | zielone + żółte czoło | Naprawa rewizyjna R4 | Kamil Sikora |
1996-04-18 | Zakład Taboru w Karsznicach | zielone + żółte czoło | Naprawa rewizyjna R5 | Kamil Sikora |
2000-03-20 | Zakład Taboru w Łodzi | zielone + żółte czoło | Naprawa rewizyjna R6 | przem710 |
2007-06-14 | ZNTKiM w Gdańsku | zielone | Naprawa rewizyjna R7 | przem710 |
2016-07-31 | PKP CARGOTABOR - ZNT Karsznice | zielone | Naprawa P4 P4/8 | Kamil Sikora |
Uwaga! Tabela statusów jest widoczna tylko dla zalogowanych.
Historia zdarzeń
Data | Zdarzenie | Rodzaj zdarzenia | Dodał |
---|---|---|---|
2013-09-19 | W Gliwicach doszło do rozerwania członów lokomotywy | ----- | pitagoras23 |
2016-07-31 | Podczas naprawy P4/8 w firmie PKP CARGOTABOR ZNT Zduńska Wola Karsznice lokomotywie przywrócono schemat malowanie "zielone" w kolorystyce fabrycznej wraz z zachowaniem detali tj. metalowych oznaczeń właściciela [PKP] oraz serii i numeru pojazdu [ET42-001] na ścianach bocznych oraz czołowych pojazdu. | Informacje dodatkowe | mk_92 |
2019-05-25 | Udział w festynie kolejowym w Jarocinie. Przebieg 115490 km. | ----- | MegaTVHD |
2019-09-21 | Lokomotywa wystawiona dla zwiedzających na stacji Kraków Główny z okazji Dni Transportu Publicznego. | ----- | BG |
2021-12-10 | Jako pierwsza lokomotywa elektryczna odbywa jazdy próbne na elektryfikowanej linii kolejowej nr 71 (Ocice - Rzeszów) na której sieć trakcyjną oddano do użytku dwa dni później 12 grudnia. | Przejazd techniczny | KazET21224142 |
2022-04-2* | Z członu B zostały skradzione metalowe oznaczenia | Informacje dodatkowe | Mati_MK |
2022-07-30 | Lokomotywa odstawiona z statusem (OG) | Informacje dodatkowe | Kolejowy_Griffin |
Fotografie
IPT v 1.4 - Copyright by ForumKolejowe.pl - 2011-2020 - Created by przem710