
Informacja! Znalazłeś błąd? Masz ciekawą informację? Napisz do nas na [email protected]
Załoga IPT
Załoga IPT
Tabor trakcyjny ->
Lokomotywy elektryczne
->
ET42
EVN: 91 51 3 160 033-9 (PL-PKPC A)
EVN: 91 51 3 160 034-7 (PL-PKPC B)
ET42-008
EVN: 91 51 3 160 033-9 (PL-PKPC A)
EVN: 91 51 3 160 034-7 (PL-PKPC B)
8 numer fabryczny
1979 rok produkcji
46 Wiek pojazdu
14853 wyswietlen
Historia przydziałów
| Data | Przydział | Przewoźnik | Dodał |
|---|---|---|---|
| 1979-12-07 | MD Karsznice | PKP | przem710 |
| 1992-02-01 | MT Karsznice | PKP | przem710 |
| 1999-04-01 | MZ Karsznice | PKP | przem710 |
| 1999-09-01 | Zakład Taboru w Łodzi | PKP | przem710 |
| 2001-10-01 | Zakład Taboru w Łodzi | PKP Cargo S.A. | przem710 |
| 2009-01-01 | PKP Cargo Centralny Zakład Spółki w Łodzi | PKP Cargo S.A. | przem710 |
| 2013-07-02 | PKP Cargo Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach | PKP Cargo S.A. | Kolejman75 |
| 2015-03-01 | PKP Cargo S.A.- Centrala | PKP Cargo S.A. | Kamil Sikora |
| 2017-07-12 | PKP Cargo Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach | PKP Cargo S.A. | Kolejman75 |
Historia napraw
| Data | ZNTK | Malowanie | Typ naprawy | Dodał |
|---|---|---|---|---|
| 1979-**-** | NEWZ Nowoczerkask | zielone | Produkcja | przem710 |
| 1983-11-29 | ZNTK Lubań | zielone | Naprawa rewizyjna R1 | Bartosz Kupiecki |
| 1987-01-16 | MD Karsznice | zielone | Naprawa srednia S1 | Bartosz Kupiecki |
| 1990-09-22 | MD Karsznice | zielone + żółte czoło | Naprawa rewizyjna R3 | Bartosz Kupiecki |
| 1994-01-25 | Zakład Taboru w Karsznicach | zielone + żółte czoło | Naprawa rewizyjna R4 | Bartosz Kupiecki |
| 1997-04-17 | Zakład Taboru w Karsznicach | zielone + żółte czoło | Naprawa rewizyjna R5 | Bartosz Kupiecki |
| 2002-03-** | ZNTK Gdańsk | zielone + żółte czoło | Naprawa rewizyjna R6 | Kolejman75 |
| 2007-10-24 | ZNTKiM w Gdańsku | zielone | Naprawa rewizyjna R7 | Gordon |
| 2013-06-** | PKP Cargo Tabor Karsznice | zielone | Przeglad P3 | mk_92 |
| 2019-05-31 | PKP CARGOTABOR - ZNT Karsznice | niebieskie + jasnozielony pas | Naprawa P4 P4/8 | Kamil Sikora |
Uwaga! Tabela statusów jest widoczna tylko dla zalogowanych.
Historia zdarzeń
| Data | Zdarzenie | Rodzaj zdarzenia | Dodał |
|---|---|---|---|
| ****-**-** | Naprawa średnia [S1] zaliczona w dokumentacji jako kolejna naprawa rewizyjna | Informacje dodatkowe | Kolejman75 |
Fotografie
IPT v 1.4 - Copyright by ForumKolejowe.pl - 2011-2020 - Created by przem710


















