
Tabor trakcyjny ->
Lokomotywy elektryczne
->
ET42
EVN: 91 51 3 160 037-0 (PL-PKPC A)
EVN: 91 51 3 160 038-8 (PL-PKPC B)
ET42-010
EVN: 91 51 3 160 037-0 (PL-PKPC A)
EVN: 91 51 3 160 038-8 (PL-PKPC B)
112E-010 numer fabryczny
1979 rok produkcji
47 Wiek pojazdu
12833 wyswietlen
Historia przydziałów
| Data | Przydział | Przewoźnik | Dodał |
|---|---|---|---|
| 1980-02-18 | MD Karsznice | PKP | Kamil Sikora |
| 1992-02-01 | MT Karsznice | PKP | przem710 |
| 1999-04-01 | MZ Karsznice | PKP | przem710 |
| 1999-09-01 | Zakład Taboru w Łodzi | PKP Cargo S.A. | przem710 |
| 2009-01-01 | PKP Cargo Centralny Zakład Spółki w Łodzi | PKP Cargo S.A. | przem710 |
| 2012-11-06 | PKP Cargo Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach | PKP Cargo S.A. | Pawel Telega |
| 2015-03-01 | PKP Cargo S.A.- Centrala | PKP Cargo S.A. | Kamil Sikora |
| 2017-07-12 | PKP Cargo Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach | PKP Cargo S.A. | Kolejman75 |
Historia napraw
| Data | ZNTK | Malowanie | Typ naprawy | Dodał |
|---|---|---|---|---|
| 1979-**-** | NEWZ Nowoczerkask | zielone | Produkcja | przem710 |
| 1983-08-31 | ZNTK Lubań | zielone | Naprawa rewizyjna R1 | Bartosz Kupiecki |
| 1986-09-11 | MD Karsznice | zielone | Naprawa srednia S1 | Bartosz Kupiecki |
| 1989-02-10 | MD Karsznice | zielone + żółte czoło | Naprawa rewizyjna R3 | Bartosz Kupiecki |
| 1992-05-22 | Zakład Taboru w Karsznicach | zielone + żółte czoło | Naprawa rewizyjna R4 | Bartosz Kupiecki |
| 1995-02-03 | Zakład Taboru w Karsznicach | zielone + żółte czoło | Naprawa rewizyjna R5 | Bartosz Kupiecki |
| 1998-06-11 | Zakład Taboru w Karsznicach | zielone + żółte czoło | Naprawa rewizyjna R6 | Bartosz Kupiecki |
| 2003-04-14 | ZNTKiM w Gdańsku | zielone | Naprawa rewizyjna R7 | Bartosz Kupiecki |
| 2012-10-31 | PKP Cargo Tabor Karsznice | niebieskie + jasnozielony pas | Naprawa P4 P4/8 | przem710 |
| 2018-12-31 | PKP CARGOTABOR - ZNT Karsznice | niebieskie + jasnozielony pas | Naprawa P4 P4/9 | Kamil Sikora |
Uwaga! Tabela statusów jest widoczna tylko dla zalogowanych.
Historia zdarzeń
| Data | Zdarzenie | Rodzaj zdarzenia | Dodał |
|---|---|---|---|
| ****-**-** | Naprawa średnia [S1] zaliczona w dokumentacji jako kolejna naprawa rewizyjna | Informacje dodatkowe | Kolejman75 |
| 2012-10-31 | Od naprawy P4/8 lokomotywa jeździ z oznaczeniem ET42-10 (bez zera) | Informacje dodatkowe | Kolejman75 |
| 2015-05-25 | Podczas jazdy luzem w planie TLE 443116/7 [Tarnowskie Góry TGB - Gliwice Łabędy] na stacji Bytom Bobrek doszło do wykolejenia się lokomotywy. | ----- | pitagoras23 |
| 2018-12-31 | Od naprawy P4/9 lokomotywa ponownie jeździ z oznaczeniem ET42-010 (z zerem) | Informacje dodatkowe | Kolejman75 |
| 2024-12-28 | Ostatni kurs lokomotywy na odcinku Poznań Franowo PFC - Tarnowskie Góry | Informacje dodatkowe | Franek__1 |
| 2024-12-30 | Lokomotywa odstawiona z statusem OG (OP5) | Zmiana statusu | Kolejowy_Griffin |
Fotografie
IPT v 1.4 - Copyright by ForumKolejowe.pl - 2011-2020 - Created by przem710















