
Tabor trakcyjny ->
Elektryczne zespoły trakcyjne
->
27WEb
EVN: 94 51 2 150 035-5 (PL-KSL a)
EVN: 94 51 2 150 036-3 (PL-KSL b)
EVN: 94 51 2 150 037-1 (PL-KSL c)
EVN: 94 51 2 150 038-9 (PL-KSL d)
EVN: 94 51 2 150 039-7 (PL-KSL e)
EVN: 94 51 2 150 040-5 (PL-KSL f)
27WEb-004
EVN: 94 51 2 150 035-5 (PL-KSL a)
EVN: 94 51 2 150 036-3 (PL-KSL b)
EVN: 94 51 2 150 037-1 (PL-KSL c)
EVN: 94 51 2 150 038-9 (PL-KSL d)
EVN: 94 51 2 150 039-7 (PL-KSL e)
EVN: 94 51 2 150 040-5 (PL-KSL f)
27WEb-004 numer fabryczny
2012 rok produkcji
14 Wiek pojazdu
11201 wyswietlen
Historia przydziałów
| Data | Przydział | Przewoźnik | Dodał |
|---|---|---|---|
| 2012-**-** | PESA Bydgoszcz S.A. | PESA Bydgoszcz S.A. | mikrobart |
| 2013-02-01 | Koleje Slaskie - Baza Katowice | Koleje Śląskie sp. z o.o. | Dominik Piotrowicz |
Historia napraw
| Data | ZNTK | Malowanie | Typ naprawy | Dodał |
|---|---|---|---|---|
| 2013-01-31 | PESA Bydgoszcz S.A. | niebiesko-biało-żółte | Produkcja | mikrobart |
| 2018-11-07 | PESA Bydgoszcz S.A. | niebiesko-biało-żółte | Naprawa P4 P4/1 | Kamil Sikora |
| 2023-12-15 | Public Transport Service | niebiesko-biało-żółte | Naprawa P4 P4/2 | MegaTVHD |
Uwaga! Tabela statusów jest widoczna tylko dla zalogowanych.
Historia zdarzeń
| Data | Zdarzenie | Rodzaj zdarzenia | Dodał |
|---|---|---|---|
| 2018-11-26 | Pojazd uczestniczył w ćwiczeniach z bezpieczeństwa dla Straży Ochrony Kolei oraz Policji, które odbyły się w Katowicach. | ----- | BG |
Fotografie
IPT v 1.4 - Copyright by ForumKolejowe.pl - 2011-2020 - Created by przem710














