
Tabor trakcyjny ->
Lokomotywy elektryczne
->
ET42
EVN: 91 51 3 160 075-0 (PL-PKPC A)
EVN: 91 51 3 160 076-8 (PL-PKPC B)
ET42-029
EVN: 91 51 3 160 075-0 (PL-PKPC A)
EVN: 91 51 3 160 076-8 (PL-PKPC B)
112E-029 numer fabryczny
1980 rok produkcji
46 Wiek pojazdu
34277 wyswietlen
Historia przydziałów
| Data | Przydział | Przewoźnik | Dodał |
|---|---|---|---|
| 1981-02-06 | MD Karsznice | PKP | pitagoras23 |
| 1992-02-01 | MT Karsznice | PKP | pitagoras23 |
| 1999-04-01 | MZ Karsznice | PKP | pitagoras23 |
| 1999-09-01 | Zakład Taboru w Łodzi | PKP | pitagoras23 |
| 2001-10-01 | Zakład Taboru w Łodzi | PKP Cargo S.A. | pitagoras23 |
| 2009-01-01 | PKP Cargo Centralny Zakład Spółki w Łodzi | PKP Cargo S.A. | pitagoras23 |
| 2011-11-16 | PKP Cargo Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach | PKP Cargo S.A. | Pawel Telega |
| 2015-03-01 | PKP Cargo S.A.- Centrala | PKP Cargo S.A. | Kamil Sikora |
| 2017-07-12 | PKP Cargo Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach | PKP Cargo S.A. | Kolejman75 |
Historia napraw
| Data | ZNTK | Malowanie | Typ naprawy | Dodał |
|---|---|---|---|---|
| 1980-**-** | NEWZ Nowoczerkask | zielone | Produkcja | pitagoras23 |
| 1984-07-20 | ZNTK Lubań | zielone | Naprawa rewizyjna R1 | Kamil Sikora |
| 1988-01-21 | MD Karsznice | zielone | Naprawa srednia S1 | Kamil Sikora |
| 1991-03-07 | MD Karsznice | zielone + żółte czoło | Naprawa rewizyjna R3 | Kamil Sikora |
| 1994-11-22 | Zakład Taboru w Karsznicach | zielone + żółte czoło | Naprawa rewizyjna R4 | Kamil Sikora |
| 1998-09-18 | Zakład Taboru w Karsznicach | zielone + żółte czoło | Naprawa rewizyjna R5 | Kamil Sikora |
| 2003-05-14 | Zakład Taboru w Łodzi | turkusowo-zielone | Naprawa rewizyjna R6 | Kamil Sikora |
| 2008-07-07 | ZNTKiM w Gdańsku | zielone | Naprawa rewizyjna R7 | Kolejman75 |
| 2017-09-29 | PKP CARGOTABOR - ZNT Karsznice | zielone + żółte czoło | Naprawa rewizyjna P4/8 | Kamil Sikora |
Uwaga! Tabela statusów jest widoczna tylko dla zalogowanych.
Historia zdarzeń
| Data | Zdarzenie | Rodzaj zdarzenia | Dodał |
|---|---|---|---|
| ****-**-** | Naprawa średnia [S1] zaliczona w dokumentacji jako kolejna naprawa rewizyjna | Informacje dodatkowe | Kolejman75 |
| 2017-09-29 | Podczas naprawy P4/8 w firmie PKP CARGOTABOR ZNT Zduńska Wola Karsznice z inicjatywy stowarzyszenia Zduńskowolskie Wieści Kolejowe przy aktywnym wsparciu administracji Ilostanu Pojazdów Trakcyjnych, lokomotywie przywrócono schemat malowania "zielone + żółte czoło" w oryginalnej kolorystyce wraz z zachowaniem detali tj. metalowych oznaczeń właściciela [PKP] oraz serii i numeru pojazdu [ET42-029] na ścianach bocznych oraz czołowych pojazdu. | Historia pojazdu | Kamil Sikora |
| 2019-10-07 | Podczas obsługi pociągu TME 434008/9 relacji Knurów - Kraków Nowa Huta, na szlaku Zabrze Makoszowy Kopalnia - Mizerów doszło do rozerwania się lokomotywy pomiędzy członami na skutek pęknięcia urządzenia cięgłowego. | Rozerwanie skladu pociagu | pitagoras23 |
| 2019-11-24 | Lokomotywa udostępniona zwiedzającym podczas dni otwartych lokomotywowni Poznań Franowo. | ----- | kacperianin89 |
| 2022-09-28 | Oznaczenia członu "B" zostały skradzione. | ----- | czlekowiek |
| 2023-09-29 | Lokomotywa odstawiona z statusem OG (OP5) | Zmiana statusu | Kolejowy_Griffin |
Fotografie
IPT v 1.4 - Copyright by ForumKolejowe.pl - 2011-2020 - Created by przem710








































