
Tabor trakcyjny ->
Lokomotywy elektryczne
->
ET42
EVN: 91 51 3 160 301-0 (PL-PKPC A)
EVN: 91 51 3 160 302-8 (PL-PKPC B)
ET42-036
EVN: 91 51 3 160 301-0 (PL-PKPC A)
EVN: 91 51 3 160 302-8 (PL-PKPC B)
112E-036 numer fabryczny
1981 rok produkcji
45 Wiek pojazdu
10805 wyswietlen
Historia przydziałów
| Data | Przydział | Przewoźnik | Dodał |
|---|---|---|---|
| 1981-05-27 | MD Karsznice | PKP | pitagoras23 |
| 1992-02-01 | MT Karsznice | PKP | pitagoras23 |
| 1999-04-01 | MZ Karsznice | PKP | pitagoras23 |
| 1999-09-01 | Zakład Taboru w Łodzi | PKP | pitagoras23 |
| 2001-10-01 | Zakład Taboru w Łodzi | PKP Cargo S.A. | pitagoras23 |
| 2009-01-01 | PKP Cargo Centralny Zakład Spółki w Łodzi | PKP Cargo S.A. | pitagoras23 |
| 2012-07-08 | PKP Cargo Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach | PKP Cargo S.A. | Pawel Telega |
| 2015-03-01 | PKP Cargo S.A.- Centrala | PKP Cargo S.A. | Kamil Sikora |
| 2017-07-12 | PKP Cargo Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach | PKP Cargo S.A. | Kolejman75 |
Historia napraw
| Data | ZNTK | Malowanie | Typ naprawy | Dodał |
|---|---|---|---|---|
| 1981-**-** | NEWZ Nowoczerkask | zielone | Produkcja | pitagoras23 |
| 1984-12-** | ZNTK Lubań | zielone | Naprawa rewizyjna R1 | Kamil Sikora |
| 1988-04-21 | MD Karsznice | zielone | Naprawa srednia S1 | Kamil Sikora |
| 1991-06-21 | MD Karsznice | zielone + żółte czoło | Naprawa rewizyjna R3 | Kamil Sikora |
| 1994-10-10 | Zakład Taboru w Karsznicach | zielone + żółte czoło | Naprawa rewizyjna R4 | Kamil Sikora |
| 1998-07-29 | Zakład Taboru w Karsznicach | zielone + żółte czoło | Naprawa rewizyjna R5 | Kamil Sikora |
| 2003-01-24 | ZNTKiM w Gdańsku | turkusowo-zielone | Naprawa rewizyjna R6 | Kamil Sikora |
| 2012-06-30 | PKP Cargo Tabor Karsznice | niebieskie + jasnozielony pas | Naprawa P4 P4/7 | Kolejman75 |
| 2018-08-31 | PKP CARGOTABOR - ZNT Karsznice | niebieskie + jasnozielony pas | Naprawa P4 P4/8 | Kamil Sikora |
Uwaga! Tabela statusów jest widoczna tylko dla zalogowanych.
Historia zdarzeń
| Data | Zdarzenie | Rodzaj zdarzenia | Dodał |
|---|---|---|---|
| ****-**-** | Naprawa średnia [S1] zaliczona w dokumentacji jako kolejna naprawa rewizyjna | Informacje dodatkowe | Kolejman75 |
| 2012-06-30 | Od naprawy P4/7 lokomotywa jeździ z oznaczeniem ET42-36 (bez zera) | ----- | Kolejman75 |
| 2014-08-30 | Podczas jazdy z pociągiem 474035 relacji KWK Halemba - Ostrów Zachód doszło do awarii przed stacją docelową. Do pomocy użyto ET41-181. | ----- | pitagoras23 |
| 2017-09-22 | Na szlaku Gliwice - Gliwice GLA pociąg PKP Cargo (TME 482004/5 relacji Gliwice Sośnica - Dolna Odra został najechany przez lokomotywę 181 074 LOTOS Kolej prowadzącej pociąg TME 464008/9 relacji Czechowice Dziedzice - Wrocław Brochów. Dyżurni ruchu użyli sygnału Radio STOP. | ----- | pitagoras23 |
| 2018-08-31 | Od naprawy P4/8 lokomotywa ponownie jeździ z oznaczeniem ET42-036 (z zerem) | ----- | Kolejman75 |
| 2024-08-27 | Lokomotywa odstawiona z statusem OG (OP5) | Zmiana statusu | Kolejowy_Griffin |
Fotografie
IPT v 1.4 - Copyright by ForumKolejowe.pl - 2011-2020 - Created by przem710
















