
Tabor trakcyjny ->
Lokomotywy spalinowe
->
SU45
Historia przydziałów
| Data | Przydział | Przewoźnik | Dodał |
|---|---|---|---|
| 1992-12-12 | ex. --> SP45-175 | ||
| 1992-12-12 | MD Poznań | PKP | Kamil Sikora |
| 1997-07-01 | MT Poznań | PKP | Kamil Sikora |
| 1999-04-01 | MZ Poznań | PKP | Kamil Sikora |
| 1999-09-01 | Zakład Taboru w Poznaniu | PKP | Kamil Sikora |
| 2001-10-01 | Zakład Taboru w Poznaniu | PKP Cargo S.A. | Kamil Sikora |
| 2008-**-** | PKP Intercity Zakład Centralny w Warszawie | PKP Intercity S.A. | Kamil Sikora |
| 2008-01-** | Zakład Taboru w Olsztynie | PKP Cargo S.A. | Kamil Sikora |
| 2008-05-15 | PKP Intercity Zakład Północny w Gdyni | PKP Intercity S.A. | Kamil Sikora |
| 2014-12-23 | Oczekuje kasacji | Skreślona i wystawiona na sprzedaż | Kamil Sikora |
| 2016-01-** | Ponowne wpisanie na stan ( )Zakupiona przez firmę Karpiel Sp.z.o.o z zamiarem modernizacji | Zakupiona przez firmę Karpiel Sp.z.o.o z zamiarem modernizacji ( ) | Kamil Sikora |
| 2016-01-** | ----------- | Karpiel Sp. z.o.o | Kamil Sikora |
| 2025-07-18 | Zlomowany +++ | Brzeski Terminal Kontenerowy | 128676 |
Historia napraw
| Data | ZNTK | Malowanie | Typ naprawy | Dodał |
|---|---|---|---|---|
| 1992-12-12 | Brak danych | zielone + żółte czoło | Zmiana oznaczenia blacha: | Kamil Sikora |
| 2001-**-** | zielone + żółte czoło | Brak danych brak dan blacha: gładka | KintKoleiFan | |
| 2004-02-27 | PESA Bydgoszcz S.A. | zielone | Naprawa rewizyjna 1R2 blacha: gładka | Radek039 |
Uwaga! Tabela statusów jest widoczna tylko dla zalogowanych.
Historia zdarzeń
| Data | Zdarzenie | Rodzaj zdarzenia | Dodał |
|---|---|---|---|
| 2000-05-25 | Lokomotywa prowadząc pociąg osobowy brała udział w wypadku na przejeździe kolejowym w miejscowości Granowo Nowotomyskie z ciężarówką przewożącą piach. Śmierć na miejscu ponieśli maszynista i kierowca ciężarówki. Zniszczona jedna z kabin. | Wypadek na przejezdzie | SPG |
| 2000-10-** | Podmiana pudeł z nieczynną wówczas SU45-040. | Podmiana pude? | SPG |
| 2008-05-27 | Prowadziła pociąg turystyczny "Classic Courier" na odcinku Olsztyn Główny - Mrągowo - Olsztyn Główny. | ----- | Poznanski_mech |
| 2010-14-04 | Całkowity przebieg lokomotywy wynosił 2 396 227km. | Historia pojazdu | KintKoleiFan |
| 2013-10-08 | Razem z SU45 o numerach 152, 183, 195, 214, 73, 192, 100, 118 oraz EU07 o numerach 070, 145, 153, 196, 012, 182, 144, 088, 167, 180, 199, 239, 215, 242, 238, 240, 068, 150 wystawiona do sprzedaży w licytacji elektronicznej. | ----- | pitagoras23 |
| 2014-09-16 | Razem z SU45-100, SU45-073, SU45-118, SU45-152, SU45-183, SU45-192, SU45-195 i SU45-214 wystawiona do sprzedaży w formie licytacji elektronicznej. Cena wywoławcza waha się od 178 875 zł do 218 625 zł. | ----- | pitagoras23 |
| 2014-12-23 | Razem z SU45-152, SU45-183, SU45-195, SU45-214, SU45-073, SU45-192, SU45-100, SU45-118 wystawiona na sprzedaż w formie licytacji elektronicznej. Cena wywoławcza to 198 750,00 zł. | ----- | pitagoras23 |
| 2016-01-** | Lokomotywa sprzedana firmie Karpiel Sp. z o.o. | ----- | Valcyte |
Fotografie
IPT v 1.4 - Copyright by ForumKolejowe.pl - 2011-2020 - Created by przem710







