Informacja! Znalazłeś błąd? Masz ciekawą informację? Napisz do nas na [email protected]
Załoga IPT
Załoga IPT
Tabor trakcyjny ->
Lokomotywy elektryczne
->
EU07A
0
303E-395 numer fabryczny
1988 rok produkcji
36 Wiek pojazdu
Zmiana oznaczen status
17604 wyswietlen
Historia przydziałów
Data | Przydział | Przewoźnik | Dodał |
---|---|---|---|
2011-05-20 | ex. --> EU07-495 | ||
2011-05-20 | brak danych | PKP Intercity S.A. | przem710 |
2011-12-09 | Mod --> EU07A-001 | ||
2011-12-09 | ex. --> EU07-495 |
Historia napraw
Data | ZNTK | Malowanie | Typ naprawy | Dodał |
---|---|---|---|---|
2011-05-20 | ZNTK Oleśnica | niebiesko-białe | Zmiana oznaczenia | przem710 |
2011-10-15 | ZNTK Oleśnica Wykonany został przegląd PO. Stan licznika - 8572 km. | niebiesko-białe | Zmiana oznaczenia | CarnageLink |
2011-12-09 | ZNTK Oleśnica Lokomotywa po przeglądzie PO "0" dopuszczona do eksploatacji z prędkością max 160 km/h. | niebiesko-białe | Modernizacja + NG G1+M | CarnageLink |
Uwaga! Tabela statusów jest widoczna tylko dla zalogowanych.
Historia zdarzeń
Data | Zdarzenie | Rodzaj zdarzenia | Dodał |
---|---|---|---|
2011-05-27 | Lokomotywę w dniu 27.05.2011 kieruje się na tor prób do Instytutu Kolejnictwa w Żmigrodzie i w IPS Poznań, w stanie nieczynnym - ciągniona. Prędkość konstrukcyjna. | ----- | CarnageLink |
2011-05-31 | Lokomotywa została dostarczona do IPS Tabor Poznań o godz. 23:30. | ----- | CarnageLink |
2011-06-10 | Lokomotywa została zabrana o godz. 5:00 na stację Poznań Wschód. Dostarczona do ZNTK Oleśnica w dniu 10.06.2011. | ----- | CarnageLink |
2011-06-14 | Prezentacja lokomotywy podczas targów Czech Raildays 2011 - Ostrawa [14-16.06.2011.r.] | ----- | przem710 |
2011-07-08 | Testy dynamiczne lokomotywy w okolicach Swarzędza. | ----- | pitagoras23 |
2011-10-15 | Lokomotywa zjechała do ZNTK Oleśnica w celu wykonania przeglądu. | ----- | CarnageLink |
2011-10-15 | Lokomotywa po wykonanym przeglądzie ponownie skierowana w stanie nieczynnym do IPS Tabor Poznań w celu zakończenia badań. | ----- | CarnageLink |
2011-12-09 | Na terenie ZNTK Oleśnica SA wykonano przegląd okresowy PO "zero". Lok. po PO "0" dopuszczona do eksploatacji z prędkością max 160 km/h. | ----- | CarnageLink |
Fotografie
IPT v 1.4 - Copyright by ForumKolejowe.pl - 2011-2020 - Created by przem710