
Informacja! Znalazłeś błąd? Masz ciekawą informację? Napisz do nas na [email protected]
Załoga IPT
Załoga IPT
Tabor trakcyjny ->
Elektryczne zespoły trakcyjne
->
EN57
EVN: 94 51 2 121 080-7 (PL-PREG ra)
EVN: 94 51 2 121 081-5 (PL-PREG s)
EVN: 94 51 2 121 082-3 (PL-PREG rb)
EN57-719
EVN: 94 51 2 121 080-7 (PL-PREG ra)
EVN: 94 51 2 121 081-5 (PL-PREG s)
EVN: 94 51 2 121 082-3 (PL-PREG rb)
0
252 numer fabryczny
1968 rok produkcji
57 Wiek pojazdu
15656 wyswietlen
Historia przydziałów
Data | Przydział | Przewoźnik | Dodał |
---|---|---|---|
1968-12-24 | MD Bydgoszcz Wschód | PKP | mikrobart |
1969-10-20 | MD Gdynia Chylonia | PKP | Dominik Piotrowicz |
1979-06-28 | MD Bydgoszcz Wschód | PKP | Dominik Piotrowicz |
1989-06-22 | MD Szczecin Wzgórze Hetmańskie | PKP | Dominik Piotrowicz |
1992-05-29 | MD Białogard | PKP | mikrobart |
1997-07-01 | MT Białogard | PKP | Dominik Piotrowicz |
1999-04-01 | MZ Białogard | PKP | mikrobart |
1999-09-01 | Zakład Taboru w Szczecinie | PKP | mikrobart |
2001-10-01 | Zachodniopomorski ZPR w Szczecinie | PKP Przewozy Regionalne | mikrobart |
2009-12-08 | Zachodniopomorski ZPR w SzczeciniePRST Kołobrzeg. | Przewozy Regionalne Sp. z o.o. | mikrobart |
2014-01-01 | Oddział Zachodniopomorski z siedzibą w Szczecinie | Przewozy Regionalne Sp. z o.o. | arctodus1111 |
2014-09-** | ----------- (delegacja) | Koleje Śląskie sp. z o.o. (Przewozy Regionalne Sp. z o.o.) | arctodus1111 |
2015-09-29 | Przewozy Regionalne - Centrala w Warszawie | Przewozy Regionalne Sp. z o.o. | Kamil Sikora |
2017-02-** | Oddział Lubelski z siedzibą w Lublinie (delegacja) | Przewozy Regionalne Sp. z o.o. (Przewozy Regionalne Sp. z o.o.) | Kamil Sikora |
2020-01-23 | Lubelski Zakład w Lubliniebot | POLREGIO Sp. z o.o. | przem710 |
2022-05-2* | Podlaski Zakład w Białymstoku (delegacja) | POLREGIO Sp. z o.o. (POLREGIO Sp. z o.o.) | Piter_P19 |
2022-08-17 | Lubelski Zakład w Lublinie | POLREGIO Sp. z o.o. | Piter_P19 |
2023-**-** | Małopolski Zakład w Krakowie | POLREGIO Sp. z o.o. | Piter_P19 |
Historia napraw
Data | ZNTK | Malowanie | Typ naprawy | Dodał |
---|---|---|---|---|
1968-12-** | Pafawag Wrocław | żółto-granatowe | Produkcja wyświetlacz: "film" siedzenia: skaj uwagi siedzenia: blacha: ryflowana | mikrobart |
2005-06-30 | ZNTK Mińsk Mazowiecki | niebiesko-żółte | Naprawa glowna G2 wyświetlacz: diodowy boczny wyświetlacz siedzenia: tapicerowane (ZNTK Mińsk Maz.) uwagi siedzenia: blacha: ryflowana | mikrobart |
2010-09-29 | PR Łódź | czarno-czerwone | Naprawa rewizyjna 2R1 wyświetlacz: diodowy boczny wyświetlacz siedzenia: tapicerowane (ZNTK Mińsk Maz.) uwagi siedzenia: blacha: gładka/ryflowana | mikrobart |
2017-01-30 | ZNTK Mińsk Mazowiecki | szaro - czerwono - pomarańczowe (POLREGIO) | Naprawa P4 2P4/2 wyświetlacz: diodowy boczny wyświetlacz siedzenia: tapicerowane (ZNTK Mińsk Maz.) uwagi siedzenia: blacha: gładka/ryflowana | norbis97 |
2024-05-31 | PESA Minsk Mazowiecki | szaro - czerwono - pomarańczowe (POLREGIO) | Naprawa P4 2P4/3 wyświetlacz: diodowy boczny wyświetlacz siedzenia: tapicerowane (ZNTK Mińsk Maz.) uwagi siedzenia: blacha: gładka/ryflowana | Piter_P19 |
Uwaga! Tabela statusów jest widoczna tylko dla zalogowanych.
Historia zdarzeń
Data | Zdarzenie | Rodzaj zdarzenia | Dodał |
---|---|---|---|
2004-09-** | Człon EN57-719rb spalony w Kołobrzegu. | ----- | mikrobart |
2005-**-** | Człon EN57-719rb zastąpiony członem EN57-1202rb. | ----- | mikrobart |
2013-02-18 | Śmiertelne potrącenie mężczyzny przechodzącego na "dzikim" przejściu przy ul. IV Dyw. WP w Kołobrzegu | ----- | arctodus1111 |
Fotografie
IPT v 1.4 - Copyright by ForumKolejowe.pl - 2011-2020 - Created by przem710