Informacja! Znalazłeś błąd? Masz ciekawą informację? Napisz do nas na [email protected]
Załoga IPT
Załoga IPT
Tabor trakcyjny ->
Lokomotywy elektryczne
->
EU07
EVN: 91 51 5 140 224-4 (PL-ID)
EVN: 91 51 5 140 224-4 (PL-TTSA)
EU07-196
EVN: 91 51 5 140 224-4 (PL-ID)
EVN: 91 51 5 140 224-4 (PL-TTSA)
0
4E-196 numer fabryczny
1972 rok produkcji
52 Wiek pojazdu
Czynny status
11498 wyswietlen
Historia przydziałów
Data | Przydział | Przewoźnik | Dodał |
---|---|---|---|
1972-05-29 | MD Kutno | PKP | przem710 |
198*-**-** | MD Łódź Olechów | PKP | Kamil Sikora |
1993-05-01 | MD Łódź | PKP | pitagoras23 |
1997-07-01 | MT Łódź | PKP | pitagoras23 |
1999-04-01 | MZ Łódź | PKP | pitagoras23 |
1999-09-01 | Zakład Taboru w Łodzi | PKP | pitagoras23 |
2001-10-01 | Zakład Taboru w Łodzi | PKP Cargo S.A. | Krzychu191 |
2008-05-20 | PKP Intercity Zakład Centralny w Warszawie | PKP Intercity S.A. | Krzychu191 |
2009-01-xx | PKP Intercity Zakład Północny w Gdyni | PKP Intercity S.A. | Krzychu191 |
2010-11-xx | PKP Intercity Zakład Centralny w Warszawie | PKP Intercity S.A. | Krzychu191 |
2015-03-16 | ----------- | TrackTec Logistics Sp. z o.o. | Kamil Sikora |
2016-10-** | ----------- | Industrial Division Sp. z o.o. | Kamil Sikora |
2016-10-** | ----------- (dzierzawa) | STK Wrocław S.A. (Industrial Division Sp. z o.o.) | Kamil Sikora |
2019-06-01 | ----------- (dzierzawa) | LOTOS Kolej Sp. z o o. (Industrial Division Sp. z o.o.) | przem710 |
2021-06-25 | ----------- (dzierzawa) | LOTOS Kolej Sp. z o o. (Cargounit Sp. z o.o.) | Petelicki |
Historia napraw
Data | ZNTK | Malowanie | Typ naprawy | Dodał |
---|---|---|---|---|
1972-**-** | Pafawag Wrocław | turkusowo-zielone [fabr] | Produkcja Listwy ozdobne Reflektory: Zwykłe | przem710 |
1973-08-23 | ZNLE Gliwice | turkusowo-zielone [fabr] | Naprawa rewizyjna R1 Listwy ozdobne Reflektory: Zwykłe | sebalorek |
1974-11-27 | ZNLE Gliwice | turkusowo-zielone [fabr] | Naprawa srednia S1 Listwy ozdobne Reflektory: Zwykłe | sebalorek |
1976-06-29 | ZNLE Gliwice | turkusowo-zielone [fabr] | Naprawa rewizyjna R2 Listwy ozdobne Reflektory: Zwykłe | sebalorek |
1978-03-30 | ZNLE Gliwice | turkusowo-zielone [fabr] | Naprawa srednia S2 Listwy ozdobne Reflektory: Zwykłe | sebalorek |
1980-07-31 | ZNLE Gliwice | oliwkowo-zielone | Naprawa rewizyjna R3 Listwy ozdobne Reflektory: Zwykłe | sebalorek |
1982-09-10 | ZNLE Gliwice | oliwkowo-zielone | Naprawa srednia S3 Listwy ozdobne Reflektory: Zwykłe | sebalorek |
1984-10-10 | ZNLE Gliwice | oliwkowo-zielone | Naprawa rewizyjna R4 Listwy ozdobne Reflektory: Zwykłe | sebalorek |
1986-12-10 | ZNLE Gliwice | oliwkowo-zielone | Naprawa srednia S4 Listwy ozdobne Reflektory: Zwykłe | sebalorek |
1988-12-29 | ZNTK Oleśnica | zielone + żółte czoło | Naprawa rewizyjna R5 Listwy ozdobne Reflektory: Zwykłe | sebalorek |
1991-01-30 | ZNTK Oleśnica | zielone + żółte czoło | Naprawa glowna G1 Listwy ozdobne Reflektory: Zwykłe | przem710 |
1993-05-19 | ZNTK Oleśnica | zielone + żółte czoło | Naprawa rewizyjna 1R1 Listwy ozdobne Reflektory: Zwykłe | sebalorek |
1995-04-20 | ZNTK Lubań | żółte czoło + żółte pasy | Naprawa rewizyjna 1R2 Reflektory: Zwykłe | sebalorek |
1997-09-18 | ZNTK Oleśnica | żółte czoło + żółte pasy | Naprawa rewizyjna 1R3 Reflektory: Zwykłe | pitagoras23 |
2000-09-30 | ZNTK Oleśnica | żółte czoło + żółte pasy | Naprawa rewizyjna 1R4 Reflektory: Zwykłe | sebalorek |
2003-07-04 | ZNTK Oleśnica | zielone | Naprawa rewizyjna 1R5 Reflektory: Zwykłe | Krzychu191 |
2009-02-19 | ZNTK Oleśnica | niebiesko-białe [PKP IC] | Naprawa rewizyjna 1R6 Reflektory: Zwykłe | Krzychu191 |
2015-03-16 | ZNTK Oleśnica | czarne [TrackTec] | Modernizacja + NG P5/2+M Reflektory: Zez Klimatyzacja | pitagoras23 |
2021-08-11 | OLKOL Oleśnica | czarno-czerwone [CargoUnit] | Naprawa P4 2P4/1 Reflektory: Zez Klimatyzacja | KolejowyW |
Uwaga! Tabela statusów jest widoczna tylko dla zalogowanych.
Historia zdarzeń
Data | Zdarzenie | Rodzaj zdarzenia | Dodał |
---|---|---|---|
****-**-** | Historia napraw pojazdu udostępniona dzięki uprzejmości p. Pawła Terczyńskiego. | Historia pojazdu | sebalorek |
2013-10-08 | Razem z EU07 o numerach 070, 153, 145, 012, 182, 144, 088, 167, 180, 199, 239, 215, 242, 238, 240, 068, 15 oraz SU45 o numerach 152, 175, 183, 195, 214, 73, 192, 100, 118 wystawiona do sprzedaży w licytacji elektronicznej. | ----- | pitagoras23 |
2014-05-23 | Razem z EU07-070, EU07-145, EU07-153, EU07-238 i EU07-240 wystawiona ponownie w licytacji elektronicznej. Cena wywoławcza netto kształtuje się pomiędzy 463 320 zł a 534 600 zł. | ----- | pitagoras23 |
2015-03-10 | Razem z EU07-215 jedzie z Oleśnicy do Wrocławia na próby obciążeniowe. | ----- | pitagoras23 |
2015-03-16 | Podczas naprawy P5/2+M w ZNTK Oleśnica lokomotywie zamontowano reflektory halogenowe [zez], elektrycznie ogrzewane szyby czołowe oraz klimatyzację kabin maszynisty. Ponadto usunięto starego typu gniazda sterowania wielokrotnego, zastępując je nowymi projektu ZNTK Oleśnica S.A. | ----- | Kamil Sikora |
2019-08-28 | Lokomotywa prowadzi pociąg z jednostką L4423-01 z Siedlec do Żmigrodu. | Przejazd specjalny | nickerspl |
2021-08-11 | Lokomotywa odbywa jazdy próbne po P4 na szlaku Oleśnica - Grabowno Wielkie | Jazda próbna | KolejowyW |
Fotografie
IPT v 1.4 - Copyright by ForumKolejowe.pl - 2011-2020 - Created by przem710