Informacja! Znalazłeś błąd? Masz ciekawą informację? Napisz do nas na [email protected]
Załoga IPT
Załoga IPT
Tabor trakcyjny ->
Lokomotywy elektryczne
->
ET42
EVN: 91 51 3 160 047-9 (PL-PKPC A)
EVN: 91 51 3 160 048-7 (PL-PKPC B)
ET42-015
EVN: 91 51 3 160 047-9 (PL-PKPC A)
EVN: 91 51 3 160 048-7 (PL-PKPC B)
15 numer fabryczny
1979 rok produkcji
45 Wiek pojazdu
Czynny status
21096 wyswietlen
Historia przydziałów
Data | Przydział | Przewoźnik | Dodał |
---|---|---|---|
1980-05-17 | MD Karsznice | PKP | Kamil Sikora |
1992-02-01 | MT Karsznice | PKP | przem710 |
1999-04-01 | MZ Karsznice | PKP | przem710 |
1999-09-01 | Zakład Taboru w Łodzi | PKP | przem710 |
2001-10-01 | Zakład Taboru w Łodzi | PKP Cargo S.A. | przem710 |
2009-01-01 | PKP Cargo Centralny Zakład Spółki w Łodzi | PKP Cargo S.A. | przem710 |
2012-10-31 | PKP Cargo Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach | PKP Cargo S.A. | przem710 |
2015-03-01 | PKP Cargo S.A.- Centrala | PKP Cargo S.A. | Kamil Sikora |
2017-07-12 | PKP Cargo Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach | PKP Cargo S.A. | Kolejman75 |
Historia napraw
Data | ZNTK | Malowanie | Typ naprawy | Dodał |
---|---|---|---|---|
1979-**-** | NEWZ Nowoczerkask | zielone | Produkcja | przem710 |
1983-03-24 | ZNTK Lubań | zielone | Naprawa rewizyjna R1+A | Kamil Sikora |
1986-05-03 | MD Karsznice | zielone | Naprawa srednia S1 | Kamil Sikora |
1989-03-30 | MD Karsznice | zielone + żółte czoło | Naprawa rewizyjna R2 | Kamil Sikora |
1992-09-18 | MD Karsznice | zielone + żółte czoło | Naprawa rewizyjna R4 | Kamil Sikora |
1996-03-21 | Zakład Taboru w Karsznicach | zielone + żółte czoło | Naprawa rewizyjna R5 | Kamil Sikora |
1999-08-17 | Zakład Taboru w Karsznicach | zielone + żółte czoło | Naprawa rewizyjna R6 | Kamil Sikora |
2004-02-27 | ZNTKiM w Gdańsku | zielone | Naprawa rewizyjna R7 | Kamil Sikora |
2012-09-30 | PKP Cargo Tabor Karsznice | niebieskie + jasnozielony pas | Naprawa P4 P4/8 | przem710 |
2018-11-30 | PKP CARGOTABOR - ZNT Karsznice | zielone | Naprawa P4 P4/9 | pitagoras23 |
Uwaga! Tabela statusów jest widoczna tylko dla zalogowanych.
Historia zdarzeń
Data | Zdarzenie | Rodzaj zdarzenia | Dodał |
---|---|---|---|
2012-09-30 | Od naprawy P4/8 lokomotywa jeździ z oznaczeniem ET42-15 (bez zera) | ----- | Kolejman75 |
2013-09-25 | Podczas prowadzenia pociągu towarowego, na stacji w Radzionkowie doszło do rozerwania członów lokomotywy. | ----- | pitagoras23 |
2018-09-03 | Podczas jazdy manewrowej razem z ET22-831 na stacji Tarnowskie Góry na rozjeździe nr 200 doszło do wykolejenia się lokomotywy jedną osią. Jazda odbywała się po zorganizowanej drodze przebiegu na sygnał zezwalający. | ----- | pitagoras23 |
2018-11-30 | W planie LTE 575005/4 relacji Zduńska Wola Karsznice - Ostrów Wielkopolski odbywa się jazda próbna związana z pracami poziomu P4. | ----- | pitagoras23 |
2018-11-30 | Podczas naprawy rewizyjnej R9 (czwartego poz. utrzymania P4/9) lokomotywie przywrócono schemat malowania "zielone" w kolorach z lat 2003-2008 wraz z kompletem metalowych oznaczeń na pudle. W związku z tym od naprawy R9 lokomotywa ponownie jeździ z oznaczeniem ET42-015 (z zerem) | ----- | Kamil Sikora |
2018-12-02 | Pojazd jest oficjalnie prezentowany na terenie Zakładów Naprawczych PKP CargoTabor w Zduńskiej Woli Karsznicach po przeprowadzeniu naprawy poziomu P4. Lokomotywa wyjechała w zielonych barwach z pomarańczowym pasem. Ten schemat malowania pojawił się na lokomotywie dzięki staraniom administracji portalu Ilostan Pojazdów Trakcyjnych oraz stowarzyszenia Zduńskowolskie Wieści Kolejowe. | ----- | pitagoras23 |
Fotografie
IPT v 1.4 - Copyright by ForumKolejowe.pl - 2011-2020 - Created by przem710