
Informacja! Znalazłeś błąd? Masz ciekawą informację? Napisz do nas na [email protected]
Załoga IPT
Załoga IPT
Tabor trakcyjny -> Lokomotywy elektryczne -> X4EC
>>Zobacz listę filmów (1)
id pojazdu: 7502 Numer fabryczny: 21698 Rok produkcji: 2011 Wiek pojazdu: 10 lat Status: b.d. Wyświetleń: 3673 | X4EC-021 ex 191-952 EVN: 91 83 2 191 022-9 (I-DISPO) EVN: 91 51 5 170 021-7 (PL-PCW) EVN: 91 51 5 170 021-7 (PL-DBSRP) |
>>Zobacz listę filmów (1)
Data | Lokomotywownia | Przewoźnik | Dodał | Opcje |
2012-12-20 | ex --> 191-952 | przem710 | ||
2012-12-20 | ----------- | DB Schenker Rail Polska S.A. | przem710 | |
2014-02-07 | ----------- | Siemens Mobility München | przem710 | |
2014-07-29 | ----------- (delegacja) | CTL Logistics Sp. z o.o. (Siemens Mobility München) | paw3llo | |
2015-01-** | ----------- | Siemens Mobility München | Kolejman75 | |
2016-01-11 | ----------- (leasing) | LokoTrain s.r.o.- Česká Třebová (Siemens Mobility München) | Kolejman75 | |
2018-02-13 | brak danych | Eksploatacja za granicą [MRCE Dispolok Włochy] | Kamil Sikora |
Data | ZNTK | Malowanie | Typ naprawy | Wyposażenie | Dodał | Opcje |
2012-12-20 | Brak danych | czerwone | Zmiana barw | przem710 | ||
2014-02-** | Brak danych | białe | Zmiana barw | przem710 | ||
2018-02-0* | Brak danych | czarne | Zmiana barw | Kolejarz Rozek |
Informacja! Logując się do IPT zyskasz dostęp do statystyk i zdarzeń, jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się. Rejestracja jest całkowicie bezpłatna. Zyskaj dostęp do większej ilości informacji
Foto | Opis |
![]() | X4EC-021 2016-04-02 - 170 021 ze składem ładownych węglarek z Rybnika Towarowego do Piotrowic koło Karwiny, zbliża się do p.odg. Studzionka. Autor: niemiec |
![]() | X4EC-021 2016-02-13 - Dąbrowa Górnicza Towarowa| Vectron ze składem brązowych węglarek po zakończonej próbie oczekuje na wyjazd. Autor: MechanikEU07 |
![]() | X4EC-021 2014-11-24 - Vectron pracujący dla CTL Logistics rozpoczyna służbę na stacji Czechowice-Dziedzice. Autor: Michoł |
![]() | X4EC-021 2014-11-11 - Aktualnie testowany przez CTL Logistics Vectorn wolno pokonuje kolejne metry D29-131. Skład za chwile osiągnie Czarlin. Autor: przem710 |
IPT v 1.4 - Copyright by ForumKolejowe.pl - 2011-2020 - Created by przem710