
Tabor trakcyjny ->
Elektryczne zespoły trakcyjne
->
22WEd/22WEdg
EVN: 94 51 2 140 781-7 (PL-KSL A)
EVN: 94 51 2 140 783-3 (PL-KSL C)
EVN: 94 51 2 140 784-1 (PL-KSL D)
EVN: 94 51 2 140 782-5 (PL-KSL B)
22WEdg-001
EVN: 94 51 2 140 781-7 (PL-KSL A)
EVN: 94 51 2 140 783-3 (PL-KSL C)
EVN: 94 51 2 140 784-1 (PL-KSL D)
EVN: 94 51 2 140 782-5 (PL-KSL B)
E747BNA001 numer fabryczny
2017 rok produkcji
9 Wiek pojazdu
13798 wyswietlen
Historia przydziałów
| Data | Przydział | Przewoźnik | Dodał |
|---|---|---|---|
| 2017-10-** | -----------Oznaczenie 22WEd-001 | PESA Bydgoszcz S.A. | Kolejman75 |
| 2018-02-17 | ----------- | Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego | pitagoras23 |
| 2018-02-17 | Koleje Slaskie - Baza Katowice (delegacja) | Koleje Śląskie sp. z o.o. (Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego) | Kolejman75 |
| 2025-08-31 | Koleje Slaskie - Baza Katowice (delegacja)Zmiana oznaczenia na 22WEdg-001 | Koleje Śląskie sp. z o.o. (Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego) | Tyszanin_1293 |
Historia napraw
| Data | ZNTK | Malowanie | Typ naprawy | Dodał |
|---|---|---|---|---|
| 2018-02-17 | PESA Bydgoszcz S.A. | niebiesko-biało-żółte | Produkcja | MMM |
| 2024-02-29 | Public Transport Service | niebiesko-biało-żółte | Naprawa P4 P4/1 | Ficek |
Uwaga! Tabela statusów jest widoczna tylko dla zalogowanych.
Historia zdarzeń
| Data | Zdarzenie | Rodzaj zdarzenia | Dodał |
|---|---|---|---|
| 2018-01-30 | Pojazd otrzymuje oficjalnie dopuszczenie do eksploatacji na sieci zarządzanej przez PKP PLK, wydane przez Urząd Transportu Kolejowego. | ----- | pitagoras23 |
| 2018-02-17 | Pojazd oficjalnie przekazany przewoźnikowi, czyli Kolejom Śląskim. | ----- | pitagoras23 |
Fotografie
IPT v 1.4 - Copyright by ForumKolejowe.pl - 2011-2020 - Created by przem710









