
Informacja! Znalazłeś błąd? Masz ciekawą informację? Napisz do nas na [email protected]
Załoga IPT
Załoga IPT
Tabor trakcyjny ->
Elektryczne zespoły trakcyjne
->
EN57
EVN: 94 51 2 121 491-6 (PL-PREG ra)
EVN: 94 51 2 121 492-4 (PL-PREG s)
EVN: 94 51 2 121 493-2 (PL-PREG rb)
EN57-960
EVN: 94 51 2 121 491-6 (PL-PREG ra)
EVN: 94 51 2 121 492-4 (PL-PREG s)
EVN: 94 51 2 121 493-2 (PL-PREG rb)
493 numer fabryczny
1973 rok produkcji
52 Wiek pojazdu
14755 wyswietlen
Historia przydziałów
| Data | Przydział | Przewoźnik | Dodał |
|---|---|---|---|
| 1973-09-25 | MD Lublin | PKP | rustsaltz |
| 1973-12-31 | MD Skarżysko-Kamienna Północ | PKP | rustsaltz |
| 1974-01-08 | MD Lublin | PKP | rustsaltz |
| 1974-12-08 | MD Skarżysko-Kamienna Północ | PKP | rustsaltz |
| 1978-01-01 | MD Skarżysko-Kamienna | PKP | rustsaltz |
| 1986-01-** | MD Lublin | PKP | rustsaltz |
| 1986-04-** | MD Skarżysko-Kamienna | PKP | rustsaltz |
| 1992-**-** | MD Kielce | PKP | rustsaltz |
| 1993-03-** | MD Skarżysko-Kamienna | PKP | rustsaltz |
| 1995-06-01 | MD Idzikowice | PKP | rustsaltz |
| 1997-02-01 | MT Skarżysko-Kamienna | PKP | rustsaltz |
| 1999-04-01 | MZ Skarżysko-Kamienna | PKP | rustsaltz |
| 1999-09-01 | Zakład Taboru w Skarżysku-Kamiennej | PKP | rustsaltz |
| 2001-10-01 | Łódzki ZPR w Łodzi | PKP Przewozy Regionalne | rustsaltz |
| 2002-07-01 | Lubelski ZPR w Lublinie | PKP Przewozy Regionalne | rustsaltz |
| 2008-03-01 | SKM sp. z o.o. w Warszawie | rustsaltz | |
| 2009-05-** | Lubelski ZPR w Lublinie | PKP Przewozy Regionalne | rustsaltz |
| 2009-12-08 | Lubelski ZPR w Lublinie | Przewozy Regionalne Sp. z o.o. | rustsaltz |
| 2014-01-01 | Oddział Lubelski z siedzibą w Lublinie | Przewozy Regionalne Sp. z o.o. | arctodus1111 |
| 2015-03-** | Oddział Zachodniopomorski z siedzibą w Szczecinie | Przewozy Regionalne Sp. z o.o. | Kamil Sikora |
| 2017-10-28 | Oddział Dolnośląski z siedzibą we Wrocławiu | Przewozy Regionalne Sp. z o.o. | arctodus1111 |
| 2017-12-20 | Koleje Śląskie sp. z o. o. (delegacja) | Koleje Śląskie sp. z o.o. (Przewozy Regionalne Sp. z o.o.) | Alienik |
| 2018-12-** | Przewozy Regionalne - Centrala w WarszawieZwrot z KŚ przed wyjściem rewizji. | Przewozy Regionalne Sp. z o.o. | Alienik |
| 2019-01-** | Oddział Łódzki z siedzibą w Łodzi | Przewozy Regionalne Sp. z o.o. | Alienik |
| 2019-07-02 | Oddział Lubuski z siedzibą w Zielonej Górze | Przewozy Regionalne Sp. z o.o. | Alienik |
| 2020-01-23 | Lubuski Zakład w Zielonej Górzebot | POLREGIO | przem710 |
| 2023-**-** | Oczekuje kasacji | arctodus1111 | |
| 2024-10-13 | Zlomowany +++ | WiktorMarcinczak |
Historia napraw
| Data | ZNTK | Malowanie | Typ naprawy | Dodał |
|---|---|---|---|---|
| 1973-**-** | Pafawag Wrocław | brak danych | Produkcja wyświetlacz: brak danych siedzenia: brak danych uwagi siedzenia: blacha: ryflowana | rustsaltz |
| 2004-03-09 | ZNTK Mińsk Mazowiecki | żółto-niebieskie | Naprawa rewizyjna 1R7 wyświetlacz: "film" siedzenia: skaj uwagi siedzenia: blacha: ryflowana | Kamil Sikora |
| 2008-**-** | Lok. Warszawa Grochów | biało-niebieskie | Zmiana barw wyświetlacz: "film" siedzenia: skaj uwagi siedzenia: blacha: ryflowana | Kamil Sikora |
| 2009-06-30 | ZUT REMTRAK Sp. z o.o. | czarno-czerwone | Naprawa rewizyjna 1R8 wyświetlacz: diodowy siedzenia: skaj uwagi siedzenia: czerwone dermy blacha: ryflowana | Dominik Piotrowicz |
| 2013-12-27 | PR Łódź | czarno-czerwone | Naprawa rewizyjna 1R9 wyświetlacz: diodowy siedzenia: skaj uwagi siedzenia: blacha: ryflowana | Poznanski_mech |
| 2018-12-** | Brak danych | czarno-czerwone | Przeglad P2/R wyświetlacz: diodowy siedzenia: skaj uwagi siedzenia: czerwone blacha: ryflowana | Alienik |
Uwaga! Tabela statusów jest widoczna tylko dla zalogowanych.
Historia zdarzeń
| Data | Zdarzenie | Rodzaj zdarzenia | Dodał |
|---|---|---|---|
| 2015-07-28 | Wraz z EN57-822 i EN57-1373 obsługiwało połączenie mR 28220/1 "ZIUTEK" rel. Lublin - Kostrzyn przez Radom, Skarżysko Kamienną, Kielce, Częstochowę Stradom, Lubliniec, Kluczbork, Ostrów Wielkopolski i Jarocin. | ----- | Mateusz950 |
| 2024-09-30 | Jednostka zabrana z Rzepina razem z EN57-123, EN57-651, EN57-857 przez 3E-100-030 oraz S200-280 SKPL Cargo do Leszna gdzie po podłączeniu 4 wagonów pojechały do Siedlec w celu złomowania | Przejazd techniczny | AppleTransport |
Fotografie
IPT v 1.4 - Copyright by ForumKolejowe.pl - 2011-2020 - Created by przem710









