
Tabor trakcyjny ->
Elektryczne zespoły trakcyjne
->
EN57
EVN: 94 51 2 121 947-7 (PL-PREG ra)
EVN: 94 51 2 121 948-5 (PL-PREG s)
EVN: 94 51 2 121 949-3 (PL-PREG rb)
EN57-1260
EVN: 94 51 2 121 947-7 (PL-PREG ra)
EVN: 94 51 2 121 948-5 (PL-PREG s)
EVN: 94 51 2 121 949-3 (PL-PREG rb)
0
numer fabryczny
1978 rok produkcji
48 Wiek pojazdu
12436 wyswietlen
Historia przydziałów
| Data | Przydział | Przewoźnik | Dodał |
|---|---|---|---|
| 1978-10-26 | MD Warszawa Grochów | PKP | mikrobart |
| 1980-**-** | MD Sochaczew | PKP | mikrobart |
| 1981-01-** | MD Łuków | PKP | mikrobart |
| 1993-01-13 | MD Łódź Olechów | PKP | mikrobart |
| 1993-05-01 | MD Łódź | PKP | mikrobart |
| 1997-07-01 | MT Łódź | PKP | mikrobart |
| 1999-04-01 | MZ Łódź | PKP | mikrobart |
| 1999-09-01 | Zakład Taboru w Łodzi | PKP | mikrobart |
| 2001-10-01 | Łódzki ZPR w Łodzi | PKP Przewozy Regionalne | mikrobart |
| 2004-10-01 | Lubelski ZPR w Lublinie (delegacja) | PKP Przewozy Regionalne (PKP Przewozy Regionalne) | mikrobart |
| 2009-12-08 | Łódzki ZPR w Łodzi | Przewozy Regionalne Sp. z o.o. | mikrobart |
| 2009-12-08 | Lubelski ZPR w Lublinie (delegacja) | Przewozy Regionalne Sp. z o.o. (Przewozy Regionalne Sp. z o.o.) | mikrobart |
| 2011-04-29 | Kujawsko-Pomorski ZPR w Bydgoszczy (delegacja) | Przewozy Regionalne Sp. z o.o. (Przewozy Regionalne Sp. z o.o.) | mikrobart |
| 2012-08-** | Łódzki ZPR w Łodzi | Przewozy Regionalne Sp. z o.o. | mikrobart |
| 2014-01-01 | Oddział Łódzki z siedzibą w Łodzi | Przewozy Regionalne Sp. z o.o. | arctodus1111 |
| 2020-01-23 | Łódzki Zakład w Łodzibot | POLREGIO | przem710 |
| 2022-11-26 | Oczekuje kasacji | Piter_P19 | |
| 2024-07-0* | Zlomowany +++ | Siedlce | Piter_P19 |
Historia napraw
| Data | ZNTK | Malowanie | Typ naprawy | Dodał |
|---|---|---|---|---|
| 1978-10-26 | Pafawag Wrocław | żółto-granatowe | Produkcja wyświetlacz: "film" siedzenia: brak danych uwagi siedzenia: blacha: gładka | mikrobart |
| 2002-02-22 | ZNTK Mińsk Mazowiecki | pomarańczowe | Naprawa glowna G1 wyświetlacz: "film" siedzenia: brak danych uwagi siedzenia: blacha: gładka | mikrobart |
| 2005-12-15 | PR Łódź | niebiesko-żółte | Naprawa rewizyjna 1R1 wyświetlacz: mozaikowy siedzenia: skaj uwagi siedzenia: czerwone blacha: gładka | mikrobart |
| 2011-04-29 | PR Łódź | czarno-czerwone | Naprawa rewizyjna 1R2 wyświetlacz: mozaikowy siedzenia: skaj uwagi siedzenia: czerwone blacha: gładka | mikrobart |
| 2015-08-03 | PR Idzikowice | czarno-czerwone | Naprawa P4 1P4/3 wyświetlacz: diodowy boczny wyświetlacz siedzenia: czerwone dermy uwagi siedzenia: blacha: gładka | Kamil Sikora |
Uwaga! Tabela statusów jest widoczna tylko dla zalogowanych.
Historia zdarzeń
| Data | Zdarzenie | Rodzaj zdarzenia | Dodał |
|---|---|---|---|
| 2001-**-** | człon ra z pojazdu EN57-1422 (człon ra) człon rb z pojazdu EN57-1422 (człon rb) | ----- | mikrobart |
| 2013-08-04 | Przejazd jako pociąg musicREGIO "Ale lipa" z Kostrzyna do Białegostoku odwożąc uczestników XIX przystanku Woodstock. | ----- | Poznanski_mech |
| 2014-07-30 | Razem z EN57-1275 i EN57-1017 prowadzi mR 18114/5 "Zaraz Będzie Ciemno" relacji Warszawa Gdańska - Kostrzyn. | ----- | Poznanski_mech |
| 2018-08-02 | Podczas obsługi pociągu Regio 76410 relacji (Kostrzyn) - Zielona Góra - Wrocław Główny zestawionego z EN57-1275 i EN57-1260, na 1260 wystąpiła usterka na pierwszej parze silników trakcyjnych. Skład początkowo ściągnięty do stacji Ścinawa, następnego dnia do Wrocławia, gdzie po oględzinach i odłączeniu pary silników wysłany został do Leszna na naprawę. | ----- | Alienik |
| 2024-06-18 | Dnia 18 czerwca transport złożony z 3E-100-063+S200-255+EN57-1019+EN57-1275+EN57-1753+EN57-1260+EN57-869+EN57-1055+EN57-1407+EN57-1310 dotarł do Siedlec w celu zezłomowania. Pierwsze cztery jednostki podczepione zostały w Częstochowie 17 czerwca, natomiast cztery pozostałe jechały z Kędzierzyna Koźle skąd wyjechały w nocy z 14 na 15 czerwca. | Przejazd techniczny | Max Budzyński |
Fotografie
IPT v 1.4 - Copyright by ForumKolejowe.pl - 2011-2020 - Created by przem710











