Informacja! Znalazłeś błąd? Masz ciekawą informację? Napisz do nas na [email protected]
Załoga IPT
Załoga IPT
Tabor trakcyjny ->
Elektryczne zespoły trakcyjne
->
EN57
EVN: 94 51 2 122 070-7 (PL-PREG ra)
EVN: 94 51 2 122 071-5 (PL-PREG s)
EVN: 94 51 2 122 072-3 (PL-PREG rb)
EN57-1338
EVN: 94 51 2 122 070-7 (PL-PREG ra)
EVN: 94 51 2 122 071-5 (PL-PREG s)
EVN: 94 51 2 122 072-3 (PL-PREG rb)
0
numer fabryczny
1979 rok produkcji
45 Wiek pojazdu
6374 wyswietlen
Historia przydziałów
Data | Przydział | Przewoźnik | Dodał |
---|---|---|---|
1979-12-31 | MD Warszawa Grochów | PKP | mikrobart |
1990-01-25 | MD Łuków | PKP | mikrobart |
1997-07-01 | MT Łuków | PKP | mikrobart |
1999-04-01 | MZ Łuków | PKP | mikrobart |
1999-09-01 | Zakład Taboru w Warszawie | PKP | mikrobart |
2001-10-01 | Lubelski ZPR w Lublinie | PKP Przewozy Regionalne | mikrobart |
2009-12-08 | Lubelski ZPR w Lublinie | Przewozy Regionalne Sp. z o.o. | mikrobart |
2014-01-01 | Oddział Lubelski z siedzibą w Lublinie | Przewozy Regionalne Sp. z o.o. | arctodus1111 |
2020-01-23 | Lubelski Zakład w Lubliniebot | POLREGIO Sp. z o.o. | przem710 |
2023-01-** | Oczekuje zlomowania | arctodus1111 |
Historia napraw
Data | ZNTK | Malowanie | Typ naprawy | Dodał |
---|---|---|---|---|
1979-**-** | Pafawag Wrocław | brak danych | Produkcja wyświetlacz: brak danych siedzenia: brak danych uwagi siedzenia: blacha: gładka | mikrobart |
2005-07-08 | PR Łódź | niebiesko-żółte | Naprawa rewizyjna 1R2 wyświetlacz: diodowy siedzenia: skaj uwagi siedzenia: zielone dermy blacha: gładka | Dominik Piotrowicz |
2010-10-26 | PR Łódź | czarno-czerwone | Naprawa rewizyjna 1R3 wyświetlacz: diodowy siedzenia: skaj uwagi siedzenia: zielone dermy blacha: gładka | Dominik Piotrowicz |
2014-12-30 | PR Idzikowice | czarno-czerwone | Naprawa P4 1P4/4 wyświetlacz: diodowy boczny wyświetlacz siedzenia: Dermy uwagi siedzenia: zielone dermy blacha: gładka | rogonon |
Uwaga! Tabela statusów jest widoczna tylko dla zalogowanych.
Historia zdarzeń
Data | Zdarzenie | Rodzaj zdarzenia | Dodał |
---|---|---|---|
2011-11-12 | Prowadziła pociąg specjalny rel. Dęblin - Świerże Górne. | ----- | Poznanski_mech |
2014-07-29 | Razem z EN57-1709 i EN57-1612 prowadzi mR 28100 "Grabik" relacji Lublin - Radom - Kielce - Częstochowa - Zduńska Wola Karsznice - Ostrów Wielkopolski - Poznań Starołęka - Rzepin - Kostrzyn. | ----- | pitagoras23 |
2014-08-03 | Razem z EN57-1709 i EN57-1612 prowadzi mR 82170/1 "Grabik" relacji Kostrzyn - Lublin. | ----- | Poznanski_mech |
2017-08-01 | Razem z EN57-1330 i EN57-1246 prowadzi pociąg specjalny musicREGIO 18102/3 "Wschód Słońca" relacji Łuków - Kostrzyn. | ----- | pitagoras23 |
2017-08-02 | Razem z EN57-1246 i EN57-1330 prowadzi pociąg specjalny musicREGIO 18110/1 "Houston" relacji Warszawa Gdańska Osobowa - Kostrzyn n/O. | ----- | pitagoras23 |
2017-08-03 | Razem z EN57-1246 i EN57-1330 prowadzi pociąg specjalny musicREGIO 18103/4 "Gomez" relacji Warszawa Gdańska Osobowa - Kostrzyn n/O. | ----- | pitagoras23 |
2017-08-06 | Wraz z EN57-1246 i EN57-1330 prowadziły MR 81106/7 "Kulki Mocy" Kostrzyn - Warszawa Wschodnia. | ----- | Olkol424 |
2018-07-31 | EN57-1339 wraz z jednostkami EN57-1330 i EN57-1317 prowadził pociąg specjalny musicREGIO 18112/3 "Wschód Słońca" relacji Łuków - Kostrzyn na tegoroczny Przystanek Woodstock. | ----- | mat mat EN57 |
2018-08-01 | EN57-1338 wraz z jednostkami EN57-1330 i EN57-1317 prowadził opóźniony o 300 minut pociąg specjalny musicREGIO 18112/3 "Houston" relacji Warszawa Gdańska - Kostrzyn na tegoroczny Przystanek Woodstock. | ----- | mat mat EN57 |
2019-07-30 | Wraz z EN57-1317 i EN57-1330 obsługuje pociąg MusicREGIO relacji Łuków - Kostrzyn | ----- | mat mat EN57 |
Fotografie
IPT v 1.4 - Copyright by ForumKolejowe.pl - 2011-2020 - Created by przem710