
Informacja! Znalazłeś błąd? Masz ciekawą informację? Napisz do nas na [email protected]
Załoga IPT
Załoga IPT
Tabor trakcyjny ->
Elektryczne zespoły trakcyjne
->
EN57
EVN: 94 51 2 121 059-1 (PL-PREG ra)
EVN: 94 51 2 121 060-9 (PL-PREG s)
EVN: 94 51 2 121 061-7 (PL-PREG rb)
EN57-701
EVN: 94 51 2 121 059-1 (PL-PREG ra)
EVN: 94 51 2 121 060-9 (PL-PREG s)
EVN: 94 51 2 121 061-7 (PL-PREG rb)
0
234 numer fabryczny
1968 rok produkcji
55 Wiek pojazdu
Czynny status
5525 wyswietlen
Historia przydziałów
Data | Przydział | Przewoźnik | Dodał |
---|---|---|---|
1968-09-01 | MD Katowice | PKP | mikrobart |
1997-07-01 | MT Łazy | PKP | mikrobart |
1999-04-01 | MZ Łazy | PKP | mikrobart |
1999-09-01 | Zakład Taboru w Łazach | PKP | mikrobart |
2001-10-01 | Śląski ZPR w Katowicach | PKP Przewozy Regionalne | mikrobart |
2006-08-** | Wielkopolski ZPR w Poznaniu | PKP Przewozy Regionalne | mikrobart |
2007-01-** | Warmińsko-Mazurski ZPR w Olsztynie | PKP Przewozy Regionalne | mikrobart |
2009-12-08 | Warmińsko-Mazurski ZPR w Olsztynie | Przewozy Regionalne Sp. z o.o. | mikrobart |
2014-01-01 | Oddział Warmińsko-Mazurski z siedzibą w Olsztynie | Przewozy Regionalne Sp. z o.o. | arctodus1111 |
2020-01-23 | Warmińsko-Mazurski Zakład w Olsztyniebot | POLREGIO Sp. z o.o. | przem710 |
od 2022-03-15 do - | Kujawsko-Pomorski Zakład w Bydgoszczy (delegacja) | POLREGIO Sp. z o.o. (POLREGIO Sp. z o.o.) | Pawjo |
2022-07-xx | Warmińsko-Mazurski Zakład w Olsztynie | POLREGIO Sp. z o.o. | Przemo_nwm |
Historia napraw
Data | ZNTK | Malowanie | Typ naprawy | Dodał |
---|---|---|---|---|
1968-**-** | Pafawag Wrocław | brak danych | Produkcja wyświetlacz: brak danych siedzenia: brak danych uwagi siedzenia: blacha: ryflowana | mikrobart |
1999-02-28 | Brak danych | brak danych | Naprawa rewizyjna wyświetlacz: brak danych siedzenia: brak danych uwagi siedzenia: blacha: ryflowana | mikrobart |
2002-01-03 | Brak danych | brak danych | Naprawa rewizyjna wyświetlacz: brak danych siedzenia: brak danych uwagi siedzenia: blacha: ryflowana | mikrobart |
2007-02-26 | ZNTK Mińsk Mazowiecki | czarno-czerwone | Naprawa glowna G2 wyświetlacz: diodowy siedzenia: tapicerowane SPOT uwagi siedzenia: blacha: ryflowana | mikrobart |
2012-06-20 | PR Olsztyn | czarno-czerwone | Naprawa rewizyjna 2R1 wyświetlacz: diodowy boczny wyświetlacz indywidualne otwieranie drzwi siedzenia: tapicerowane SPOT uwagi siedzenia: blacha: ryflowana | Leonardo |
2017-**-** | PR Olsztyn | czarno-czerwone | Przeglad P2/R wyświetlacz: diodowy boczny wyświetlacz szyby wewnętrzne indywidualne otwieranie drzwi siedzenia: tapicerowane SPOT uwagi siedzenia: blacha: ryflowana | Kamil Sikora |
2018-10-24 | PR Olsztyn | szaro - czerwono - pomarańczowe (POLREGIO) | Naprawa P4 2P4/2 wyświetlacz: diodowy boczny wyświetlacz szyby wewnętrzne indywidualne otwieranie drzwi siedzenia: tapicerowane SPOT uwagi siedzenia: blacha: ryflowana | dimex99 |
Uwaga! Tabela statusów jest widoczna tylko dla zalogowanych.
Historia zdarzeń
Data | Zdarzenie | Rodzaj zdarzenia | Dodał |
---|---|---|---|
2015-05-25 | Razem z EN57-725 podczas prowadzenia pociągu regio 75123 relacji Poznań Gł. - Olsztyn Gł. na szlaku Kowalewo Pomorskie - Wąbrzeźno doszło do zderzenia z nieoznakowanym motorowerem (bez tablic rejestracyjnych). Dwie osoby (kierujący i pasażer motoroweru) ranne. Motorower uszkodzony, jednostki nieuszkodzone, stan techniczny zezwalał na dalszą jazdę. | ----- | pitagoras23 |
Fotografie
IPT v 1.4 - Copyright by ForumKolejowe.pl - 2011-2020 - Created by przem710